Briefwahlbezirk 1372

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Bezirkswahl 2023, Briefwahlbezirk 1372
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten
CSU Albat Jan 227 34,0 % 5,5 225 34,2 % 5,9 452 34,1 % 5,7
GRÜNE Voßeler Andreas 177 26,5 % -0,7 164 24,9 % -2,1 341 25,7 % -1,4
FREIE WÄHLER Schreckenbach Sarah 45 6,7 % -0,3 53 8,1 % 0,8 98 7,4 % 0,2
AfD Dierkes Rene 42 6,3 % 1,1 35 5,3 % 0,1 77 5,8 % 0,6
SPD Poggenpohl Marko 58 8,7 % -3,0 63 9,6 % -1,6 121 9,1 % -2,3
FDP Rippel Dieter 59 8,8 % -3,1 63 9,6 % -2,3 122 9,2 % -2,7
DIE LINKE Gallwas Peter 7 1,0 % -1,6 9 1,4 % -1,6 16 1,2 % -1,6
BP Caim Eva 7 1,0 % -0,1 11 1,7 % 0,6 18 1,4 % 0,2
ÖDP Giglberger Stephan 18 2,7 % -1,0 12 1,8 % -0,8 30 2,3 % -0,9
Die PARTEI Hinkelbein Barbara 7 1,0 % 1,0 6 0,9 % 0,4 13 1,0 % 0,7
Tierschutzpartei Löbrich-Mannhart Reinhild 4 0,6 % 0,6 3 0,5 % -0,5 7 0,5 % 0,1
V-Partei³ Zacherl Korbinian 1 0,1 % 0,1 1 0,2 % 0,2 2 0,2 % 0,2
dieBasis Schiemenz Ulrike 7 1,0 % 1,0 6 0,9 % 0,9 13 1,0 % 1,0
Volt Frankenreiter Rose 8 1,2 % 1,2 7 1,1 % 1,1 15 1,1 % 1,1
Wähler*innen 674 - - 674 - - 674 - -
Ungültige Stimmen 7 1,0 % - 16 2,4 % - 23 1,7 % -
Gültige Stimmen 667 99,0 % - 658 97,6 % - 1.325 98,3 % -

Stimmen der Kandidierenden

CSU

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schwarzenberger Thomas 2 50 50
2 Steinberger Friederike 6 11 11
3 Hausberger Claudia 13 4 4
4 Kuhn Barbara 3 30 30
5 Anetsberger Alexander 28 1 1
6 Eichinger Thomas 13 4 4
7 Göbel Christoph 8 7 7
8 Hainz Birgit 4 25 25
9 Lederer Otto 38 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 17 3 3
11 Löwl Stefan 28 1 1
12 Niedergesäß Robert 11 5 5
13 Schmidt Rita 38 0 0
14 Gotz Max 13 4 4
15 Küng Claudia 5 12 12
16 Schindlmayr Simon 38 0 0
17 Schwab Harald 38 0 0
18 Albat Jan 1 227 0 227
19 Bertl Alexandra 24 2 2
20 Burgmaier Stephanie 38 0 0
21 Dahms Walentina 38 0 0
22 Disl Ursula 24 2 2
23 Drexl Simone 38 0 0
24 Eggerl Matthias 38 0 0
25 Eibl Günther 11 5 5
26 Fall Michelle 28 1 1
27 Flössler Fabian 28 1 1
28 Fröhlich Michael 38 0 0
29 Funke Annemarie 38 0 0
30 Greinwald Maximilian 9 6 6
31 Heimisch Alexander 38 0 0
32 Hobmeier Karin 24 2 2
33 Hofmann Christina 17 3 3
34 Horber Andreas 38 0 0
35 Keßler Martina 38 0 0
36 Knieler Tanja 38 0 0
37 Kriegl Gisela 38 0 0
38 Kriesel Sebastian 28 1 1
39 Linder Ingeborg 17 3 3
40 Loferer Marianne 38 0 0
41 Dr. März Ulrich 28 1 1
42 Meyer Beate 7 8 8
43 Mörtl Joseph 28 1 1
44 Müller Michael 28 1 1
45 Niederberger Lukas 38 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 38 0 0
47 Pickert Tina 17 3 3
48 Pougin Carolina 24 2 2
49 Rataj Julia 38 0 0
50 Schaumberger Barbara 38 0 0
51 Schelle Stefan 17 3 3
52 Schöner Andrea 28 1 1
53 Sigl Gerlinde 38 0 0
54 Spörl Milot 38 0 0
55 Stegmeier Elmar 28 1 1
56 Straßer Max 13 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 9 6 6
58 Wetzelsperger Georg 38 0 0
59 Winter Franziska 17 3 3
60 Zankl Georg 17 3 3
61 Zollbrecht Sebastian 38 0 0

GRÜNE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Neubauer Martina 2 61 61
2 Siebler Joachim 8 4 4
3 Mesan Susanne 3 22 22
4 Kolić Dardan 5 11 11
5 Janner Elisabeth 17 1 1
6 Koch Lena 13 2 2
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 28 0 0
8 Sasse Michael 10 3 3
9 Goldstein Ulrike 4 15 15
10 Voßeler Andreas 1 177 0 177
11 Wenta Martina 28 0 0
12 Wagner Martin 28 0 0
13 Sturm Erika 6 10 10
14 Schlosser Marius 28 0 0
15 Eberl Ottilie 17 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 7 9 9
17 Hecht Gertrud 28 0 0
18 Carpenter Dale 13 2 2
19 Vilgertshofer Florina 13 2 2
20 Balidemaj Delija 10 3 3
21 Bock Sabine 28 0 0
22 Huber Christian 17 1 1
23 Düdder Kathrin 17 1 1
24 Ammer Andreas 10 3 3
25 Schweiger Ulrike 17 1 1
26 Turber Jonas 28 0 0
27 Ermeier Cornelia 28 0 0
28 Loosen Lysander 28 0 0
29 Fernando Cathrin 28 0 0
30 Seitz Sebastian 28 0 0
31 Hanauska Katharina 28 0 0
32 Hauner Andreas 28 0 0
33 Winnichner Margarete 28 0 0
34 Tomaschek Thomas 28 0 0
35 Einödshofer Gerda 28 0 0
36 Richter Norman 17 1 1
37 Redecker Milena 8 4 4
38 Braun Heiko 17 1 1
39 Beittel Karin 28 0 0
40 Woköck Jan 28 0 0
41 Tuttas Petra 28 0 0
42 Bock Carola 28 0 0
43 Bittlmayer Andrea 28 0 0
44 Flury Magdalena 17 1 1
45 Augustin Nicole 28 0 0
46 Bommel Antje 17 1 1
47 Machnik Verena 28 0 0
48 Zeitler Richard 28 0 0
49 Genius Diana 28 0 0
50 Simon Stefan 13 2 2
51 Juranowitsch Verena 28 0 0
52 Witte Monika 17 1 1
53 Pawlowski Verena 28 0 0
54 Tchorsch Andreas 28 0 0
55 Neubauer Elke 28 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 28 0 0
57 Pumm Katrin 28 0 0
58 Dorsch Dorothée 28 0 0
59 Spitz Maria 17 1 1
60 Hornburg Levi 28 0 0
61 Palmer Monika 28 0 0

FREIE WÄHLER

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schneider Rainer 2 18 18
2 Hofer Sepp 9 1 1
3 Heigl Marianne 9 1 1
4 Dr. Schanderl Michael 5 3 3
5 Jung Roland 9 1 1
6 Speer Anton 20 0 0
7 Grasser Maria 5 3 3
8 Bayer Ludwig 20 0 0
9 Specker Konrad 9 1 1
10 Stein Barbara 20 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 4 4 4
12 Haindl Jürgen 20 0 0
13 Dirl Sonja 8 2 2
14 Eibl Birgit 9 1 1
15 Strehle Barbara 20 0 0
16 Weber Markus 20 0 0
17 Droth Susanne 20 0 0
18 Mehling Hans-Peter 20 0 0
19 Zeininger Christian 20 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 5 3 3
21 Schreckenbach Sarah 1 45 0 45
22 Drechsler Thomas 9 1 1
23 Hefele Lisa 20 0 0
24 Baumann Wolfgang 20 0 0
25 Rudholzer Brigitte 20 0 0
26 Schön Joel 20 0 0
27 Bogner Barbara 20 0 0
28 Steinl Frank 20 0 0
29 Steiner Michaela 20 0 0
30 Gössner Ute 3 7 7
31 Werner Xystus 20 0 0
32 Gum Petra 9 1 1
33 Held Lukas 20 0 0
34 Müller Katrin 20 0 0
35 Obermüller Andreas 9 1 1
36 Schleich Jürgen 20 0 0
37 Stutz Sabrina 20 0 0
38 Taubenberger Martin 9 1 1
39 Trenker Adolf 9 1 1
40 Weindler Stephan 9 1 1

AfD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wieser Martin 3 5 5
2 Demmel Christian 7 2 2
3 Dierkes Rene 1 42 0 42
4 Musil Thomas 17 0 0
5 Groß Rainer 2 6 6
6 Rusenova Rumyana 17 0 0
7 Kohlberger Andreas 10 1 1
8 Kremer Peter 10 1 1
9 Schulz Manuela 17 0 0
10 Machyan Jitka 10 1 1
11 Baack Thomas 4 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 10 1 1
13 Federl Alois 17 0 0
14 Rätscher Christoph 6 3 3
15 Kellerer Markus 17 0 0
16 Koch Wolfgang 17 0 0
17 Lehrer Raphael 17 0 0
18 Lipp Oskar 17 0 0
19 Neumeyer Alexander 17 0 0
20 Nolte Benjamin 4 4 4
21 Paukner Richard 17 0 0
22 Reuter Andreas 10 1 1
23 Robin Josef 17 0 0
24 Schäfer Jörg 7 2 2
25 Specht Christina 17 0 0
26 Tafraouti Ilyas 10 1 1
27 Vogl Günther 17 0 0
28 Wächtler Dirk 7 2 2
29 Weishäutel Sabine 17 0 0
30 Wilhelm Christina 10 1 1
31 Zauner Bernhard 17 0 0

SPD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Asam Michael 2 17 17
2 Schachtl Johanna 6 3 3
3 Gutwill Alexander 24 0 0
4 Hügenell Helga 3 10 10
5 Salvermoser Richard 11 1 1
6 Mickel Andrea 11 1 1
7 Eberl Martin 11 1 1
8 Hofmann Irmgard 4 5 5
9 Reiter Michael 11 1 1
10 Hörl Christina 8 2 2
11 Werner Jonah 24 0 0
12 Baumann Daniela 11 1 1
13 Bonigut Matthias 4 5 5
14 Schmierl Sabine 24 0 0
15 Helfrich Harald 6 3 3
16 Wirnitzer Maria 24 0 0
17 Behrendt Dennis 11 1 1
18 Schwinghammer Helena 11 1 1
19 Kühn Robert 24 0 0
20 Chatziparasidou Christina 11 1 1
21 Hammerschmid Werner 11 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 24 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 58 0 58
24 Jäger Tina 11 1 1
25 Helfrich Arno 11 1 1
26 Praun Nadine 8 2 2
27 Donauer Thomas 11 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 24 0 0
29 Mayer Patrick 24 0 0
30 Rieger Selina 24 0 0
31 Firlus Michael 24 0 0
32 Kermer Katrin 24 0 0
33 Majaru Alexander 24 0 0
34 Spitzenberger Julia 24 0 0
35 Hummler Manuel 24 0 0
36 Schley Nicole 8 2 2
37 Fleischer Georg 11 1 1

FDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Münster Peter 2 15 15
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 6 6
3 Reuter Daniel 8 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 3 10 10
5 Dr. Berg Gabriela 4 6 6
6 Eggers Barbara 20 0 0
7 Rippel Dieter 1 59 0 59
8 Engeler Susa 20 0 0
9 Ostwald Moritz 7 5 5
10 Ettinger Karl 10 1 1
11 Gawlik Maximilian 10 1 1
12 Kuchinka Michaela 4 6 6
13 Kretschmann Maximilian 20 0 0
14 Kaiser René 10 1 1
15 Muth Cédric 20 0 0
16 Bräutigam Jonas 10 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 20 0 0
18 Märtl Franz 20 0 0
19 Vesterling Béatrice 20 0 0
20 Hanuschke Michael 20 0 0
21 Schunck Christian 20 0 0
22 Faust Morten 20 0 0
23 Witko Michael 20 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 10 1 1
25 Joschko Maximilian 20 0 0
26 Eiselt Patrick 20 0 0
27 Weber Martina 20 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 10 1 1
29 Schreiber André 20 0 0
30 Eberle Nico 20 0 0
31 Werther Georg 20 0 0
32 Berends David 20 0 0
33 Wiegand Maximilian 20 0 0
34 Hartmann Susanne 20 0 0
35 Mierau Paul 8 2 2
36 Röpfl Elisabeth 20 0 0
37 Grallert Hendrik 20 0 0
38 Häring Bettina 20 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 10 1 1
40 Theil Guido 20 0 0
41 Schaich Michael 10 1 1
42 Müller Miriam 10 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 20 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 20 0 0
45 Schön Thomas 10 1 1
46 Wich Julia 20 0 0
47 Jakszentis Peter 20 0 0
48 Hansen Frank 20 0 0
49 Stein Nico 20 0 0
50 Seibold Michael 20 0 0

DIE LINKE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Weber Klaus 2 3 3
2 Mayr Maria 4 1 1
3 Wolf Arina 8 0 0
4 Wagner Tino 3 2 2
5 Osiander Elisabeth 8 0 0
6 Baum Florian 8 0 0
7 Cuhadar Gonca 8 0 0
8 Handel Benjamin 8 0 0
9 Kirchner Stefanie 8 0 0
10 Englich Sebastian 8 0 0
11 Pertl Manuela 8 0 0
12 Huber Daniela 8 0 0
13 Neuner Martin 8 0 0
14 Stiel Antje 8 0 0
15 Menthel Jacob 8 0 0
16 Fesl Carmen 8 0 0
17 Grain Wolfgang 8 0 0
18 Burz Katinka 8 0 0
19 Saure Oliver 8 0 0
20 Ahrend Tanja 8 0 0
21 Eichberg Sarah 8 0 0
22 Gallwas Peter 1 7 0 7
23 Ketterl Simone 8 0 0
24 Feilzer Bernhard 8 0 0
25 Modrow Dagmar 8 0 0
26 Schneiderath Julian 8 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 8 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 4 1 1
29 Schüßel Jessica 4 1 1
30 Zachas Tim 8 0 0
31 Bormann Ulrike 8 0 0
32 Pleitner Michael 8 0 0
33 Dr. Killet Julia 8 0 0
34 Frank Karsten 8 0 0
35 Prošić Anita 8 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 8 0 0
37 Dienstbach Ulrike 8 0 0
38 Haserer Simon 8 0 0
39 Menzl Lisa 8 0 0
40 Schwarzenberger Christian 8 0 0
41 Sterr Angela 8 0 0
42 Schnitker Michael 8 0 0
43 Voß Daniela 8 0 0
44 Diao Malik 8 0 0
45 Chojnacki Pia 8 0 0
46 Jovy Jörg 4 1 1
47 Rechmann Sabine 8 0 0
48 Seger Achim 8 0 0
49 Eberhard Rosemarie 8 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 8 0 0
51 Wittenberg Carlotta 8 0 0
52 Eberhard Franz 8 0 0
53 Grill Katharina 8 0 0
54 Holl Denis 8 0 0
55 Huppertz Lena 8 0 0
56 Pürzel Harald 8 0 0
57 Poettinger Lisa 8 0 0
58 Walther Ursula 8 0 0
59 Linke Jörg 8 0 0
60 Dietrich Michaela 8 0 0
61 Neubauer Andreas 8 0 0

BP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dorn Hubert 2 4 4
2 Weber Florian 9 0 0
3 Wallner Heinrich 4 1 1
4 Progl Martin 9 0 0
5 Bock Robert 9 0 0
6 Brandhofer Balthasar 9 0 0
7 Eser Hans 9 0 0
8 Morlang Wolfgang 9 0 0
9 Caim Eva 1 7 0 7
10 Schmidtke Walter 9 0 0
11 Hofmann Michael 9 0 0
12 Wertatschnik Alexander 9 0 0
13 Prado Diaz Robert 9 0 0
14 Weichselgartner Michael 9 0 0
15 Heindl Andreas 9 0 0
16 Amann Harold 9 0 0
17 Eberle Alexander 9 0 0
18 Englmann Andreas 9 0 0
19 Fritsch Georg 4 1 1
20 Gafus Mario 9 0 0
21 Dr. Geiger Albert 9 0 0
22 Glas Luca 9 0 0
23 Hummel Thomas 9 0 0
24 Neugschwender Matthias 9 0 0
25 Oberseider Michael 9 0 0
26 Progl Alexandra 9 0 0
27 Settele Angela 9 0 0
28 Siegle Michael 9 0 0
29 Stoib Andreas 9 0 0
30 Weiß Georg 4 1 1
31 Zimmer Andreas 9 0 0
32 Abenthum Robert 9 0 0
33 Baur Andreas 9 0 0
34 Beilhack Martin 9 0 0
35 Berghofer Florian 9 0 0
36 Böhnlein Robert 9 0 0
37 Dempfle Hermann 9 0 0
38 Dier Manfred 9 0 0
39 Distler Wolfgang 9 0 0
40 Filser Hubert 9 0 0
41 Fröhlich Stephan 9 0 0
42 Hefter Franz 9 0 0
43 Hicker Johann 9 0 0
44 Holzner Andreas 9 0 0
45 Hoyer Ursula 9 0 0
46 Huber Markus 9 0 0
47 Müller Christian 9 0 0
48 Neumann Bernhard 4 1 1
49 Pfänder Rupert 9 0 0
50 Pletschacher Franz 3 2 2
51 Ponert Dennis 9 0 0
52 Progl Richard 9 0 0
53 Ruck Stefanie 4 1 1
54 Schupfner Markus 9 0 0
55 Schwaiger Tobias 9 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 9 0 0
57 Steinlehner Dominik 9 0 0
58 Thurnhuber Marinus 9 0 0
59 Wagner Johann 9 0 0
60 Wimmer Erich 9 0 0
61 Zehetmaier Robert 9 0 0

ÖDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Huber Andreas 2 3 3
2 Bonertz Martina 9 0 0
3 Reindl Rosi 5 1 1
4 Ziegler Klaus 9 0 0
5 Neumair Judith 9 0 0
6 Haiplik Reinhard 9 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 9 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 9 0 0
9 Fortner Josef 9 0 0
10 Keil Max 9 0 0
11 Kühn Rudi 9 0 0
12 Haefeker Walter 9 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 9 0 0
14 Kern Angela 9 0 0
15 Dr. Wolf Werner 9 0 0
16 Dr. Bloching Anke 2 3 3
17 Mayr Felix 9 0 0
18 Sauer Ingrid 9 0 0
19 Wrobel Jolanta 9 0 0
20 Dr. Künkele Ute 9 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 9 0 0
22 Sieber Lisa 9 0 0
23 Fries Olaf 9 0 0
24 Joas Nele 9 0 0
25 Vogl Ulrich 9 0 0
26 Zaunseder Annemarie 9 0 0
27 Bartmann Lydia 9 0 0
28 Loderer Klaus 9 0 0
29 Hofstetter Hermann 9 0 0
30 Over Fred 9 0 0
31 Weidner Petra 9 0 0
32 Neuner Willi 9 0 0
33 Hechenthaler Johann 9 0 0
34 Schuderer Petra 4 2 2
35 Zwirglmaier Walter 9 0 0
36 Antwerpen Martin 9 0 0
37 Retzer Reinhard 9 0 0
38 Molnar Brigitte 9 0 0
39 Thanbichler Agnes 9 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 9 0 0
41 Tiesler Tabea 9 0 0
42 Böller Paul 9 0 0
43 Stichlmair Michael 9 0 0
44 Limmer Peter 9 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 9 0 0
46 Tessun Manuel 9 0 0
47 Würflein Michael 9 0 0
48 Özdemir Attila 9 0 0
49 Holdt Christian 9 0 0
50 Schuster Karin 9 0 0
51 Giglberger Stephan 1 18 0 18
52 Treffler Christina 9 0 0
53 Kuret Karin 9 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 9 0 0
55 Roth Anke 5 1 1
56 Edenhofer Agnes 5 1 1
57 Hartbauer Doris 9 0 0
58 Knatz Bernd 9 0 0
59 Beuting Rolf 9 0 0
60 Fuchs Reinhart 9 0 0
61 Miller Christine 5 1 1

Die PARTEI

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Skerlec Oliver 3 1 1
2 Bauer Anna 2 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 7 0 0
4 Tirone Giorgio 7 0 0
5 Klecker Hermann 7 0 0
6 Gaßner Johanna 7 0 0
7 Ott Patrick 7 0 0
8 Sturmes Jerome 7 0 0
9 Burget Andreas 7 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 7 0 0
11 Herber Michael 7 0 0
12 Hertler Stefan 7 0 0
13 Fießler Andreas 3 1 1
14 Scheiblich Carsten 7 0 0
15 Lutzeier Michael 7 0 0
16 Minnich Benedikt 7 0 0
17 Vierkant Götz 7 0 0
18 Kronbauer Roland 7 0 0
19 König Constantin 7 0 0
20 Weiss Fabian 7 0 0
21 Bauerfeind Tobias 7 0 0
22 Buck Thomas 7 0 0
23 Mebes Anja 7 0 0
24 Frieß Konstantin 7 0 0
25 Dinauer Michael 3 1 1
26 Käsler Gabriele 7 0 0
27 Burneleit Marie 7 0 0
28 Meyer Frederik 7 0 0
29 Weigelt Daniel 7 0 0
30 Brodersen Nicolai 7 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 7 0 0
32 Maurer Bernhard 7 0 0
33 Drabinski Philipp 7 0 0
34 Morgott Daniel 7 0 0
35 Merkl Florian 7 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 7 0 0
38 Pöllath Dominic 7 0 0
39 Theinert Denis 7 0 0
40 Cornelius Joshua 7 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 7 0 7
42 Wieland Markus 7 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 7 0 0

Tierschutzpartei

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Wittmann Susanne 5 0 0
2 Kreidemeier Thomas 5 0 0
3 Povolny Andrea 5 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 5 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 1 1
6 Schwolow Stephan 5 0 0
7 Dr. Müller Andrea 5 0 0
8 Steyrer Peter 5 0 0
9 Eder-John Nathalie 5 0 0
10 Krämer Ralf 5 0 0
11 Weiser Stephanie 5 0 0
12 Holzer Michael 5 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 5 0 0
14 Zeidler Andreas 5 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 5 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 0 0
17 Sellner Anita 5 0 0
18 Höpner Dirk 2 1 1
19 Dr. Lachner Gabriele 5 0 0
20 Reithmayer Manfred 5 0 0
21 Heinrichs Sandra 5 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 0 0
23 Ackermann Ursula 5 0 0
24 Lachner Karl 5 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 4 0 4
26 Buchfellner Ursula 2 1 1
27 Haube Katrin 5 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 5 0 0
29 Gruber Eva 5 0 0
30 Mändlen Myriam 5 0 0
31 Berndt Astrid 5 0 0
32 Hantke Corinna 5 0 0
33 Riedl Ronja 5 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 0 0
35 Wirth Monika 5 0 0
36 Schmäling Kerstin 5 0 0
37 Nedelea Carmen 5 0 0
38 Reichenauer Karin 5 0 0
39 Eckert Claudia 5 0 0
40 Krämer Michael 5 0 0
41 Baur Susanne 5 0 0

V-Partei³

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 1 1 1
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1 0 1
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kaiser Sabine 2 3 3
2 Charrois Stefan 3 1 1
3 Langhorst Tomas 6 0 0
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 6 0 0
6 Englisch Felicitas 6 0 0
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 6 0 0
9 Böhnlein Franz 6 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 1 1
11 Galic Peggy 6 0 0
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 6 0 0
14 Schefthaler Konrad 6 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 1 1
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 7 0 7
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 6 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 6 0 0
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 6 0 0

Volt

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Nibbe Jochen 2 3 3
2 Bussolera Elfriede 3 1 1
3 Knigge Werner 7 0 0
4 Arntz Coralie 7 0 0
5 Eckert Andreas 7 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 7 0 0
7 Heumann Marco 3 1 1
8 Raabe Maria 7 0 0
9 Scharf Tim 7 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 8 0 8
11 Dr. Homann Christian 3 1 1
12 Milberg Marie-Louise 3 1 1
13 Schmelzer Thomas 7 0 0
14 Tollon Laura 7 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 7 0 0
16 Reichensdörfer Madita 7 0 0
17 Klein Christoph 7 0 0
18 Einsiedler Rudolf 7 0 0
19 Dietzel Karl 7 0 0
20 Browarzik Felix 7 0 0
21 Bohr Sylvio 7 0 0
22 Nagl Samuel 7 0 0
23 Dr. Link Steffen 7 0 0
24 Roderer Manuel 7 0 0
25 Leist Alexander 7 0 0

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Bezirkswahl 2023, Briefwahlbezirk 1372
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler*innen mit Wahlschein 674
Wähler*innen insgesamt 674
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei