Briefwahlbezirk 2270

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Bezirkswahl 2023, Briefwahlbezirk 2270
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten
CSU Kuhn Barbara 203 32,1 % -2,1 221 35,2 % 1,8 424 33,7 % -0,2
GRÜNE Sturm Erika 139 22,0 % 0,3 128 20,4 % -0,3 267 21,2 % 0,0
FREIE WÄHLER Jung Roland 68 10,7 % 3,9 64 10,2 % 2,2 132 10,5 % 3,1
AfD Baack Thomas 41 6,5 % -1,7 41 6,5 % -1,4 82 6,5 % -1,6
SPD Bonigut Matthias 92 14,5 % 2,2 74 11,8 % -0,0 166 13,2 % 1,1
FDP Witko Michael 23 3,6 % -3,4 25 4,0 % -3,1 48 3,8 % -3,3
DIE LINKE Mayr Maria 11 1,7 % -1,5 12 1,9 % -1,0 23 1,8 % -1,2
BP Settele Angela 6 0,9 % -1,1 5 0,8 % -1,3 11 0,9 % -1,2
ÖDP Ziegler Klaus 11 1,7 % -1,5 18 2,9 % -0,1 29 2,3 % -0,8
Die PARTEI Scheiblich Carsten 11 1,7 % 1,7 9 1,4 % 0,8 20 1,6 % 1,2
Tierschutzpartei Dr. Wittmann Susanne 12 1,9 % 1,9 14 2,2 % 1,3 26 2,1 % 1,6
V-Partei³ Wiedorn Tobias 2 0,3 % 0,3 1 0,2 % 0,2 3 0,2 % 0,2
dieBasis Reimer Ulrich 5 0,8 % 0,8 3 0,5 % 0,5 8 0,6 % 0,6
Volt Dietzel Karl 9 1,4 % 1,4 12 1,9 % 1,9 21 1,7 % 1,7
Wähler*innen 636 - - 636 - - 636 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % - 9 1,4 % - 12 0,9 % -
Gültige Stimmen 633 99,5 % - 627 98,6 % - 1.260 99,1 % -

Stimmen der Kandidierenden

CSU

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schwarzenberger Thomas 3 38 38
2 Steinberger Friederike 24 1 1
3 Hausberger Claudia 18 2 2
4 Kuhn Barbara 1 203 0 203
5 Anetsberger Alexander 24 1 1
6 Eichinger Thomas 8 5 5
7 Göbel Christoph 5 24 24
8 Hainz Birgit 4 29 29
9 Lederer Otto 34 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 34 0 0
11 Löwl Stefan 13 3 3
12 Niedergesäß Robert 24 1 1
13 Schmidt Rita 34 0 0
14 Gotz Max 34 0 0
15 Küng Claudia 6 14 14
16 Schindlmayr Simon 34 0 0
17 Schwab Harald 10 4 4
18 Albat Jan 10 4 4
19 Bertl Alexandra 13 3 3
20 Burgmaier Stephanie 34 0 0
21 Dahms Walentina 24 1 1
22 Disl Ursula 18 2 2
23 Drexl Simone 10 4 4
24 Eggerl Matthias 34 0 0
25 Eibl Günther 24 1 1
26 Fall Michelle 34 0 0
27 Flössler Fabian 34 0 0
28 Fröhlich Michael 34 0 0
29 Funke Annemarie 34 0 0
30 Greinwald Maximilian 18 2 2
31 Heimisch Alexander 24 1 1
32 Hobmeier Karin 34 0 0
33 Hofmann Christina 34 0 0
34 Horber Andreas 34 0 0
35 Keßler Martina 34 0 0
36 Knieler Tanja 34 0 0
37 Kriegl Gisela 34 0 0
38 Kriesel Sebastian 2 48 48
39 Linder Ingeborg 18 2 2
40 Loferer Marianne 34 0 0
41 Dr. März Ulrich 13 3 3
42 Meyer Beate 8 5 5
43 Mörtl Joseph 34 0 0
44 Müller Michael 34 0 0
45 Niederberger Lukas 34 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 24 1 1
47 Pickert Tina 18 2 2
48 Pougin Carolina 18 2 2
49 Rataj Julia 34 0 0
50 Schaumberger Barbara 34 0 0
51 Schelle Stefan 24 1 1
52 Schöner Andrea 24 1 1
53 Sigl Gerlinde 34 0 0
54 Spörl Milot 34 0 0
55 Stegmeier Elmar 34 0 0
56 Straßer Max 7 6 6
57 Vogelsgesang Frieder 13 3 3
58 Wetzelsperger Georg 34 0 0
59 Winter Franziska 34 0 0
60 Zankl Georg 13 3 3
61 Zollbrecht Sebastian 24 1 1

GRÜNE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Neubauer Martina 2 45 45
2 Siebler Joachim 9 3 3
3 Mesan Susanne 3 16 16
4 Kolić Dardan 9 3 3
5 Janner Elisabeth 9 3 3
6 Koch Lena 34 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 15 2 2
8 Sasse Michael 9 3 3
9 Goldstein Ulrike 4 11 11
10 Voßeler Andreas 5 4 4
11 Wenta Martina 34 0 0
12 Wagner Martin 34 0 0
13 Sturm Erika 1 139 0 139
14 Schlosser Marius 15 2 2
15 Eberl Ottilie 34 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 5 4 4
17 Hecht Gertrud 34 0 0
18 Carpenter Dale 34 0 0
19 Vilgertshofer Florina 5 4 4
20 Balidemaj Delija 17 1 1
21 Bock Sabine 34 0 0
22 Huber Christian 5 4 4
23 Düdder Kathrin 17 1 1
24 Ammer Andreas 34 0 0
25 Schweiger Ulrike 34 0 0
26 Turber Jonas 17 1 1
27 Ermeier Cornelia 34 0 0
28 Loosen Lysander 17 1 1
29 Fernando Cathrin 34 0 0
30 Seitz Sebastian 17 1 1
31 Hanauska Katharina 34 0 0
32 Hauner Andreas 34 0 0
33 Winnichner Margarete 34 0 0
34 Tomaschek Thomas 34 0 0
35 Einödshofer Gerda 34 0 0
36 Richter Norman 34 0 0
37 Redecker Milena 9 3 3
38 Braun Heiko 17 1 1
39 Beittel Karin 34 0 0
40 Woköck Jan 17 1 1
41 Tuttas Petra 17 1 1
42 Bock Carola 34 0 0
43 Bittlmayer Andrea 34 0 0
44 Flury Magdalena 17 1 1
45 Augustin Nicole 34 0 0
46 Bommel Antje 17 1 1
47 Machnik Verena 17 1 1
48 Zeitler Richard 34 0 0
49 Genius Diana 17 1 1
50 Simon Stefan 34 0 0
51 Juranowitsch Verena 34 0 0
52 Witte Monika 17 1 1
53 Pawlowski Verena 17 1 1
54 Tchorsch Andreas 34 0 0
55 Neubauer Elke 17 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 17 1 1
57 Pumm Katrin 34 0 0
58 Dorsch Dorothée 34 0 0
59 Spitz Maria 9 3 3
60 Hornburg Levi 34 0 0
61 Palmer Monika 17 1 1

FREIE WÄHLER

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schneider Rainer 2 11 11
2 Hofer Sepp 7 3 3
3 Heigl Marianne 10 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 3 8 8
5 Jung Roland 1 68 0 68
6 Speer Anton 10 2 2
7 Grasser Maria 24 0 0
8 Bayer Ludwig 24 0 0
9 Specker Konrad 7 3 3
10 Stein Barbara 17 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 7 3 3
12 Haindl Jürgen 24 0 0
13 Dirl Sonja 17 1 1
14 Eibl Birgit 24 0 0
15 Strehle Barbara 10 2 2
16 Weber Markus 24 0 0
17 Droth Susanne 10 2 2
18 Mehling Hans-Peter 4 6 6
19 Zeininger Christian 17 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 6 4 4
21 Schreckenbach Sarah 10 2 2
22 Drechsler Thomas 24 0 0
23 Hefele Lisa 10 2 2
24 Baumann Wolfgang 17 1 1
25 Rudholzer Brigitte 24 0 0
26 Schön Joel 24 0 0
27 Bogner Barbara 24 0 0
28 Steinl Frank 17 1 1
29 Steiner Michaela 24 0 0
30 Gössner Ute 5 5 5
31 Werner Xystus 24 0 0
32 Gum Petra 24 0 0
33 Held Lukas 10 2 2
34 Müller Katrin 24 0 0
35 Obermüller Andreas 17 1 1
36 Schleich Jürgen 24 0 0
37 Stutz Sabrina 24 0 0
38 Taubenberger Martin 24 0 0
39 Trenker Adolf 24 0 0
40 Weindler Stephan 17 1 1

AfD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wieser Martin 3 7 7
2 Demmel Christian 7 2 2
3 Dierkes Rene 2 9 9
4 Musil Thomas 11 1 1
5 Groß Rainer 4 4 4
6 Rusenova Rumyana 7 2 2
7 Kohlberger Andreas 16 0 0
8 Kremer Peter 16 0 0
9 Schulz Manuela 11 1 1
10 Machyan Jitka 7 2 2
11 Baack Thomas 1 41 0 41
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 2 2
13 Federl Alois 16 0 0
14 Rätscher Christoph 16 0 0
15 Kellerer Markus 16 0 0
16 Koch Wolfgang 11 1 1
17 Lehrer Raphael 11 1 1
18 Lipp Oskar 16 0 0
19 Neumeyer Alexander 16 0 0
20 Nolte Benjamin 4 4 4
21 Paukner Richard 16 0 0
22 Reuter Andreas 4 4 4
23 Robin Josef 16 0 0
24 Schäfer Jörg 16 0 0
25 Specht Christina 11 1 1
26 Tafraouti Ilyas 16 0 0
27 Vogl Günther 16 0 0
28 Wächtler Dirk 16 0 0
29 Weishäutel Sabine 16 0 0
30 Wilhelm Christina 16 0 0
31 Zauner Bernhard 16 0 0

SPD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Asam Michael 2 17 17
2 Schachtl Johanna 3 10 10
3 Gutwill Alexander 17 1 1
4 Hügenell Helga 5 5 5
5 Salvermoser Richard 7 3 3
6 Mickel Andrea 23 0 0
7 Eberl Martin 6 4 4
8 Hofmann Irmgard 4 8 8
9 Reiter Michael 10 2 2
10 Hörl Christina 7 3 3
11 Werner Jonah 23 0 0
12 Baumann Daniela 23 0 0
13 Bonigut Matthias 1 92 0 92
14 Schmierl Sabine 23 0 0
15 Helfrich Harald 10 2 2
16 Wirnitzer Maria 23 0 0
17 Behrendt Dennis 17 1 1
18 Schwinghammer Helena 10 2 2
19 Kühn Robert 17 1 1
20 Chatziparasidou Christina 10 2 2
21 Hammerschmid Werner 17 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 23 0 0
23 Poggenpohl Marko 17 1 1
24 Jäger Tina 10 2 2
25 Helfrich Arno 23 0 0
26 Praun Nadine 23 0 0
27 Donauer Thomas 7 3 3
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 10 2 2
29 Mayer Patrick 23 0 0
30 Rieger Selina 23 0 0
31 Firlus Michael 17 1 1
32 Kermer Katrin 23 0 0
33 Majaru Alexander 23 0 0
34 Spitzenberger Julia 23 0 0
35 Hummler Manuel 23 0 0
36 Schley Nicole 23 0 0
37 Fleischer Georg 10 2 2

FDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Münster Peter 2 7 7
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4 4
3 Reuter Daniel 5 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 3 6 6
5 Dr. Berg Gabriela 11 0 0
6 Eggers Barbara 5 1 1
7 Rippel Dieter 5 1 1
8 Engeler Susa 11 0 0
9 Ostwald Moritz 11 0 0
10 Ettinger Karl 11 0 0
11 Gawlik Maximilian 5 1 1
12 Kuchinka Michaela 5 1 1
13 Kretschmann Maximilian 11 0 0
14 Kaiser René 11 0 0
15 Muth Cédric 11 0 0
16 Bräutigam Jonas 11 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 11 0 0
18 Märtl Franz 11 0 0
19 Vesterling Béatrice 11 0 0
20 Hanuschke Michael 11 0 0
21 Schunck Christian 11 0 0
22 Faust Morten 11 0 0
23 Witko Michael 1 23 0 23
24 Nieskens Frauke-Sophie 11 0 0
25 Joschko Maximilian 11 0 0
26 Eiselt Patrick 11 0 0
27 Weber Martina 11 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 5 1 1
29 Schreiber André 11 0 0
30 Eberle Nico 11 0 0
31 Werther Georg 11 0 0
32 Berends David 11 0 0
33 Wiegand Maximilian 11 0 0
34 Hartmann Susanne 11 0 0
35 Mierau Paul 11 0 0
36 Röpfl Elisabeth 11 0 0
37 Grallert Hendrik 11 0 0
38 Häring Bettina 11 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 11 0 0
40 Theil Guido 11 0 0
41 Schaich Michael 11 0 0
42 Müller Miriam 11 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 11 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 11 0 0
45 Schön Thomas 11 0 0
46 Wich Julia 11 0 0
47 Jakszentis Peter 11 0 0
48 Hansen Frank 11 0 0
49 Stein Nico 11 0 0
50 Seibold Michael 11 0 0

DIE LINKE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Weber Klaus 2 3 3
2 Mayr Maria 1 11 0 11
3 Wolf Arina 4 2 2
4 Wagner Tino 5 1 1
5 Osiander Elisabeth 5 1 1
6 Baum Florian 9 0 0
7 Cuhadar Gonca 9 0 0
8 Handel Benjamin 9 0 0
9 Kirchner Stefanie 2 3 3
10 Englich Sebastian 9 0 0
11 Pertl Manuela 9 0 0
12 Huber Daniela 5 1 1
13 Neuner Martin 9 0 0
14 Stiel Antje 9 0 0
15 Menthel Jacob 9 0 0
16 Fesl Carmen 9 0 0
17 Grain Wolfgang 9 0 0
18 Burz Katinka 9 0 0
19 Saure Oliver 9 0 0
20 Ahrend Tanja 9 0 0
21 Eichberg Sarah 9 0 0
22 Gallwas Peter 9 0 0
23 Ketterl Simone 9 0 0
24 Feilzer Bernhard 9 0 0
25 Modrow Dagmar 9 0 0
26 Schneiderath Julian 9 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 9 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 9 0 0
29 Schüßel Jessica 9 0 0
30 Zachas Tim 9 0 0
31 Bormann Ulrike 9 0 0
32 Pleitner Michael 9 0 0
33 Dr. Killet Julia 9 0 0
34 Frank Karsten 9 0 0
35 Prošić Anita 9 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 9 0 0
37 Dienstbach Ulrike 9 0 0
38 Haserer Simon 9 0 0
39 Menzl Lisa 9 0 0
40 Schwarzenberger Christian 9 0 0
41 Sterr Angela 9 0 0
42 Schnitker Michael 9 0 0
43 Voß Daniela 9 0 0
44 Diao Malik 9 0 0
45 Chojnacki Pia 9 0 0
46 Jovy Jörg 9 0 0
47 Rechmann Sabine 9 0 0
48 Seger Achim 9 0 0
49 Eberhard Rosemarie 9 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 9 0 0
51 Wittenberg Carlotta 9 0 0
52 Eberhard Franz 9 0 0
53 Grill Katharina 9 0 0
54 Holl Denis 9 0 0
55 Huppertz Lena 9 0 0
56 Pürzel Harald 9 0 0
57 Poettinger Lisa 5 1 1
58 Walther Ursula 9 0 0
59 Linke Jörg 9 0 0
60 Dietrich Michaela 9 0 0
61 Neubauer Andreas 9 0 0

BP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dorn Hubert 2 1 1
2 Weber Florian 7 0 0
3 Wallner Heinrich 7 0 0
4 Progl Martin 2 1 1
5 Bock Robert 2 1 1
6 Brandhofer Balthasar 7 0 0
7 Eser Hans 7 0 0
8 Morlang Wolfgang 7 0 0
9 Caim Eva 2 1 1
10 Schmidtke Walter 7 0 0
11 Hofmann Michael 7 0 0
12 Wertatschnik Alexander 7 0 0
13 Prado Diaz Robert 7 0 0
14 Weichselgartner Michael 7 0 0
15 Heindl Andreas 7 0 0
16 Amann Harold 7 0 0
17 Eberle Alexander 7 0 0
18 Englmann Andreas 7 0 0
19 Fritsch Georg 7 0 0
20 Gafus Mario 7 0 0
21 Dr. Geiger Albert 7 0 0
22 Glas Luca 7 0 0
23 Hummel Thomas 7 0 0
24 Neugschwender Matthias 7 0 0
25 Oberseider Michael 7 0 0
26 Progl Alexandra 7 0 0
27 Settele Angela 1 6 0 6
28 Siegle Michael 7 0 0
29 Stoib Andreas 7 0 0
30 Weiß Georg 7 0 0
31 Zimmer Andreas 2 1 1
32 Abenthum Robert 7 0 0
33 Baur Andreas 7 0 0
34 Beilhack Martin 7 0 0
35 Berghofer Florian 7 0 0
36 Böhnlein Robert 7 0 0
37 Dempfle Hermann 7 0 0
38 Dier Manfred 7 0 0
39 Distler Wolfgang 7 0 0
40 Filser Hubert 7 0 0
41 Fröhlich Stephan 7 0 0
42 Hefter Franz 7 0 0
43 Hicker Johann 7 0 0
44 Holzner Andreas 7 0 0
45 Hoyer Ursula 7 0 0
46 Huber Markus 7 0 0
47 Müller Christian 7 0 0
48 Neumann Bernhard 7 0 0
49 Pfänder Rupert 7 0 0
50 Pletschacher Franz 7 0 0
51 Ponert Dennis 7 0 0
52 Progl Richard 7 0 0
53 Ruck Stefanie 7 0 0
54 Schupfner Markus 7 0 0
55 Schwaiger Tobias 7 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 7 0 0
57 Steinlehner Dominik 7 0 0
58 Thurnhuber Marinus 7 0 0
59 Wagner Johann 7 0 0
60 Wimmer Erich 7 0 0
61 Zehetmaier Robert 7 0 0

ÖDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Huber Andreas 3 4 4
2 Bonertz Martina 5 1 1
3 Reindl Rosi 10 0 0
4 Ziegler Klaus 1 11 0 11
5 Neumair Judith 10 0 0
6 Haiplik Reinhard 10 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 10 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 4 2 2
9 Fortner Josef 10 0 0
10 Keil Max 2 7 7
11 Kühn Rudi 10 0 0
12 Haefeker Walter 5 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 10 0 0
14 Kern Angela 10 0 0
15 Dr. Wolf Werner 10 0 0
16 Dr. Bloching Anke 5 1 1
17 Mayr Felix 5 1 1
18 Sauer Ingrid 10 0 0
19 Wrobel Jolanta 10 0 0
20 Dr. Künkele Ute 10 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 10 0 0
22 Sieber Lisa 10 0 0
23 Fries Olaf 10 0 0
24 Joas Nele 10 0 0
25 Vogl Ulrich 10 0 0
26 Zaunseder Annemarie 10 0 0
27 Bartmann Lydia 10 0 0
28 Loderer Klaus 10 0 0
29 Hofstetter Hermann 10 0 0
30 Over Fred 10 0 0
31 Weidner Petra 10 0 0
32 Neuner Willi 10 0 0
33 Hechenthaler Johann 10 0 0
34 Schuderer Petra 10 0 0
35 Zwirglmaier Walter 10 0 0
36 Antwerpen Martin 10 0 0
37 Retzer Reinhard 10 0 0
38 Molnar Brigitte 10 0 0
39 Thanbichler Agnes 10 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 5 1 1
41 Tiesler Tabea 10 0 0
42 Böller Paul 10 0 0
43 Stichlmair Michael 10 0 0
44 Limmer Peter 10 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 10 0 0
46 Tessun Manuel 10 0 0
47 Würflein Michael 10 0 0
48 Özdemir Attila 10 0 0
49 Holdt Christian 10 0 0
50 Schuster Karin 10 0 0
51 Giglberger Stephan 10 0 0
52 Treffler Christina 10 0 0
53 Kuret Karin 10 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 10 0 0
55 Roth Anke 10 0 0
56 Edenhofer Agnes 10 0 0
57 Hartbauer Doris 10 0 0
58 Knatz Bernd 10 0 0
59 Beuting Rolf 10 0 0
60 Fuchs Reinhart 10 0 0
61 Miller Christine 10 0 0

Die PARTEI

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Skerlec Oliver 3 1 1
2 Bauer Anna 2 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 9 0 0
4 Tirone Giorgio 9 0 0
5 Klecker Hermann 9 0 0
6 Gaßner Johanna 9 0 0
7 Ott Patrick 9 0 0
8 Sturmes Jerome 9 0 0
9 Burget Andreas 9 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 9 0 0
11 Herber Michael 9 0 0
12 Hertler Stefan 3 1 1
13 Fießler Andreas 3 1 1
14 Scheiblich Carsten 1 11 0 11
15 Lutzeier Michael 3 1 1
16 Minnich Benedikt 3 1 1
17 Vierkant Götz 9 0 0
18 Kronbauer Roland 9 0 0
19 König Constantin 9 0 0
20 Weiss Fabian 9 0 0
21 Bauerfeind Tobias 9 0 0
22 Buck Thomas 9 0 0
23 Mebes Anja 9 0 0
24 Frieß Konstantin 9 0 0
25 Dinauer Michael 9 0 0
26 Käsler Gabriele 9 0 0
27 Burneleit Marie 9 0 0
28 Meyer Frederik 9 0 0
29 Weigelt Daniel 9 0 0
30 Brodersen Nicolai 9 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 9 0 0
32 Maurer Bernhard 9 0 0
33 Drabinski Philipp 9 0 0
34 Morgott Daniel 9 0 0
35 Merkl Florian 9 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 9 0 0
38 Pöllath Dominic 9 0 0
39 Theinert Denis 9 0 0
40 Cornelius Joshua 9 0 0
41 Hinkelbein Barbara 9 0 0
42 Wieland Markus 9 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 9 0 0

Tierschutzpartei

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Wittmann Susanne 1 12 0 12
2 Kreidemeier Thomas 3 3 3
3 Povolny Andrea 4 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 10 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 5 5
6 Schwolow Stephan 10 0 0
7 Dr. Müller Andrea 10 0 0
8 Steyrer Peter 10 0 0
9 Eder-John Nathalie 10 0 0
10 Krämer Ralf 10 0 0
11 Weiser Stephanie 4 1 1
12 Holzer Michael 10 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 10 0 0
14 Zeidler Andreas 10 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 10 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 10 0 0
17 Sellner Anita 10 0 0
18 Höpner Dirk 10 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 10 0 0
20 Reithmayer Manfred 10 0 0
21 Heinrichs Sandra 10 0 0
22 Dr. Gasser Peter 10 0 0
23 Ackermann Ursula 10 0 0
24 Lachner Karl 10 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 10 0 0
26 Buchfellner Ursula 10 0 0
27 Haube Katrin 4 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 10 0 0
29 Gruber Eva 10 0 0
30 Mändlen Myriam 10 0 0
31 Berndt Astrid 10 0 0
32 Hantke Corinna 10 0 0
33 Riedl Ronja 10 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 1 1
35 Wirth Monika 10 0 0
36 Schmäling Kerstin 4 1 1
37 Nedelea Carmen 10 0 0
38 Reichenauer Karin 10 0 0
39 Eckert Claudia 4 1 1
40 Krämer Michael 10 0 0
41 Baur Susanne 10 0 0

V-Partei³

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 2 1 1
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 2 0 2
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kaiser Sabine 4 0 0
2 Charrois Stefan 4 0 0
3 Langhorst Tomas 2 2 2
4 Sedlmeier Anja 4 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 4 0 0
6 Englisch Felicitas 4 0 0
7 Motschmann Alexandra 4 0 0
8 Hartmann Martin 4 0 0
9 Böhnlein Franz 4 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 1 1
11 Galic Peggy 4 0 0
12 Herwegh Veronika 4 0 0
13 Eichhöfer Sven 4 0 0
14 Schefthaler Konrad 4 0 0
15 Kappelmaier Udo 4 0 0
16 Briechle Michael 4 0 0
17 Bräuer Katja 4 0 0
18 Zacharias Werner 4 0 0
19 Katsigiannis loannis 4 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 4 0 0
21 Schiemenz Ulrike 4 0 0
22 Schürer Michael 4 0 0
23 Moser Dieter 4 0 0
24 Hiereth Leonhard 4 0 0
25 Hartmann Leander 4 0 0
26 Reimer Ulrich 1 5 0 5
27 Spang Felix 4 0 0
28 Werkmeister Anne 4 0 0
29 Schwinghammer Christiane 4 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 0 0
31 Mahle Martin 4 0 0
32 Fenske Peter 4 0 0
33 Reichelt Manuela 4 0 0
34 Schwarz Nikolaus 4 0 0

Volt

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Nibbe Jochen 3 1 1
2 Bussolera Elfriede 3 1 1
3 Knigge Werner 11 0 0
4 Arntz Coralie 3 1 1
5 Eckert Andreas 11 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 1 1
7 Heumann Marco 3 1 1
8 Raabe Maria 3 1 1
9 Scharf Tim 11 0 0
10 Frankenreiter Rose 11 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 1 1
12 Milberg Marie-Louise 11 0 0
13 Schmelzer Thomas 11 0 0
14 Tollon Laura 3 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 2 2 2
16 Reichensdörfer Madita 11 0 0
17 Klein Christoph 11 0 0
18 Einsiedler Rudolf 11 0 0
19 Dietzel Karl 1 9 0 9
20 Browarzik Felix 11 0 0
21 Bohr Sylvio 11 0 0
22 Nagl Samuel 11 0 0
23 Dr. Link Steffen 11 0 0
24 Roderer Manuel 11 0 0
25 Leist Alexander 11 0 0

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Bezirkswahl 2023, Briefwahlbezirk 2270
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler*innen mit Wahlschein 636
Wähler*innen insgesamt 636
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei