Stimmbezirk 1304

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Bezirkswahl 2023, Stimmbezirk 1304
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten
CSU Albat Jan 169 29,8 % 3,3 174 31,2 % 4,9 343 30,5 % 4,1
GRÜNE Voßeler Andreas 108 19,0 % -1,2 99 17,8 % -3,6 207 18,4 % -2,4
FREIE WÄHLER Schreckenbach Sarah 46 8,1 % -0,7 37 6,6 % -0,7 83 7,4 % -0,7
AfD Dierkes Rene 89 15,7 % 4,7 81 14,5 % 3,6 170 15,1 % 4,1
SPD Poggenpohl Marko 65 11,5 % -4,2 68 12,2 % -2,9 133 11,8 % -3,6
FDP Rippel Dieter 17 3,0 % -4,2 16 2,9 % -3,8 33 2,9 % -4,0
DIE LINKE Gallwas Peter 13 2,3 % -2,0 18 3,2 % -1,6 31 2,8 % -1,8
BP Caim Eva 5 0,9 % -1,0 5 0,9 % -1,1 10 0,9 % -1,1
ÖDP Giglberger Stephan 11 1,9 % -1,0 14 2,5 % 0,4 25 2,2 % -0,3
Die PARTEI Hinkelbein Barbara 12 2,1 % 2,1 9 1,6 % 0,6 21 1,9 % 1,3
Tierschutzpartei Löbrich-Mannhart Reinhild 12 2,1 % 2,1 17 3,1 % 1,9 29 2,6 % 2,0
V-Partei³ Zacherl Korbinian 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,2 2 0,2 % 0,2
dieBasis Schiemenz Ulrike 10 1,8 % 1,8 10 1,8 % 1,8 20 1,8 % 1,8
Volt Frankenreiter Rose 9 1,6 % 1,6 8 1,4 % 1,4 17 1,5 % 1,5
Wähler*innen 575 31,3 % - 575 31,3 % - 575 31,3 % -
Ungültige Stimmen 8 1,4 % - 18 3,1 % - 26 2,3 % -
Gültige Stimmen 567 98,6 % - 557 96,9 % - 1.124 97,7 % -

Stimmen der Kandidierenden

CSU

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schwarzenberger Thomas 2 62 62
2 Steinberger Friederike 6 10 10
3 Hausberger Claudia 8 3 3
4 Kuhn Barbara 4 17 17
5 Anetsberger Alexander 33 0 0
6 Eichinger Thomas 20 1 1
7 Göbel Christoph 20 1 1
8 Hainz Birgit 3 25 25
9 Lederer Otto 20 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 33 0 0
11 Löwl Stefan 15 2 2
12 Niedergesäß Robert 8 3 3
13 Schmidt Rita 8 3 3
14 Gotz Max 7 5 5
15 Küng Claudia 5 11 11
16 Schindlmayr Simon 33 0 0
17 Schwab Harald 20 1 1
18 Albat Jan 1 169 0 169
19 Bertl Alexandra 8 3 3
20 Burgmaier Stephanie 33 0 0
21 Dahms Walentina 33 0 0
22 Disl Ursula 33 0 0
23 Drexl Simone 20 1 1
24 Eggerl Matthias 33 0 0
25 Eibl Günther 20 1 1
26 Fall Michelle 33 0 0
27 Flössler Fabian 33 0 0
28 Fröhlich Michael 33 0 0
29 Funke Annemarie 33 0 0
30 Greinwald Maximilian 33 0 0
31 Heimisch Alexander 33 0 0
32 Hobmeier Karin 15 2 2
33 Hofmann Christina 33 0 0
34 Horber Andreas 33 0 0
35 Keßler Martina 33 0 0
36 Knieler Tanja 20 1 1
37 Kriegl Gisela 20 1 1
38 Kriesel Sebastian 8 3 3
39 Linder Ingeborg 33 0 0
40 Loferer Marianne 33 0 0
41 Dr. März Ulrich 15 2 2
42 Meyer Beate 8 3 3
43 Mörtl Joseph 33 0 0
44 Müller Michael 33 0 0
45 Niederberger Lukas 20 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 33 0 0
47 Pickert Tina 33 0 0
48 Pougin Carolina 33 0 0
49 Rataj Julia 20 1 1
50 Schaumberger Barbara 20 1 1
51 Schelle Stefan 33 0 0
52 Schöner Andrea 8 3 3
53 Sigl Gerlinde 33 0 0
54 Spörl Milot 20 1 1
55 Stegmeier Elmar 33 0 0
56 Straßer Max 20 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 15 2 2
58 Wetzelsperger Georg 33 0 0
59 Winter Franziska 33 0 0
60 Zankl Georg 15 2 2
61 Zollbrecht Sebastian 33 0 0

GRÜNE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Neubauer Martina 2 42 42
2 Siebler Joachim 5 5 5
3 Mesan Susanne 4 10 10
4 Kolić Dardan 3 11 11
5 Janner Elisabeth 21 0 0
6 Koch Lena 14 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 21 0 0
8 Sasse Michael 6 4 4
9 Goldstein Ulrike 6 4 4
10 Voßeler Andreas 1 108 0 108
11 Wenta Martina 21 0 0
12 Wagner Martin 21 0 0
13 Sturm Erika 10 2 2
14 Schlosser Marius 21 0 0
15 Eberl Ottilie 21 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 21 0 0
17 Hecht Gertrud 14 1 1
18 Carpenter Dale 21 0 0
19 Vilgertshofer Florina 10 2 2
20 Balidemaj Delija 8 3 3
21 Bock Sabine 21 0 0
22 Huber Christian 21 0 0
23 Düdder Kathrin 8 3 3
24 Ammer Andreas 21 0 0
25 Schweiger Ulrike 21 0 0
26 Turber Jonas 21 0 0
27 Ermeier Cornelia 21 0 0
28 Loosen Lysander 21 0 0
29 Fernando Cathrin 21 0 0
30 Seitz Sebastian 21 0 0
31 Hanauska Katharina 21 0 0
32 Hauner Andreas 10 2 2
33 Winnichner Margarete 21 0 0
34 Tomaschek Thomas 21 0 0
35 Einödshofer Gerda 21 0 0
36 Richter Norman 14 1 1
37 Redecker Milena 14 1 1
38 Braun Heiko 21 0 0
39 Beittel Karin 21 0 0
40 Woköck Jan 21 0 0
41 Tuttas Petra 14 1 1
42 Bock Carola 21 0 0
43 Bittlmayer Andrea 14 1 1
44 Flury Magdalena 10 2 2
45 Augustin Nicole 21 0 0
46 Bommel Antje 21 0 0
47 Machnik Verena 21 0 0
48 Zeitler Richard 21 0 0
49 Genius Diana 14 1 1
50 Simon Stefan 21 0 0
51 Juranowitsch Verena 21 0 0
52 Witte Monika 21 0 0
53 Pawlowski Verena 21 0 0
54 Tchorsch Andreas 21 0 0
55 Neubauer Elke 21 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 21 0 0
57 Pumm Katrin 21 0 0
58 Dorsch Dorothée 21 0 0
59 Spitz Maria 21 0 0
60 Hornburg Levi 21 0 0
61 Palmer Monika 21 0 0

FREIE WÄHLER

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schneider Rainer 3 3 3
2 Hofer Sepp 3 3 3
3 Heigl Marianne 7 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 7 2 2
5 Jung Roland 2 4 4
6 Speer Anton 22 0 0
7 Grasser Maria 22 0 0
8 Bayer Ludwig 13 1 1
9 Specker Konrad 3 3 3
10 Stein Barbara 22 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 13 1 1
12 Haindl Jürgen 7 2 2
13 Dirl Sonja 7 2 2
14 Eibl Birgit 22 0 0
15 Strehle Barbara 22 0 0
16 Weber Markus 7 2 2
17 Droth Susanne 22 0 0
18 Mehling Hans-Peter 22 0 0
19 Zeininger Christian 22 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 1 1
21 Schreckenbach Sarah 1 46 0 46
22 Drechsler Thomas 22 0 0
23 Hefele Lisa 13 1 1
24 Baumann Wolfgang 13 1 1
25 Rudholzer Brigitte 22 0 0
26 Schön Joel 22 0 0
27 Bogner Barbara 3 3 3
28 Steinl Frank 13 1 1
29 Steiner Michaela 22 0 0
30 Gössner Ute 13 1 1
31 Werner Xystus 22 0 0
32 Gum Petra 13 1 1
33 Held Lukas 22 0 0
34 Müller Katrin 22 0 0
35 Obermüller Andreas 22 0 0
36 Schleich Jürgen 22 0 0
37 Stutz Sabrina 22 0 0
38 Taubenberger Martin 7 2 2
39 Trenker Adolf 22 0 0
40 Weindler Stephan 13 1 1

AfD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wieser Martin 2 23 23
2 Demmel Christian 16 1 1
3 Dierkes Rene 1 89 0 89
4 Musil Thomas 9 3 3
5 Groß Rainer 6 4 4
6 Rusenova Rumyana 5 5 5
7 Kohlberger Andreas 24 0 0
8 Kremer Peter 11 2 2
9 Schulz Manuela 11 2 2
10 Machyan Jitka 6 4 4
11 Baack Thomas 6 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 3 9 9
13 Federl Alois 16 1 1
14 Rätscher Christoph 11 2 2
15 Kellerer Markus 16 1 1
16 Koch Wolfgang 24 0 0
17 Lehrer Raphael 11 2 2
18 Lipp Oskar 24 0 0
19 Neumeyer Alexander 16 1 1
20 Nolte Benjamin 4 7 7
21 Paukner Richard 24 0 0
22 Reuter Andreas 9 3 3
23 Robin Josef 24 0 0
24 Schäfer Jörg 16 1 1
25 Specht Christina 16 1 1
26 Tafraouti Ilyas 11 2 2
27 Vogl Günther 24 0 0
28 Wächtler Dirk 16 1 1
29 Weishäutel Sabine 16 1 1
30 Wilhelm Christina 24 0 0
31 Zauner Bernhard 24 0 0

SPD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Asam Michael 2 21 21
2 Schachtl Johanna 4 7 7
3 Gutwill Alexander 23 0 0
4 Hügenell Helga 5 5 5
5 Salvermoser Richard 5 5 5
6 Mickel Andrea 10 1 1
7 Eberl Martin 10 1 1
8 Hofmann Irmgard 8 2 2
9 Reiter Michael 10 1 1
10 Hörl Christina 10 1 1
11 Werner Jonah 23 0 0
12 Baumann Daniela 23 0 0
13 Bonigut Matthias 3 9 9
14 Schmierl Sabine 10 1 1
15 Helfrich Harald 23 0 0
16 Wirnitzer Maria 10 1 1
17 Behrendt Dennis 23 0 0
18 Schwinghammer Helena 7 3 3
19 Kühn Robert 23 0 0
20 Chatziparasidou Christina 10 1 1
21 Hammerschmid Werner 10 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 23 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 65 0 65
24 Jäger Tina 10 1 1
25 Helfrich Arno 10 1 1
26 Praun Nadine 23 0 0
27 Donauer Thomas 10 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 23 0 0
29 Mayer Patrick 23 0 0
30 Rieger Selina 8 2 2
31 Firlus Michael 10 1 1
32 Kermer Katrin 10 1 1
33 Majaru Alexander 23 0 0
34 Spitzenberger Julia 23 0 0
35 Hummler Manuel 23 0 0
36 Schley Nicole 23 0 0
37 Fleischer Georg 23 0 0

FDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Münster Peter 2 5 5
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 12 0 0
3 Reuter Daniel 12 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 12 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 3 3 3
6 Eggers Barbara 12 0 0
7 Rippel Dieter 1 17 0 17
8 Engeler Susa 12 0 0
9 Ostwald Moritz 12 0 0
10 Ettinger Karl 12 0 0
11 Gawlik Maximilian 12 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 1 1
13 Kretschmann Maximilian 4 1 1
14 Kaiser René 4 1 1
15 Muth Cédric 12 0 0
16 Bräutigam Jonas 12 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 12 0 0
18 Märtl Franz 12 0 0
19 Vesterling Béatrice 12 0 0
20 Hanuschke Michael 4 1 1
21 Schunck Christian 12 0 0
22 Faust Morten 12 0 0
23 Witko Michael 12 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 12 0 0
25 Joschko Maximilian 12 0 0
26 Eiselt Patrick 12 0 0
27 Weber Martina 12 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 4 1 1
29 Schreiber André 12 0 0
30 Eberle Nico 12 0 0
31 Werther Georg 12 0 0
32 Berends David 12 0 0
33 Wiegand Maximilian 4 1 1
34 Hartmann Susanne 12 0 0
35 Mierau Paul 12 0 0
36 Röpfl Elisabeth 12 0 0
37 Grallert Hendrik 12 0 0
38 Häring Bettina 12 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 12 0 0
40 Theil Guido 12 0 0
41 Schaich Michael 12 0 0
42 Müller Miriam 12 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 12 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 12 0 0
45 Schön Thomas 12 0 0
46 Wich Julia 4 1 1
47 Jakszentis Peter 12 0 0
48 Hansen Frank 12 0 0
49 Stein Nico 4 1 1
50 Seibold Michael 12 0 0

DIE LINKE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Weber Klaus 2 4 4
2 Mayr Maria 3 2 2
3 Wolf Arina 3 2 2
4 Wagner Tino 15 0 0
5 Osiander Elisabeth 5 1 1
6 Baum Florian 15 0 0
7 Cuhadar Gonca 15 0 0
8 Handel Benjamin 15 0 0
9 Kirchner Stefanie 15 0 0
10 Englich Sebastian 15 0 0
11 Pertl Manuela 15 0 0
12 Huber Daniela 15 0 0
13 Neuner Martin 5 1 1
14 Stiel Antje 15 0 0
15 Menthel Jacob 15 0 0
16 Fesl Carmen 15 0 0
17 Grain Wolfgang 15 0 0
18 Burz Katinka 15 0 0
19 Saure Oliver 15 0 0
20 Ahrend Tanja 15 0 0
21 Eichberg Sarah 5 1 1
22 Gallwas Peter 1 13 0 13
23 Ketterl Simone 15 0 0
24 Feilzer Bernhard 15 0 0
25 Modrow Dagmar 15 0 0
26 Schneiderath Julian 15 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 15 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 5 1 1
29 Schüßel Jessica 5 1 1
30 Zachas Tim 15 0 0
31 Bormann Ulrike 15 0 0
32 Pleitner Michael 15 0 0
33 Dr. Killet Julia 15 0 0
34 Frank Karsten 5 1 1
35 Prošić Anita 15 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 15 0 0
37 Dienstbach Ulrike 15 0 0
38 Haserer Simon 15 0 0
39 Menzl Lisa 15 0 0
40 Schwarzenberger Christian 15 0 0
41 Sterr Angela 15 0 0
42 Schnitker Michael 15 0 0
43 Voß Daniela 15 0 0
44 Diao Malik 15 0 0
45 Chojnacki Pia 15 0 0
46 Jovy Jörg 5 1 1
47 Rechmann Sabine 15 0 0
48 Seger Achim 5 1 1
49 Eberhard Rosemarie 15 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 5 1 1
51 Wittenberg Carlotta 15 0 0
52 Eberhard Franz 15 0 0
53 Grill Katharina 15 0 0
54 Holl Denis 15 0 0
55 Huppertz Lena 15 0 0
56 Pürzel Harald 15 0 0
57 Poettinger Lisa 15 0 0
58 Walther Ursula 15 0 0
59 Linke Jörg 15 0 0
60 Dietrich Michaela 15 0 0
61 Neubauer Andreas 5 1 1

BP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dorn Hubert 3 1 1
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 6 0 0
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 6 0 0
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 2 2 2
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 1 5 0 5
10 Schmidtke Walter 6 0 0
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 6 0 0
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 6 0 0
16 Amann Harold 6 0 0
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 6 0 0
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 6 0 0
32 Abenthum Robert 6 0 0
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 3 1 1
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 6 0 0
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 6 0 0
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 6 0 0
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 6 0 0
51 Ponert Dennis 6 0 0
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 3 1 1
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 6 0 0
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Huber Andreas 2 6 6
2 Bonertz Martina 3 1 1
3 Reindl Rosi 11 0 0
4 Ziegler Klaus 3 1 1
5 Neumair Judith 11 0 0
6 Haiplik Reinhard 11 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 11 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 11 0 0
9 Fortner Josef 11 0 0
10 Keil Max 11 0 0
11 Kühn Rudi 3 1 1
12 Haefeker Walter 11 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 11 0 0
14 Kern Angela 11 0 0
15 Dr. Wolf Werner 11 0 0
16 Dr. Bloching Anke 11 0 0
17 Mayr Felix 3 1 1
18 Sauer Ingrid 11 0 0
19 Wrobel Jolanta 3 1 1
20 Dr. Künkele Ute 11 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 11 0 0
22 Sieber Lisa 11 0 0
23 Fries Olaf 11 0 0
24 Joas Nele 11 0 0
25 Vogl Ulrich 11 0 0
26 Zaunseder Annemarie 11 0 0
27 Bartmann Lydia 3 1 1
28 Loderer Klaus 11 0 0
29 Hofstetter Hermann 11 0 0
30 Over Fred 11 0 0
31 Weidner Petra 11 0 0
32 Neuner Willi 11 0 0
33 Hechenthaler Johann 11 0 0
34 Schuderer Petra 3 1 1
35 Zwirglmaier Walter 11 0 0
36 Antwerpen Martin 11 0 0
37 Retzer Reinhard 11 0 0
38 Molnar Brigitte 11 0 0
39 Thanbichler Agnes 11 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 11 0 0
41 Tiesler Tabea 11 0 0
42 Böller Paul 11 0 0
43 Stichlmair Michael 11 0 0
44 Limmer Peter 11 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 3 1 1
46 Tessun Manuel 11 0 0
47 Würflein Michael 11 0 0
48 Özdemir Attila 11 0 0
49 Holdt Christian 11 0 0
50 Schuster Karin 11 0 0
51 Giglberger Stephan 1 11 0 11
52 Treffler Christina 11 0 0
53 Kuret Karin 11 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 11 0 0
55 Roth Anke 11 0 0
56 Edenhofer Agnes 11 0 0
57 Hartbauer Doris 11 0 0
58 Knatz Bernd 11 0 0
59 Beuting Rolf 11 0 0
60 Fuchs Reinhart 11 0 0
61 Miller Christine 11 0 0

Die PARTEI

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Skerlec Oliver 2 1 1
2 Bauer Anna 2 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 2 1 1
4 Tirone Giorgio 2 1 1
5 Klecker Hermann 11 0 0
6 Gaßner Johanna 11 0 0
7 Ott Patrick 2 1 1
8 Sturmes Jerome 2 1 1
9 Burget Andreas 11 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 11 0 0
11 Herber Michael 11 0 0
12 Hertler Stefan 11 0 0
13 Fießler Andreas 11 0 0
14 Scheiblich Carsten 11 0 0
15 Lutzeier Michael 11 0 0
16 Minnich Benedikt 11 0 0
17 Vierkant Götz 11 0 0
18 Kronbauer Roland 11 0 0
19 König Constantin 11 0 0
20 Weiss Fabian 11 0 0
21 Bauerfeind Tobias 11 0 0
22 Buck Thomas 11 0 0
23 Mebes Anja 11 0 0
24 Frieß Konstantin 11 0 0
25 Dinauer Michael 11 0 0
26 Käsler Gabriele 11 0 0
27 Burneleit Marie 2 1 1
28 Meyer Frederik 11 0 0
29 Weigelt Daniel 11 0 0
30 Brodersen Nicolai 11 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 11 0 0
32 Maurer Bernhard 11 0 0
33 Drabinski Philipp 11 0 0
34 Morgott Daniel 11 0 0
35 Merkl Florian 11 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 1 1
37 Nitsche Alexander 11 0 0
38 Pöllath Dominic 11 0 0
39 Theinert Denis 11 0 0
40 Cornelius Joshua 11 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 12 0 12
42 Wieland Markus 11 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 2 1 1

Tierschutzpartei

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Wittmann Susanne 2 8 8
2 Kreidemeier Thomas 7 0 0
3 Povolny Andrea 7 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 7 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3 3
6 Schwolow Stephan 7 0 0
7 Dr. Müller Andrea 7 0 0
8 Steyrer Peter 7 0 0
9 Eder-John Nathalie 7 0 0
10 Krämer Ralf 7 0 0
11 Weiser Stephanie 7 0 0
12 Holzer Michael 7 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 7 0 0
14 Zeidler Andreas 4 2 2
15 Reithmayer Elisabeth 7 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 7 0 0
17 Sellner Anita 7 0 0
18 Höpner Dirk 7 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 7 0 0
20 Reithmayer Manfred 7 0 0
21 Heinrichs Sandra 7 0 0
22 Dr. Gasser Peter 7 0 0
23 Ackermann Ursula 7 0 0
24 Lachner Karl 7 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 12 0 12
26 Buchfellner Ursula 7 0 0
27 Haube Katrin 7 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 7 0 0
29 Gruber Eva 7 0 0
30 Mändlen Myriam 6 1 1
31 Berndt Astrid 7 0 0
32 Hantke Corinna 7 0 0
33 Riedl Ronja 7 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 2 2
35 Wirth Monika 7 0 0
36 Schmäling Kerstin 7 0 0
37 Nedelea Carmen 7 0 0
38 Reichenauer Karin 7 0 0
39 Eckert Claudia 7 0 0
40 Krämer Michael 7 0 0
41 Baur Susanne 7 0 0

V-Partei³

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1 0 1
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1 1
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kaiser Sabine 2 3 3
2 Charrois Stefan 9 0 0
3 Langhorst Tomas 3 2 2
4 Sedlmeier Anja 9 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 9 0 0
6 Englisch Felicitas 9 0 0
7 Motschmann Alexandra 9 0 0
8 Hartmann Martin 9 0 0
9 Böhnlein Franz 9 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 4 1 1
11 Galic Peggy 4 1 1
12 Herwegh Veronika 9 0 0
13 Eichhöfer Sven 9 0 0
14 Schefthaler Konrad 9 0 0
15 Kappelmaier Udo 9 0 0
16 Briechle Michael 4 1 1
17 Bräuer Katja 9 0 0
18 Zacharias Werner 9 0 0
19 Katsigiannis loannis 9 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 9 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 10 0 10
22 Schürer Michael 9 0 0
23 Moser Dieter 9 0 0
24 Hiereth Leonhard 9 0 0
25 Hartmann Leander 9 0 0
26 Reimer Ulrich 9 0 0
27 Spang Felix 9 0 0
28 Werkmeister Anne 4 1 1
29 Schwinghammer Christiane 9 0 0
30 Oppenrieder Josef 9 0 0
31 Mahle Martin 9 0 0
32 Fenske Peter 4 1 1
33 Reichelt Manuela 9 0 0
34 Schwarz Nikolaus 9 0 0

Volt

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Nibbe Jochen 4 1 1
2 Bussolera Elfriede 4 1 1
3 Knigge Werner 4 1 1
4 Arntz Coralie 8 0 0
5 Eckert Andreas 8 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2 2
7 Heumann Marco 8 0 0
8 Raabe Maria 8 0 0
9 Scharf Tim 8 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 9 0 9
11 Dr. Homann Christian 4 1 1
12 Milberg Marie-Louise 2 2 2
13 Schmelzer Thomas 8 0 0
14 Tollon Laura 8 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 8 0 0
16 Reichensdörfer Madita 8 0 0
17 Klein Christoph 8 0 0
18 Einsiedler Rudolf 8 0 0
19 Dietzel Karl 8 0 0
20 Browarzik Felix 8 0 0
21 Bohr Sylvio 8 0 0
22 Nagl Samuel 8 0 0
23 Dr. Link Steffen 8 0 0
24 Roderer Manuel 8 0 0
25 Leist Alexander 8 0 0

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Bezirkswahl 2023, Stimmbezirk 1304
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.838
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.838
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.229
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 609
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 562
Wähler*innen mit Wahlschein 13
Wähler*innen insgesamt 575
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei