Stimmbezirk 2214

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Bezirkswahl 2023, Stimmbezirk 2214
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten Anzahl Anteil Ge­­winn und Ver­­lust in % - Punk­ten
CSU Kuhn Barbara 161 37,5 % 8,4 165 38,1 % 8,7 326 37,8 % 8,5
GRÜNE Sturm Erika 64 14,9 % -8,6 63 14,5 % -7,5 127 14,7 % -8,0
FREIE WÄHLER Jung Roland 48 11,2 % 2,6 50 11,5 % 3,4 98 11,4 % 3,0
AfD Baack Thomas 53 12,4 % -0,4 55 12,7 % 0,1 108 12,5 % -0,1
SPD Bonigut Matthias 57 13,3 % 0,1 47 10,9 % -3,1 104 12,1 % -1,5
FDP Witko Michael 12 2,8 % -2,8 14 3,2 % -2,7 26 3,0 % -2,8
DIE LINKE Mayr Maria 6 1,4 % -1,9 7 1,6 % -1,3 13 1,5 % -1,6
BP Settele Angela 3 0,7 % -0,6 7 1,6 % 0,3 10 1,2 % -0,2
ÖDP Ziegler Klaus 10 2,3 % 0,7 9 2,1 % 0,6 19 2,2 % 0,7
Die PARTEI Scheiblich Carsten 4 0,9 % 0,9 4 0,9 % 0,6 8 0,9 % 0,8
Tierschutzpartei Dr. Wittmann Susanne 2 0,5 % 0,5 3 0,7 % -0,0 5 0,6 % 0,2
V-Partei³ Wiedorn Tobias 2 0,5 % 0,5 4 0,9 % 0,9 6 0,7 % 0,7
dieBasis Reimer Ulrich 3 0,7 % 0,7 2 0,5 % 0,5 5 0,6 % 0,6
Volt Dietzel Karl 4 0,9 % 0,9 3 0,7 % 0,7 7 0,8 % 0,8
Wähler*innen 443 26,9 % - 443 26,9 % - 443 26,9 % -
Ungültige Stimmen 12 2,7 % - 10 2,3 % - 22 2,5 % -
Gültige Stimmen 429 97,3 % - 433 97,7 % - 862 97,5 % -

Stimmen der Kandidierenden

CSU

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schwarzenberger Thomas 2 58 58
2 Steinberger Friederike 8 4 4
3 Hausberger Claudia 13 2 2
4 Kuhn Barbara 1 161 0 161
5 Anetsberger Alexander 20 1 1
6 Eichinger Thomas 10 3 3
7 Göbel Christoph 4 13 13
8 Hainz Birgit 5 12 12
9 Lederer Otto 13 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 30 0 0
11 Löwl Stefan 30 0 0
12 Niedergesäß Robert 30 0 0
13 Schmidt Rita 13 2 2
14 Gotz Max 20 1 1
15 Küng Claudia 6 11 11
16 Schindlmayr Simon 20 1 1
17 Schwab Harald 30 0 0
18 Albat Jan 7 6 6
19 Bertl Alexandra 13 2 2
20 Burgmaier Stephanie 30 0 0
21 Dahms Walentina 30 0 0
22 Disl Ursula 30 0 0
23 Drexl Simone 20 1 1
24 Eggerl Matthias 30 0 0
25 Eibl Günther 10 3 3
26 Fall Michelle 20 1 1
27 Flössler Fabian 20 1 1
28 Fröhlich Michael 30 0 0
29 Funke Annemarie 30 0 0
30 Greinwald Maximilian 30 0 0
31 Heimisch Alexander 30 0 0
32 Hobmeier Karin 30 0 0
33 Hofmann Christina 30 0 0
34 Horber Andreas 30 0 0
35 Keßler Martina 30 0 0
36 Knieler Tanja 30 0 0
37 Kriegl Gisela 30 0 0
38 Kriesel Sebastian 3 17 17
39 Linder Ingeborg 13 2 2
40 Loferer Marianne 30 0 0
41 Dr. März Ulrich 20 1 1
42 Meyer Beate 10 3 3
43 Mörtl Joseph 30 0 0
44 Müller Michael 30 0 0
45 Niederberger Lukas 30 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 30 0 0
47 Pickert Tina 30 0 0
48 Pougin Carolina 20 1 1
49 Rataj Julia 30 0 0
50 Schaumberger Barbara 30 0 0
51 Schelle Stefan 30 0 0
52 Schöner Andrea 20 1 1
53 Sigl Gerlinde 30 0 0
54 Spörl Milot 30 0 0
55 Stegmeier Elmar 30 0 0
56 Straßer Max 13 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 13 2 2
58 Wetzelsperger Georg 30 0 0
59 Winter Franziska 20 1 1
60 Zankl Georg 8 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 30 0 0

GRÜNE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Neubauer Martina 2 26 26
2 Siebler Joachim 5 3 3
3 Mesan Susanne 3 4 4
4 Kolić Dardan 9 2 2
5 Janner Elisabeth 12 1 1
6 Koch Lena 22 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 5 3 3
8 Sasse Michael 12 1 1
9 Goldstein Ulrike 3 4 4
10 Voßeler Andreas 5 3 3
11 Wenta Martina 22 0 0
12 Wagner Martin 22 0 0
13 Sturm Erika 1 64 0 64
14 Schlosser Marius 22 0 0
15 Eberl Ottilie 22 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 5 3 3
17 Hecht Gertrud 22 0 0
18 Carpenter Dale 12 1 1
19 Vilgertshofer Florina 22 0 0
20 Balidemaj Delija 12 1 1
21 Bock Sabine 12 1 1
22 Huber Christian 9 2 2
23 Düdder Kathrin 9 2 2
24 Ammer Andreas 22 0 0
25 Schweiger Ulrike 22 0 0
26 Turber Jonas 22 0 0
27 Ermeier Cornelia 22 0 0
28 Loosen Lysander 22 0 0
29 Fernando Cathrin 22 0 0
30 Seitz Sebastian 12 1 1
31 Hanauska Katharina 22 0 0
32 Hauner Andreas 22 0 0
33 Winnichner Margarete 22 0 0
34 Tomaschek Thomas 22 0 0
35 Einödshofer Gerda 22 0 0
36 Richter Norman 22 0 0
37 Redecker Milena 12 1 1
38 Braun Heiko 22 0 0
39 Beittel Karin 22 0 0
40 Woköck Jan 22 0 0
41 Tuttas Petra 22 0 0
42 Bock Carola 22 0 0
43 Bittlmayer Andrea 22 0 0
44 Flury Magdalena 12 1 1
45 Augustin Nicole 22 0 0
46 Bommel Antje 22 0 0
47 Machnik Verena 22 0 0
48 Zeitler Richard 22 0 0
49 Genius Diana 22 0 0
50 Simon Stefan 22 0 0
51 Juranowitsch Verena 22 0 0
52 Witte Monika 12 1 1
53 Pawlowski Verena 22 0 0
54 Tchorsch Andreas 22 0 0
55 Neubauer Elke 22 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 22 0 0
57 Pumm Katrin 22 0 0
58 Dorsch Dorothée 12 1 1
59 Spitz Maria 22 0 0
60 Hornburg Levi 22 0 0
61 Palmer Monika 22 0 0

FREIE WÄHLER

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schneider Rainer 2 15 15
2 Hofer Sepp 5 3 3
3 Heigl Marianne 6 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 3 7 7
5 Jung Roland 1 48 0 48
6 Speer Anton 20 0 0
7 Grasser Maria 20 0 0
8 Bayer Ludwig 20 0 0
9 Specker Konrad 20 0 0
10 Stein Barbara 20 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 4 6 6
12 Haindl Jürgen 20 0 0
13 Dirl Sonja 9 1 1
14 Eibl Birgit 9 1 1
15 Strehle Barbara 20 0 0
16 Weber Markus 20 0 0
17 Droth Susanne 20 0 0
18 Mehling Hans-Peter 9 1 1
19 Zeininger Christian 9 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 6 2 2
21 Schreckenbach Sarah 9 1 1
22 Drechsler Thomas 20 0 0
23 Hefele Lisa 6 2 2
24 Baumann Wolfgang 20 0 0
25 Rudholzer Brigitte 20 0 0
26 Schön Joel 20 0 0
27 Bogner Barbara 9 1 1
28 Steinl Frank 9 1 1
29 Steiner Michaela 20 0 0
30 Gössner Ute 9 1 1
31 Werner Xystus 9 1 1
32 Gum Petra 20 0 0
33 Held Lukas 9 1 1
34 Müller Katrin 9 1 1
35 Obermüller Andreas 20 0 0
36 Schleich Jürgen 20 0 0
37 Stutz Sabrina 20 0 0
38 Taubenberger Martin 20 0 0
39 Trenker Adolf 20 0 0
40 Weindler Stephan 20 0 0

AfD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wieser Martin 3 11 11
2 Demmel Christian 4 4 4
3 Dierkes Rene 2 17 17
4 Musil Thomas 8 1 1
5 Groß Rainer 4 4 4
6 Rusenova Rumyana 8 1 1
7 Kohlberger Andreas 8 1 1
8 Kremer Peter 21 0 0
9 Schulz Manuela 21 0 0
10 Machyan Jitka 8 1 1
11 Baack Thomas 1 53 0 53
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 1 1
13 Federl Alois 21 0 0
14 Rätscher Christoph 8 1 1
15 Kellerer Markus 21 0 0
16 Koch Wolfgang 21 0 0
17 Lehrer Raphael 8 1 1
18 Lipp Oskar 8 1 1
19 Neumeyer Alexander 8 1 1
20 Nolte Benjamin 6 3 3
21 Paukner Richard 8 1 1
22 Reuter Andreas 8 1 1
23 Robin Josef 21 0 0
24 Schäfer Jörg 21 0 0
25 Specht Christina 8 1 1
26 Tafraouti Ilyas 21 0 0
27 Vogl Günther 21 0 0
28 Wächtler Dirk 7 2 2
29 Weishäutel Sabine 21 0 0
30 Wilhelm Christina 21 0 0
31 Zauner Bernhard 8 1 1

SPD

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Asam Michael 2 17 17
2 Schachtl Johanna 3 9 9
3 Gutwill Alexander 6 2 2
4 Hügenell Helga 4 6 6
5 Salvermoser Richard 10 1 1
6 Mickel Andrea 14 0 0
7 Eberl Martin 14 0 0
8 Hofmann Irmgard 6 2 2
9 Reiter Michael 5 3 3
10 Hörl Christina 14 0 0
11 Werner Jonah 14 0 0
12 Baumann Daniela 10 1 1
13 Bonigut Matthias 1 57 0 57
14 Schmierl Sabine 14 0 0
15 Helfrich Harald 10 1 1
16 Wirnitzer Maria 14 0 0
17 Behrendt Dennis 14 0 0
18 Schwinghammer Helena 10 1 1
19 Kühn Robert 14 0 0
20 Chatziparasidou Christina 14 0 0
21 Hammerschmid Werner 14 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 14 0 0
23 Poggenpohl Marko 14 0 0
24 Jäger Tina 14 0 0
25 Helfrich Arno 6 2 2
26 Praun Nadine 14 0 0
27 Donauer Thomas 14 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 14 0 0
29 Mayer Patrick 14 0 0
30 Rieger Selina 14 0 0
31 Firlus Michael 14 0 0
32 Kermer Katrin 6 2 2
33 Majaru Alexander 14 0 0
34 Spitzenberger Julia 14 0 0
35 Hummler Manuel 14 0 0
36 Schley Nicole 14 0 0
37 Fleischer Georg 14 0 0

FDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Münster Peter 2 3 3
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 3 2 2
3 Reuter Daniel 10 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 6 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 2 2
6 Eggers Barbara 6 1 1
7 Rippel Dieter 10 0 0
8 Engeler Susa 10 0 0
9 Ostwald Moritz 10 0 0
10 Ettinger Karl 10 0 0
11 Gawlik Maximilian 6 1 1
12 Kuchinka Michaela 10 0 0
13 Kretschmann Maximilian 10 0 0
14 Kaiser René 10 0 0
15 Muth Cédric 10 0 0
16 Bräutigam Jonas 10 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 10 0 0
18 Märtl Franz 10 0 0
19 Vesterling Béatrice 10 0 0
20 Hanuschke Michael 10 0 0
21 Schunck Christian 10 0 0
22 Faust Morten 10 0 0
23 Witko Michael 1 12 0 12
24 Nieskens Frauke-Sophie 10 0 0
25 Joschko Maximilian 10 0 0
26 Eiselt Patrick 10 0 0
27 Weber Martina 10 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 3 2 2
29 Schreiber André 10 0 0
30 Eberle Nico 10 0 0
31 Werther Georg 10 0 0
32 Berends David 10 0 0
33 Wiegand Maximilian 10 0 0
34 Hartmann Susanne 10 0 0
35 Mierau Paul 10 0 0
36 Röpfl Elisabeth 10 0 0
37 Grallert Hendrik 10 0 0
38 Häring Bettina 10 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 10 0 0
40 Theil Guido 10 0 0
41 Schaich Michael 10 0 0
42 Müller Miriam 6 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 10 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 10 0 0
45 Schön Thomas 10 0 0
46 Wich Julia 10 0 0
47 Jakszentis Peter 10 0 0
48 Hansen Frank 10 0 0
49 Stein Nico 10 0 0
50 Seibold Michael 10 0 0

DIE LINKE

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Weber Klaus 2 2 2
2 Mayr Maria 1 6 0 6
3 Wolf Arina 3 1 1
4 Wagner Tino 8 0 0
5 Osiander Elisabeth 8 0 0
6 Baum Florian 8 0 0
7 Cuhadar Gonca 8 0 0
8 Handel Benjamin 8 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 1 1
10 Englich Sebastian 3 1 1
11 Pertl Manuela 8 0 0
12 Huber Daniela 8 0 0
13 Neuner Martin 8 0 0
14 Stiel Antje 8 0 0
15 Menthel Jacob 8 0 0
16 Fesl Carmen 8 0 0
17 Grain Wolfgang 8 0 0
18 Burz Katinka 8 0 0
19 Saure Oliver 8 0 0
20 Ahrend Tanja 8 0 0
21 Eichberg Sarah 3 1 1
22 Gallwas Peter 8 0 0
23 Ketterl Simone 8 0 0
24 Feilzer Bernhard 8 0 0
25 Modrow Dagmar 8 0 0
26 Schneiderath Julian 8 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 8 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 8 0 0
29 Schüßel Jessica 8 0 0
30 Zachas Tim 8 0 0
31 Bormann Ulrike 8 0 0
32 Pleitner Michael 8 0 0
33 Dr. Killet Julia 8 0 0
34 Frank Karsten 8 0 0
35 Prošić Anita 8 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 8 0 0
37 Dienstbach Ulrike 8 0 0
38 Haserer Simon 8 0 0
39 Menzl Lisa 8 0 0
40 Schwarzenberger Christian 8 0 0
41 Sterr Angela 8 0 0
42 Schnitker Michael 8 0 0
43 Voß Daniela 8 0 0
44 Diao Malik 8 0 0
45 Chojnacki Pia 8 0 0
46 Jovy Jörg 8 0 0
47 Rechmann Sabine 8 0 0
48 Seger Achim 3 1 1
49 Eberhard Rosemarie 8 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 8 0 0
51 Wittenberg Carlotta 8 0 0
52 Eberhard Franz 8 0 0
53 Grill Katharina 8 0 0
54 Holl Denis 8 0 0
55 Huppertz Lena 8 0 0
56 Pürzel Harald 8 0 0
57 Poettinger Lisa 8 0 0
58 Walther Ursula 8 0 0
59 Linke Jörg 8 0 0
60 Dietrich Michaela 8 0 0
61 Neubauer Andreas 8 0 0

BP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dorn Hubert 4 1 1
2 Weber Florian 7 0 0
3 Wallner Heinrich 7 0 0
4 Progl Martin 7 0 0
5 Bock Robert 7 0 0
6 Brandhofer Balthasar 7 0 0
7 Eser Hans 7 0 0
8 Morlang Wolfgang 7 0 0
9 Caim Eva 2 2 2
10 Schmidtke Walter 7 0 0
11 Hofmann Michael 7 0 0
12 Wertatschnik Alexander 7 0 0
13 Prado Diaz Robert 7 0 0
14 Weichselgartner Michael 7 0 0
15 Heindl Andreas 7 0 0
16 Amann Harold 7 0 0
17 Eberle Alexander 7 0 0
18 Englmann Andreas 2 2 2
19 Fritsch Georg 4 1 1
20 Gafus Mario 7 0 0
21 Dr. Geiger Albert 7 0 0
22 Glas Luca 7 0 0
23 Hummel Thomas 4 1 1
24 Neugschwender Matthias 7 0 0
25 Oberseider Michael 7 0 0
26 Progl Alexandra 7 0 0
27 Settele Angela 1 3 0 3
28 Siegle Michael 7 0 0
29 Stoib Andreas 7 0 0
30 Weiß Georg 7 0 0
31 Zimmer Andreas 7 0 0
32 Abenthum Robert 7 0 0
33 Baur Andreas 7 0 0
34 Beilhack Martin 7 0 0
35 Berghofer Florian 7 0 0
36 Böhnlein Robert 7 0 0
37 Dempfle Hermann 7 0 0
38 Dier Manfred 7 0 0
39 Distler Wolfgang 7 0 0
40 Filser Hubert 7 0 0
41 Fröhlich Stephan 7 0 0
42 Hefter Franz 7 0 0
43 Hicker Johann 7 0 0
44 Holzner Andreas 7 0 0
45 Hoyer Ursula 7 0 0
46 Huber Markus 7 0 0
47 Müller Christian 7 0 0
48 Neumann Bernhard 7 0 0
49 Pfänder Rupert 7 0 0
50 Pletschacher Franz 7 0 0
51 Ponert Dennis 7 0 0
52 Progl Richard 7 0 0
53 Ruck Stefanie 7 0 0
54 Schupfner Markus 7 0 0
55 Schwaiger Tobias 7 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 7 0 0
57 Steinlehner Dominik 7 0 0
58 Thurnhuber Marinus 7 0 0
59 Wagner Johann 7 0 0
60 Wimmer Erich 7 0 0
61 Zehetmaier Robert 7 0 0

ÖDP

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 8 0 0
3 Reindl Rosi 8 0 0
4 Ziegler Klaus 1 10 0 10
5 Neumair Judith 8 0 0
6 Haiplik Reinhard 5 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 8 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 5 1 1
9 Fortner Josef 2 2 2
10 Keil Max 5 1 1
11 Kühn Rudi 2 2 2
12 Haefeker Walter 8 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 0 0
14 Kern Angela 8 0 0
15 Dr. Wolf Werner 8 0 0
16 Dr. Bloching Anke 8 0 0
17 Mayr Felix 8 0 0
18 Sauer Ingrid 8 0 0
19 Wrobel Jolanta 8 0 0
20 Dr. Künkele Ute 8 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 8 0 0
22 Sieber Lisa 8 0 0
23 Fries Olaf 8 0 0
24 Joas Nele 8 0 0
25 Vogl Ulrich 8 0 0
26 Zaunseder Annemarie 8 0 0
27 Bartmann Lydia 8 0 0
28 Loderer Klaus 8 0 0
29 Hofstetter Hermann 8 0 0
30 Over Fred 8 0 0
31 Weidner Petra 8 0 0
32 Neuner Willi 8 0 0
33 Hechenthaler Johann 8 0 0
34 Schuderer Petra 8 0 0
35 Zwirglmaier Walter 8 0 0
36 Antwerpen Martin 8 0 0
37 Retzer Reinhard 8 0 0
38 Molnar Brigitte 8 0 0
39 Thanbichler Agnes 8 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 0 0
41 Tiesler Tabea 8 0 0
42 Böller Paul 8 0 0
43 Stichlmair Michael 8 0 0
44 Limmer Peter 8 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 8 0 0
46 Tessun Manuel 8 0 0
47 Würflein Michael 8 0 0
48 Özdemir Attila 8 0 0
49 Holdt Christian 8 0 0
50 Schuster Karin 8 0 0
51 Giglberger Stephan 8 0 0
52 Treffler Christina 8 0 0
53 Kuret Karin 8 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 8 0 0
55 Roth Anke 8 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 0 0
57 Hartbauer Doris 8 0 0
58 Knatz Bernd 8 0 0
59 Beuting Rolf 8 0 0
60 Fuchs Reinhart 8 0 0
61 Miller Christine 8 0 0

Die PARTEI

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Skerlec Oliver 6 0 0
2 Bauer Anna 6 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 6 0 0
4 Tirone Giorgio 6 0 0
5 Klecker Hermann 6 0 0
6 Gaßner Johanna 6 0 0
7 Ott Patrick 6 0 0
8 Sturmes Jerome 6 0 0
9 Burget Andreas 6 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 6 0 0
11 Herber Michael 6 0 0
12 Hertler Stefan 2 1 1
13 Fießler Andreas 6 0 0
14 Scheiblich Carsten 1 4 0 4
15 Lutzeier Michael 6 0 0
16 Minnich Benedikt 6 0 0
17 Vierkant Götz 6 0 0
18 Kronbauer Roland 6 0 0
19 König Constantin 6 0 0
20 Weiss Fabian 6 0 0
21 Bauerfeind Tobias 6 0 0
22 Buck Thomas 6 0 0
23 Mebes Anja 6 0 0
24 Frieß Konstantin 2 1 1
25 Dinauer Michael 6 0 0
26 Käsler Gabriele 6 0 0
27 Burneleit Marie 6 0 0
28 Meyer Frederik 6 0 0
29 Weigelt Daniel 6 0 0
30 Brodersen Nicolai 6 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 6 0 0
32 Maurer Bernhard 6 0 0
33 Drabinski Philipp 2 1 1
34 Morgott Daniel 6 0 0
35 Merkl Florian 6 0 0
36 Itzenplitz Jonas 6 0 0
37 Nitsche Alexander 6 0 0
38 Pöllath Dominic 6 0 0
39 Theinert Denis 6 0 0
40 Cornelius Joshua 6 0 0
41 Hinkelbein Barbara 2 1 1
42 Wieland Markus 6 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 6 0 0

Tierschutzpartei

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Wittmann Susanne 1 2 0 2
2 Kreidemeier Thomas 2 1 1
3 Povolny Andrea 5 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 5 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 1 1
6 Schwolow Stephan 5 0 0
7 Dr. Müller Andrea 5 0 0
8 Steyrer Peter 5 0 0
9 Eder-John Nathalie 5 0 0
10 Krämer Ralf 5 0 0
11 Weiser Stephanie 5 0 0
12 Holzer Michael 5 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 5 0 0
14 Zeidler Andreas 5 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 5 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 0 0
17 Sellner Anita 5 0 0
18 Höpner Dirk 5 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 5 0 0
20 Reithmayer Manfred 5 0 0
21 Heinrichs Sandra 5 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 0 0
23 Ackermann Ursula 5 0 0
24 Lachner Karl 5 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 5 0 0
26 Buchfellner Ursula 5 0 0
27 Haube Katrin 5 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 5 0 0
29 Gruber Eva 5 0 0
30 Mändlen Myriam 5 0 0
31 Berndt Astrid 5 0 0
32 Hantke Corinna 5 0 0
33 Riedl Ronja 2 1 1
34 Schwolow Gabriele 5 0 0
35 Wirth Monika 5 0 0
36 Schmäling Kerstin 5 0 0
37 Nedelea Carmen 5 0 0
38 Reichenauer Karin 5 0 0
39 Eckert Claudia 5 0 0
40 Krämer Michael 5 0 0
41 Baur Susanne 5 0 0

V-Partei³

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wiedorn Cornelia 1 2 2
2 Selbmann Angelika 5 0 0
3 Klopstock Simon 5 0 0
4 Zacherl Korbinian 5 0 0
5 Heyer Claudia 5 0 0
6 Simon Anna 5 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 5 0 0
8 Vogt Julia 5 0 0
9 Wallner Florian 5 0 0
10 Bierwirth Janina 5 0 0
11 Schmauß Maximilian 5 0 0
12 Grötsch Lukas 5 0 0
13 Matzke Harald 5 0 0
14 Briem Christiane 5 0 0
15 Naumann Andreas 3 1 1
16 Böhling Luis 5 0 0
17 Albrecht Michael 5 0 0
18 Ipek Sabine 3 1 1
19 Zacherl Sonja 5 0 0
20 Misiewicz Beata 5 0 0
21 Koch Felicitas 5 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 2 0 2
23 Döring Marco 5 0 0
24 Wieden Benedikt 5 0 0
25 Angermaier Ronja 5 0 0
26 Bergmeier Andreas 5 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 5 0 0
28 Neukirchen Sarah 5 0 0
29 Mohrich Benjamin 5 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 5 0 0
31 Braun Daniel 5 0 0
32 Kubitza Annika 5 0 0
33 Hauschild Brigitte 5 0 0
34 Förth Tobias 5 0 0

dieBasis

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kaiser Sabine 2 1 1
2 Charrois Stefan 4 0 0
3 Langhorst Tomas 4 0 0
4 Sedlmeier Anja 4 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 4 0 0
6 Englisch Felicitas 4 0 0
7 Motschmann Alexandra 4 0 0
8 Hartmann Martin 2 1 1
9 Böhnlein Franz 4 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 4 0 0
11 Galic Peggy 4 0 0
12 Herwegh Veronika 4 0 0
13 Eichhöfer Sven 4 0 0
14 Schefthaler Konrad 4 0 0
15 Kappelmaier Udo 4 0 0
16 Briechle Michael 4 0 0
17 Bräuer Katja 4 0 0
18 Zacharias Werner 4 0 0
19 Katsigiannis loannis 4 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 4 0 0
21 Schiemenz Ulrike 4 0 0
22 Schürer Michael 4 0 0
23 Moser Dieter 4 0 0
24 Hiereth Leonhard 4 0 0
25 Hartmann Leander 4 0 0
26 Reimer Ulrich 1 3 0 3
27 Spang Felix 4 0 0
28 Werkmeister Anne 4 0 0
29 Schwinghammer Christiane 4 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 0 0
31 Mahle Martin 4 0 0
32 Fenske Peter 4 0 0
33 Reichelt Manuela 4 0 0
34 Schwarz Nikolaus 4 0 0

Volt

Stimmen der Kandidierenden

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Nibbe Jochen 3 1 1
2 Bussolera Elfriede 4 0 0
3 Knigge Werner 4 0 0
4 Arntz Coralie 4 0 0
5 Eckert Andreas 4 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2 2
7 Heumann Marco 4 0 0
8 Raabe Maria 4 0 0
9 Scharf Tim 4 0 0
10 Frankenreiter Rose 4 0 0
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 0 0
13 Schmelzer Thomas 4 0 0
14 Tollon Laura 4 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 4 0 0
16 Reichensdörfer Madita 4 0 0
17 Klein Christoph 4 0 0
18 Einsiedler Rudolf 4 0 0
19 Dietzel Karl 1 4 0 4
20 Browarzik Felix 4 0 0
21 Bohr Sylvio 4 0 0
22 Nagl Samuel 4 0 0
23 Dr. Link Steffen 4 0 0
24 Roderer Manuel 4 0 0
25 Leist Alexander 4 0 0

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Bezirkswahl 2023, Stimmbezirk 2214
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.646
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.646
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.045
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 601
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis 435
Wähler*innen mit Wahlschein 8
Wähler*innen insgesamt 443
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei