Stadtbezirk 18 - Untergiesing-Harlaching
Ausgezählte Erfassungsgebiete: 23 von 23 in Stadtbezirk 18 - Untergiesing-Harlaching
Listenstimmen in Prozent
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 26,4 | 15,6 | 20,7 | 13,0 | 8,4 | 10,3 | 0,9 | 4,8 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -8,2 | -9,4 | 5,0 | 5,6 | 3,2 | 4,7 | -0,3 | -0,7 | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CSU                           | 4.034 | 26,4 | -8,2 | 
|                               SPD                           | 2.374 | 15,6 | -9,4 | 
|                               GRÜNE                           | 3.164 | 20,7 | 5,0 | 
|                               FDP                           | 1.982 | 13,0 | 5,6 | 
|                               AfD                           | 1.274 | 8,4 | 3,2 | 
|                               DIE LINKE                           | 1.566 | 10,3 | 4,7 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 134 | 0,9 | -0,3 | 
|                               PIRATEN                           | 75 | 0,5 | -1,8 | 
|                               ÖDP                           | 139 | 0,9 | 0,0 | 
|                               BP                           | 54 | 0,4 | -0,2 | 
|                               NPD                           | 14 | 0,1 | -0,2 | 
|                               Tierschutzpartei                           | 134 | 0,9 | 0,2 | 
|                               MLPD                           | 9 | 0,1 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | 4 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 46 | 0,3 | 0,3 | 
|                               DiB                           | 61 | 0,4 | 0,4 | 
|                               DKP                           | 6 | 0,0 | 0,0 | 
|                               DM                           | 27 | 0,2 | 0,2 | 
|                               Die PARTEI                           | 124 | 0,8 | 0,8 | 
|                               Gesundheitsforschung                           | 13 | 0,1 | 0,1 | 
|                               V-Partei³                           | 20 | 0,1 | 0,1 | 
