Gewählte Stimmkreisbewerber

Gewählte Stimmkreisbewerber

Bezirkswahl 2018, Landeshauptstadt München
Amtliches Endergebnis, 18.10.2018 12:10:39

Gebiet Gewählter Partei Anteil
Stimmkreis 101 - München-Hadern Hainz Birgit CSU 26,5 %
Stimmkreis 102 - München-Bogenhausen Dr. Döring Max GRÜNE 27,9 %
Stimmkreis 103 - München-Giesing Tuttas Petra GRÜNE 31,0 %
Stimmkreis 104 - München-Milbertshofen Balidemaj Delija GRÜNE 30,5 %
Stimmkreis 105 - München-Moosach Dr. Großmann Rainer CSU 26,3 %
Stimmkreis 106 - München-Pasing Kuhn Barbara CSU 28,3 %
Stimmkreis 107 - München-Ramersdorf Steinberger Friederike CSU 29,0 %
Stimmkreis 108 - München-Schwabing Bohr Sylvio GRÜNE 34,8 %
Stimmkreis 109 - München-Mitte Goldstein Ulrike GRÜNE 43,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Bezirkswahl 2018, Landeshauptstadt München
Amtliches Endergebnis, 18.10.2018 12:10:39

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil + / - Anzahl Anteil + / - Anzahl Anteil + / -
CSU 154.140 23,5 % -12,1 150.739 23,1 % -12,2 304.879 23,3 % -12,1
SPD 89.621 13,7 % -13,1 84.366 12,9 % -13,9 173.987 13,3 % -13,5
FREIE WÄHLER 44.475 6,8 % 1,2 43.441 6,7 % 1,3 87.916 6,7 % 1,2
GRÜNE 197.069 30,0 % 14,5 197.483 30,3 % 14,6 394.552 30,2 % 14,6
FDP 57.045 8,7 % 3,4 58.097 8,9 % 3,4 115.142 8,8 % 3,4
DIE LINKE 33.289 5,1 % 2,1 33.640 5,2 % 2,2 66.929 5,1 % 2,1
BP 7.899 1,2 % -1,4 7.826 1,2 % -1,4 15.725 1,2 % -1,4
ÖDP 17.571 2,7 % 0,1 16.573 2,5 % 0,1 34.144 2,6 % 0,1
PIRATEN 3.973 0,6 % -2,3 4.729 0,7 % -2,4 8.702 0,7 % -2,4
AfD 41.978 6,4 % 6,4 41.680 6,4 % 6,4 83.658 6,4 % 6,4
FLO 880 0,1 % 0,1 889 0,1 % 0,1 1.769 0,1 % 0,1
LKR 259 0,0 % 0,0 384 0,1 % 0,1 643 0,0 % 0,0
Die PARTEI 3.378 0,5 % 0,5 5.470 0,8 % 0,8 8.848 0,7 % 0,7
Tierschutzpartei 4.350 0,7 % 0,7 6.492 1,0 % 1,0 10.842 0,8 % 0,8
Ungültige Stimmen 4.405 0,7 % - 8.141 1,2 % - 12.546 1,0 % -
Gültige Stimmen 655.927 99,3 % - 651.809 98,8 % - 1.307.736 99,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Bezirkswahl 2018, Landeshauptstadt München
Amtliches Endergebnis, 18.10.2018 12:10:39

Stimmbezirke insgesamt 954
Stimmberechtigte insgesamt 908.788
Stimmbezirke ausgezählt 954
Stimmberechtigte ausgezählt 908.788
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 607.699
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 301.075
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) 14
Wähler laut Wählerverzeichnis 376.783
Wähler mit Wahlschein 284.002
Wähler insgesamt 660.785
Wahlbeteiligung 72,7 %

Führende Stimmkreisbewerber

Download der Karte

Führende Stimmkreisbewerber

Führende Stimmkreisbewerber

Bezirkswahl 2018, Landeshauptstadt München
Amtliches Endergebnis, 18.10.2018 12:10:39

Gebiet Führender Partei Anteil
Stimmkreis 101 - München-Hadern Hainz Birgit CSU 26,2 %
Stimmkreis 102 - München-Bogenhausen Dr. Döring Max GRÜNE 27,7 %
Stimmkreis 103 - München-Giesing Tuttas Petra GRÜNE 31,4 %
Stimmkreis 104 - München-Milbertshofen Balidemaj Delija GRÜNE 31,5 %
Stimmkreis 105 - München-Moosach Dr. Großmann Rainer CSU 25,7 %
Stimmkreis 106 - München-Pasing Kuhn Barbara CSU 28,1 %
Stimmkreis 107 - München-Ramersdorf Steinberger Friederike CSU 28,6 %
Stimmkreis 108 - München-Schwabing Bohr Sylvio GRÜNE 34,4 %
Stimmkreis 109 - München-Mitte Goldstein Ulrike GRÜNE 42,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Mederer Josef 1 48.165 48.165
2 Steinberger Friederike 2 20.886 20.004 40.890
3 Loy Josef 18 1.894 1.894
4 Linder Inge 7 13.627 8.718 22.345
5 Göbel Christoph 12 5.668 5.668
6 Schaumberger Barbara 10 9.327 4.587 13.914
7 Schindlmayr Simon 19 1.860 1.860
8 Dr. Großmann Rainer 4 17.568 8.276 25.844
9 Wohlrab Sabine 11 7.209 7.209
10 Kuhn Barbara 3 22.814 3.313 26.127
11 Hofstetter Franz 16 2.052 2.052
12 Friesinger Sebastian 36 403 403
13 Weiß Ilse 13 2.362 2.362
14 Schelle Stefan 15 2.206 2.206
15 Reinhardt Peter 8 16.211 1.660 17.871
16 Meyer Beate 6 20.185 3.513 23.698
17 Schwab Harald 23 841 841
18 Assum Verena 28 719 719
19 Baur Martina 39 332 332
20 Bertl Alexandra 14 2.272 2.272
21 Dahms Walentina 34 441 441
22 Eichiner Reinhard 41 263 263
23 Erbertseder Johannes 22 883 883
24 Fischer Martina 30 544 544
25 Flössler Fabian 27 723 723
26 Funke Annemarie 42 262 262
27 Grote Julia 20 1.738 1.738
28 Hainz Birgit 5 18.974 6.820 25.794
29 Hausberger Claudia 43 260 260
30 Hobmeier Karin 32 480 480
31 Dr. Kern Michael 26 741 741
32 Kerschhackl Roland 9 14.548 879 15.427
33 Kriegl Gisela 44 241 241
34 Lechermann Andreas 29 713 713
35 Linhart Susanne 40 274 274
36 von Löwis of Menar Olaf 31 508 508
37 Lorenz Sabine 17 1.942 1.942
38 Mayer Josef 21 1.435 1.435
39 Off-Nesselhauf Gabriele 35 425 425
40 Schäffler Joseph 46 187 187
41 Schwarzenberger Thomas 38 358 358
42 Sigl Gerlinde 45 196 196
43 Stepfer Maximilian 33 464 464
44 Weber Maria 25 747 747
45 Wetzelsperger Georg 47 163 163
46 Wittmann Nicole 24 825 825
47 Wunsam Günther 37 359 359

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Asam Michael 1 24.582 24.582
2 Jordan Elisabeth 11 8.834 8.834
3 Eberl Martin 14 1.447 1.447
4 Hügenell Helga 2 12.472 7.540 20.012
5 Salvermoser Richard 6 8.283 4.093 12.376
6 Mickel Andrea 16 1.035 1.035
7 Aicher Markus 12 2.419 2.419
8 Hofmann Irmgard 3 10.745 8.773 19.518
9 Rothmayer Hubert 24 394 394
10 Weitzel Katja 4 10.616 4.773 15.389
11 Schafferhans Heinz 25 387 387
12 Dr. Greiner Ramona 18 908 908
13 Sevengül Serhat 7 7.894 2.909 10.803
14 Dieckmann Ulla 20 847 847
15 Dr. Rödig Günther 13 1.601 1.601
16 Hörl Christina 5 12.260 1.794 14.054
17 Gartner Werner 21 650 650
18 Poschenrieder Bianka 19 903 903
19 Wermelt Wilhelm 10 9.062 1.172 10.234
20 Fuchsenberger Elisabeth 17 964 964
21 Spirkl Ludwig 22 500 500
22 Achhammer Marina 9 9.531 1.147 10.678
23 Weizenegger Victor 23 475 475
24 Tschirge Martina 28 305 305
25 Roll Tim 27 332 332
26 Dr. Turczynski-Hartje Barbara 8 8.758 1.994 10.752
27 Rechenauer Oliver 31 145 145
28 Schwärzli-Bühler Karoline 29 254 254
29 Baumann Martin 30 150 150
30 Avilés Cardenas Eva 15 1.417 1.417
31 Werner Wolfgang 26 350 350

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schneider Rainer 1 11.194 11.194
2 Hofer Sepp 12 3.187 3.187
3 Heigl Marianne 13 1.863 1.863
4 Specker Konrad 14 939 939
5 Dr. Schanderl Michael 11 3.409 3.409
6 Speer Anton 17 595 595
7 Steppberger Andreas 25 320 320
8 Schabl Rudolf 4 5.285 2.444 7.729
9 Koppold Rudolf 30 187 187
10 Görlich Günther 3 6.577 1.867 8.444
11 Bauregger Matthias 27 260 260
12 Ernstberger Florian 15 826 826
13 Hartl Sepp 19 544 544
14 Strehle Barbara 16 597 597
15 Bayer Ludwig 23 357 357
16 Grasser Maria 20 495 495
17 Gebhard Ludwig 5 5.064 2.252 7.316
18 Bruhn Stephan 35 116 116
19 Fath Marcel 28 235 235
20 Gössner Ute 2 5.726 4.627 10.353
21 Rudholzer Brigitte 29 194 194
22 Niedermeier Andreas 8 4.419 732 5.151
23 Dirl Sonja 24 350 350
24 Ponzer Christian 18 554 554
25 Hell Michael 36 113 113
26 Michelfeit Ingeborg 6 5.639 530 6.169
27 Luppart Albert 39 93 93
28 Wenzel Stephanie 9 3.074 858 3.932
29 Pioch Jonas 37 112 112
30 Bude Edwin 7 5.155 639 5.794
31 Dacher Jörg 10 3.536 381 3.917
32 Dr. Seidelmann Wilfried 22 419 419
33 Bourjau Michael 37 112 112
34 Heckl Josef 32 145 145
35 Hörl Wolfgang 41 69 69
36 Huber Fee 26 297 297
37 Ranft Manfred 40 88 88
38 Rauscher Fred 34 135 135
39 Seidel Kai-Holger 31 155 155
40 Walch Johann 33 142 142
41 Dr. Weinberger Stefan 21 448 448

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Tuttas Petra 1 28.172 64.415 92.587
2 Siebler Joachim 10 12.680 12.680
3 Neubauer Martina 11 5.795 5.795
4 Bohr Sylvio 3 23.682 11.266 34.948
5 Janner Elisabeth 14 4.252 4.252
6 Halbauer Jan 15 4.153 4.153
7 Goldstein Ulrike 2 29.230 11.377 40.607
8 Dr. Speierl Anton 12 5.717 5.717
9 Merkl Gina 16 3.832 3.832
10 Balidemaj Delija 5 23.555 2.833 26.388
11 Dr. Schwaiblmair Frauke 26 2.025 2.025
12 Wagner Martin 37 852 852
13 Hausmann Katharina 22 2.171 2.171
14 Both Martin 28 1.597 1.597
15 Wendt Felicitas 18 3.228 3.228
16 Glaubitz Stephan 29 1.480 1.480
17 Sturm Erika 4 22.098 4.985 27.083
18 Dr. Döring Max 7 17.272 3.385 20.657
19 Harper Sophie 6 17.052 4.514 21.566
20 Buchwieser Georg 23 2.141 2.141
21 Eberl Ottilie 21 2.525 2.525
22 Ettenhuber Norbert 34 1.042 1.042
23 Hecht Gertrud 49 464 464
24 Dr. Stüber Eckart 13 4.399 4.399
25 Lebich Siglinde 46 505 505
26 Eder Franz 39 788 788
27 Henke Catharina 41 725 725
28 Dusolt Hans 8 18.755 1.446 20.201
29 Puppe Christa 53 383 383
30 Preiß Alexander 32 1.292 1.292
31 Brosch Sabina 45 529 529
32 Bucholtz Guido 9 17.253 492 17.745
33 Dietrich Lydia 24 2.049 2.049
34 Sticha Christoph 40 773 773
35 Krumwiede Agnes 47 492 492
36 Utz Oswald 19 3.157 3.157
37 Penn Marianne 51 398 398
38 Lutje Franz 48 489 489
39 Täubner-Benicke Kerstin 60 125 125
40 Scholz Romanus 25 2.028 2.028
41 Spielmann Elisabeth 54 244 244
42 Vorburg Tobias 36 910 910
43 Karbaumer Evi 33 1.077 1.077
44 Lorenz Joachim 43 605 605
45 Hagenauer Elisabeth 57 160 160
46 Lang Jasmin 50 458 458
47 Grossmann Tina 30 1.466 1.466
48 Dr. Schröer Hubertus 44 573 573
49 Stöhr Sibylle 20 2.548 2.548
50 Wagner Antje 52 389 389
51 Schäfer Jamila 31 1.454 1.454
52 Heisler Alexander 59 136 136
53 Becher Alexandra 35 930 930
54 Lingweiler Hubert 58 142 142
55 Fuchs Anita 38 807 807
56 Machold Ina 61 91 91
57 Farkas Rozsika 42 624 624
58 Jacob Sarah 56 204 204
59 Ganzhorn Christine 54 244 244
60 Zintl Roland 27 1.676 1.676
61 Lorenz Bärbel 17 3.458 3.458

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Münster Peter 1 16.729 16.729
2 Gräfin von Baudissin-Schmidt Barbara 2 7.088 4.768 11.856
3 Dr. Berg Gabriela 9 5.813 5.813
4 Rippel Dieter 5 6.053 2.699 8.752
5 Reuter Daniel 12 2.536 2.536
6 Gebauer-Merx Saika 15 983 983
7 Jaspers Johanna 6 6.003 2.719 8.722
8 Ettinger Karl 23 365 365
9 Hirsch Berndt 8 5.219 1.969 7.188
10 Dr. Weber-Guskar Wolfgang 14 1.079 1.079
11 Dr. Fichtner Georg 7 6.180 2.362 8.542
12 Ostwald Moritz 4 8.623 922 9.545
13 Ladewig Richard 11 5.087 308 5.395
14 Dr. Wunderlich Claus 3 7.858 2.122 9.980
15 Tietgen Melanie 24 357 357
16 Schilling Roland 10 4.934 489 5.423
17 Bachhuber Franz Josef 40 168 168
18 Kleiber Gerd 29 305 305
19 Wiemers Lukas 16 747 747
20 Dr. Markmiller Susanne 18 593 593
21 Eberhard Martin 52 66 66
22 Hubmann Manuel 28 322 322
23 Göllrich André 45 129 129
24 Scheffler Arndt 46 127 127
25 Mierke Jörn 48 85 85
26 Moll Wolfgang 26 344 344
27 Clemente Valentin 17 711 711
28 Brunner Lukas 44 130 130
29 Heil Richard 47 119 119
30 Klingenberg Lothar 57 43 43
31 Schunck Christian 37 188 188
32 Frey Sissi 35 208 208
33 Zippel Jan 21 431 431
34 Stauch Nilgün 19 558 558
35 Ruoff Michael 22 422 422
36 Reif Laura 13 1.813 1.813
37 Zimmermann Peter 20 466 466
38 Grallert Hendrik 42 144 144
39 Maceiczyk Jens 34 212 212
40 Huber Ludwig 30 280 280
41 Heldwein Christian 25 345 345
42 Hüglin Walter 39 169 169
43 Hackl Markus 32 229 229
44 Reinold Helmut 53 60 60
45 Strzondala Stephan 51 68 68
46 Franz Christian Alexander 50 70 70
47 Dr. Buggisch Walter 27 324 324
48 Peschutter Dirk 58 36 36
49 Barall-Quiring Heike 36 203 203
50 Höfer Christian 38 185 185
51 Fincke Philipp 54 54 54
52 Dr. Fahrer Claus 31 248 248
53 Schubert Dirk 33 223 223
54 Neumeier Rosmarie 41 157 157
55 von Wesendonk Emanuel 55 45 45
56 Porbeck Ingrid 43 137 137
57 Ried Josef 59 27 27
58 Becker Rainer 56 44 44
59 Gärtner Jan 49 84 84

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Weber-Teuber Klaus 1 5.239 10.499 15.738
2 Mayr Maria 2 3.156 3.714 6.870
3 Moutafis Rhiannon 12 1.058 1.058
4 Pulz Benjamin 8 2.928 725 3.653
5 Kirchner Stefanie 11 1.428 1.428
6 Wagner Tino 3 5.212 807 6.019
7 von Maltitz Thordis 7 3.060 780 3.840
8 Fernandez-Tabernero Julian 15 568 568
9 Eberhard Rosemarie 25 214 214
10 Schuhmann Werner 9 2.293 343 2.636
11 Borchert Lisa 5 3.509 1.081 4.590
12 Jaegers Jan 37 127 127
13 Fingert Annemarie 18 404 404
14 Zielke David 6 3.393 589 3.982
15 Trapsokis Ellen 4 4.499 603 5.102
16 Debnar Claus 23 248 248
17 Pertl Manuela 39 102 102
18 Meier Roland 29 188 188
19 Killet Julia 13 909 909
20 Pfeifer Josef 41 94 94
21 Auchter Julia 21 283 283
22 Gürpinar Ates 10 2.586 2.586
23 Keller Ellen 31 164 164
24 Steininger Maximilian 16 548 548
25 Cullmann-Reder Renate 17 496 496
26 Pürzel Harald 38 113 113
27 Martin-Köppl Ernestine 55 37 37
28 Ischinger Karl 35 138 138
29 Fingert Diana 43 86 86
30 Dr. Pingel Clemens 28 192 192
31 Enderlein Ellen 22 250 250
32 Bornemann Klaus-Dieter 36 137 137
33 Wolf Brigitte 14 699 699
34 Tepperies Jan 20 290 290
35 Hertel-Stockinger Herta 51 49 49
36 Neubauer Andreas 46 76 76
37 El Nour Andrea 44 85 85
38 Weichold Jörn 40 98 98
39 Klotz Franziska 50 51 51
40 Misselhorn Sebastian 34 139 139
41 Mattmüller Aurelie 30 176 176
42 Keller Roland 56 36 36
43 Wilde Corinna 44 85 85
44 El Nour Karim 27 202 202
45 Ottinger Marlene 19 362 362
46 Dr. Fröhlich Heinz 32 154 154
47 Brunnemann Eva-Maria 25 214 214
48 Franke Jürgen 58 25 25
49 Lohmüller-Kaupp Jürgen 42 90 90
50 Weishäupl Wolfgang 61 14 14
51 Schmid Lukas 47 71 71
52 Zwack Matthias 33 153 153
53 Holzmann Stephan 53 45 45
54 Freudenreich Jan 49 54 54
55 Best Adrian 60 23 23
56 Prechtl Simon 51 49 49
57 Dr. Rosellen Klaus 57 32 32
58 Schreiber Sebastian 24 221 221
59 Fischer Marcel 59 24 24
60 Stock Tilo 53 45 45
61 Seifert Florian 48 55 55

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dorn Hubert 1 2.209 2.209
2 Weber Florian 12 410 410
3 Progl Martin 3 855 417 1.272
4 Barth Hansjörg 13 278 278
5 Wallner Heinz 17 129 129
6 Caim Eva 4 1.253 1.253
7 Baumgartner Alfons 18 114 114
8 Dr. Bayrle Wolfgang 16 141 141
9 Eser Hans 14 252 252
10 Dempfle Hermann 29 47 47
11 Gebhard Julia 10 518 124 642
12 Peppenauer Herbert 33 40 40
13 Lausch Josef 36 37 37
14 Seelos Siegfried 26 55 55
15 Weigl Anton 24 58 58
16 Heindl Andreas 21 74 74
17 Brandhofer Balthasar 22 67 67
18 Gerlach Oliver 11 496 115 611
19 Graf Michael 25 57 57
20 Kosmetschke Lisa 39 31 31
21 Langenecker Maximilian 8 1.006 64 1.070
22 Dr. Leischner Ulrich 6 1.091 140 1.231
23 Mannseicher Stephan 2 1.223 167 1.390
24 Schmidt Michael 5 1.088 163 1.251
25 Schmidtke Walter 34 39 39
26 Schreiber Matthias 40 29 29
27 Dr. Schwarz Caroline 7 977 108 1.085
28 Steiger Günther 27 51 51
29 Vedral Magdalena 9 645 41 686
30 Wagner Johann 51 17 17
31 Weiß Georg 18 114 114
32 Abenthum Pius 30 43 43
33 Amann Harold 60 6 6
34 Beck Florian 57 11 11
35 Beierbeck Johann 48 20 20
36 Beilhack Martin 32 41 41
37 Eichner Josef 45 22 22
38 Geiger Beppo 45 22 22
39 Haberfellner Martin 47 21 21
40 Heller Elke 15 153 153
41 Herrmann Florian 35 38 38
42 Hilger Alexander 30 43 43
43 Hötzelsperger Georg 52 16 16
44 Holzner Andreas 54 14 14
45 Hort Hans 37 33 33
46 Kerer Tanja 44 23 23
47 Kraus Meinrad 41 28 28
48 Leistl Hans 57 11 11
49 Messerer Roman 42 26 26
50 Müller Alexander 20 77 77
51 Neumaier Edmund 56 12 12
52 Neugschwender Matthias 42 26 26
53 Riedl Michael 52 16 16
54 Ruppert Peter 59 9 9
55 Schmid Lydia 50 19 19
56 Schwaiger Tobias 23 63 63
57 Schwarz Michael 37 33 33
58 See Daniel 55 13 13
59 Sießmeir Bernhard 61 2 2
60 Wertatschnik Alexander 48 20 20
61 Zimmer Andreas 28 48 48

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Beuting Rolf 2 4.129 4.129
2 Raschke Markus 1 2.181 3.035 5.216
3 Huber Andreas 15 615 615
4 Sieber Elisabeth 12 754 754
5 Dr. Graunke Katharina 11 939 939
6 Thöne Thomas 24 112 112
7 Scholz-Polisky Anja 6 1.751 266 2.017
8 Schaffer Felix 14 632 632
9 Kühn Rudolf 25 108 108
10 Haiplik Reinhard 31 65 65
11 Thanbichler Agnes 35 58 58
12 Mehlo-Plath Christine 36 54 54
13 Forster Rainer 57 12 12
14 Meyer-Giesow Leo 8 1.721 103 1.824
15 Dr. Graf Thomas 17 244 244
16 Ryba Eberhard 19 166 166
17 Kern Angela 23 121 121
18 Keil Max 13 661 661
19 Loderer Elisabeth 33 63 63
20 Holtmann Nicola 4 2.093 631 2.724
21 Bartmann Lydia 20 158 158
22 Schnell Julia 5 2.337 198 2.535
23 Trischler Ingrid 21 141 141
24 Antwerpen Martin 32 64 64
25 Dr. Künkele Ute 30 84 84
26 Kiening David 27 101 101
27 Schneidenbach Rolf 56 13 13
28 Engelsberger Manfred 42 40 40
29 Fuchs Luis 16 482 482
30 Wolge Petra 7 1.658 265 1.923
31 Klauke Andreas 10 1.626 88 1.714
32 Hümmer Thomas 50 23 23
33 Ruhmland Andreas 29 91 91
34 Hamberger Sebastian 39 48 48
35 Kunzendorf Markus 53 17 17
36 Wach Isabella 3 2.590 453 3.043
37 Schlierf Hanns-Dieter 48 25 25
38 Skoruppa Stefan 45 29 29
39 Mayer Martin 41 41 41
40 Dr. Kirschner Armin 45 29 29
41 Rappold Jörg 53 17 17
42 Sotier Brigitte 9 1.614 112 1.726
43 Priller Helmut 48 25 25
44 Würflein Michael 52 20 20
45 Weinges Andrea Tina 26 104 104
46 Retzer Walburga 38 49 49
47 Daum Christoph 22 140 140
48 Schörg Stefan 61 7 7
49 Böller Paul 47 28 28
50 Rachl Marlene 18 241 241
51 Knatz Bernd 53 17 17
52 Gölzner Steffen 40 47 47
53 Tausch Angela 44 34 34
54 Gall Helmut 37 51 51
55 Kosak Heinz 59 10 10
56 Korntheuer Johann 60 8 8
57 Huber Renate 50 23 23
58 Dr. Dörfler Walter 28 98 98
59 Rauch Andreas 34 60 60
60 Neumair Gustav 58 11 11
61 Maier Ludwig 43 37 37

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Beinlich Dorothea 3 1.013 1.013
2 Mayer Thomas 1 597 1.117 1.714
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 9 250 250
4 Kalipke Myriam 10 229 229
5 Babelotzky Jonathan 2 607 435 1.042
6 Purkart Michael 19 51 51
7 Emer Patrick 8 459 117 576
8 Bechhofer Benjamin 7 483 113 596
9 Beinlich Thomas 24 20 20
10 Belas Manuel 11 115 115
11 Deuter Reinhold 13 105 105
12 Doppler Christian 14 77 77
13 Haeutle Sebastian 15 73 73
14 Häusler Bernhard 20 35 35
15 Hiesinger Stefan 21 33 33
16 Kohler Alexander 17 59 59
17 Miesauer Andreas 21 33 33
18 Morgenstern Christopher 4 609 323 932
19 Pfuhl Carsten 25 17 17
20 Prauß Florian 16 65 65
21 Rösch Roger 18 58 58
22 Schiller Arnold 6 575 89 664
23 Schröder Egmont 5 643 82 725
24 Seuffert Daniel 26 11 11
25 Wiedemann Michaela 12 107 107
26 Meier Holger-Erhard 23 23 23

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wieser Martin 1 11.382 11.382
2 Robin Josef 17 744 744
3 Bock Robert 11 2.653 2.653
4 Demmel Christian 15 1.068 1.068
5 Hilz Melanie 16 788 788
6 Junker Peter 20 459 459
7 Stanke Daniel 2 4.614 4.671 9.285
8 Kohlberger Andreas 22 362 362
9 Füssel Andreas 28 144 144
10 Filser Helmut 19 544 544
11 Prinz von Anhalt Constantin 13 1.873 1.873
12 Buchmann Klaus 7 5.203 973 6.176
13 Fuchert Bruno 3 5.627 1.511 7.138
14 Groß Rainer 12 2.546 2.546
15 Halbritter Karl 27 233 233
16 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 18 632 632
17 Lipp Oskar 26 245 245
18 Maier-Hesse Bernhard 5 5.545 914 6.459
19 Neuber Beatrix 14 1.731 1.731
20 Neumann Franz 21 420 420
21 Neumeyer Alexander 23 320 320
22 Nickl Thomas 9 3.370 743 4.113
23 Nordt Gabriele 25 293 293
24 Rittermann Thomas 4 5.729 994 6.723
25 Schmid Martin 31 133 133
26 Schmidt Timo 29 141 141
27 Schwembauer Thomas 24 313 313
28 Specht Thomas 10 2.577 1.205 3.782
29 Themel Heike 30 140 140
30 Wassill Iris 8 4.148 1.857 6.005
31 Willy Bernd 6 5.165 1.231 6.396

FLO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Leiß Sebastian 6 90 90
2 Wenta Martina 14 40 40
3 Steigenberger Josef 10 66 66
4 Lange Christian 23 11 11
5 Dr. Ströhle Andreas 17 33 33
6 Meissner Sandra 13 42 42
7 Judl Robert 30 8 8
8 Nunn Arno 18 17 17
9 Gruber Brigitte 35 7 7
10 Dietenhauser Josef 21 13 13
11 Zeilnhofer Wolfgang 1 162 25 187
12 Heimann Rosmarie 35 7 7
13 Baumann Josef 30 8 8
14 Janssen Peter 16 35 35
15 Bernwieser Michael 21 13 13
16 Zimmermann Klaus 46 5 5
17 Lorko Henrietta 9 64 11 75
18 Flörke Axel 30 8 8
19 dr. Forster Edgar 24 10 10
20 Hagl Wolfgang 46 5 5
21 Hertel Sascha 25 9 9
22 Gröbmaier Leni 30 8 8
23 Lukas Andreas 42 6 6
24 Hilberg Michael 51 4 4
25 Schäfer Martin 7 85 85
26 Hermann Markus 25 9 9
27 Zachmann Ewald 46 5 5
28 Jäckle Genoveva 4 118 21 139
29 Jell Martin 42 6 6
30 Rathgeb Sonja 35 7 7
31 Zolk Claudia 58 2 2
32 Dr. Weißmüller Wolfgang 46 5 5
33 Ullmann Horst 2 161 5 166
34 Gasteiger Robert 35 7 7
35 Egger Johann 25 9 9
36 Sesselmann Ute 46 5 5
37 Häuser Johannes 25 9 9
38 Dittenheber Constanze 5 89 19 108
39 Kalbitzer Tobias 30 8 8
40 Dr. Hartmann Franz 42 6 6
41 Kötzner-Schmidt Maria 54 3 3
42 Euskirchen Silvia 35 7 7
43 Semmler Werner 20 14 14
44 Meiler Wolfgang 25 9 9
45 Dr. Mayer Adalbert 12 51 7 58
46 Obereisenbuchner Franz 19 15 15
47 Fischer Peter 54 3 3
48 Siebicke Jürgen 61 0 0
49 Dr. Hirschmann Irena 54 3 3
50 Dr. Dusi-Färber Bianca 42 6 6
51 Korda Wolfgang 51 4 4
52 Fanger Josef 54 3 3
53 Hodek Ulrike 59 1 1
54 Ringsgwandl Thomas 14 40 40
55 Dillinger Iris 3 109 31 140
56 Euringer Josef 35 7 7
57 Hilger Angela 35 7 7
58 Hügel Alfred 8 73 7 80
59 Perau Christian 59 1 1
60 Egert Andreas 51 4 4
61 Biberger Isabel 10 53 13 66

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Wächter Andre 1 53 139 192
2 Dr. Reich Peter 2 105 68 173
3 Schütt Ulrike 4 30 30
4 Grevé Julius 17 2 2
5 Dr. Zygan Klemens 4 30 30
6 Ax Carsten 14 6 6
7 Dr. Kuss Karl-Ludwig 6 18 18
8 Lochmiller Stefan 8 12 12
9 Müllerke Henning 7 13 13
