Briefwahlvorstand 2074

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Briefwahlvorstand 2074
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 798
Wähler insgesamt 798
Wahlbeteiligung 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 111 111
2 Dr. Huber Marcel 5 10 10
3 Dr. Spaenle Ludwig 5 10 10
4 Schreyer Kerstin 27 0 0
5 Dr. Kiechle Marion 10 5 5
6 Kaniber Michaela 14 2 2
7 Dr. Herrmann Florian 7 8 8
8 Eisenreich Georg 1 276 0 276
9 Artmann Daniel 27 0 0
10 Blume Markus 10 5 5
11 Scharf Ulrike 27 0 0
12 Dr. Goppel Thomas 8 7 7
13 Schmid Josef 3 39 39
14 Weidenbusch Ernst 27 0 0
15 Wittmann Mechthilde 19 1 1
16 Fröschl Markus 27 0 0
17 Schwaiger Johann 27 0 0
18 Schreder Thomas 27 0 0
19 Schorer-Dremel Tanja 14 2 2
20 Dr. Theiss Hans 4 19 19
21 Bachhuber Martin 27 0 0
22 Brannekämper Robert 14 2 2
23 Dorow Alex 27 0 0
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 19 1 1
25 Enghuber Matthias 27 0 0
26 Grob Alfred 9 6 6
27 Haas August 19 1 1
28 Heese Lutz 19 1 1
29 Heimisch Alexander 27 0 0
30 Dr. Huber Martin 27 0 0
31 Huber Thomas 19 1 1
32 Kittenrainer Georg 12 3 3
33 Kühn Harald 27 0 0
34 Lederer Otto 14 2 2
35 Lorenz Andreas 19 1 1
36 Miskowitsch Benjamin 27 0 0
37 Moser Christian 27 0 0
38 Picker Rolf-Jürgen 19 1 1
39 Pickert Tina 12 3 3
40 Pollmann Stephanie 19 1 1
41 Scheitz Georg 14 2 2
42 Dr. Schickel Matthias 27 0 0
43 Seidenath Bernhard 27 0 0
44 Steiner Klaus 27 0 0
45 Stöttner Klaus 27 0 0
46 Straub Karl 27 0 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 53 53
2 Rinderspacher Markus 3 10 10
3 Rauscher Doris 4 4 4
4 Ritter Florian 7 2 2
5 Eichinger Gertrud 12 1 1
6 Güll Martin 12 1 1
7 Zacharias Isabell 4 4 4
8 Parzinger Sepp 19 0 0
9 Burgmaier Alexandra 12 1 1
10 Knoblauch Günther 19 0 0
11 Waldmann Ruth 19 0 0
12 De Lapuente Christian 19 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 12 1 1
14 von Brunn Florian 7 2 2
15 Schmidt-Völlmecke Verena 12 1 1
16 Falk Peter 7 2 2
17 Wenngatz Micky 1 106 0 106
18 Winklmeier Christian 19 0 0
19 Kern Christiane 12 1 1
20 Dr. Malm Mike 7 2 2
21 Aigner Susanne 7 2 2
22 Dr. Spaeth Christoph 12 1 1
23 Stachowitz Diana 6 3 3
24 Käser Markus 19 0 0
25 Promann Britta 19 0 0
26 Dr. Ott Michael 19 0 0
27 Streit Dominik 19 0 0
28 Fischer Andreas 19 0 0
29 Kühn Robert 19 0 0
30 Maier Kilian 19 0 0
31 Grill Markus 19 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 3 13 13
2 Dr. Piazolo Michael 2 27 27
3 Gottstein Eva 6 1 1
4 Zierer Benno 4 5 5
5 Kraus Nikolaus 6 1 1
6 Weigert Roland 14 0 0
7 Fischer Mary 6 1 1
8 Krichenbauer Johann 14 0 0
9 Enders Susann 6 1 1
10 Stahl Felix 6 1 1
11 Purkhardt Martina 14 0 0
12 Friedl Hans 14 0 0
13 Edenhofer Lilian 14 0 0
14 Koller Michael 14 0 0
15 Mehringer Rainer 14 0 0
16 Flauger Petra 14 0 0
17 Vilsmayer Matthias 14 0 0
18 Degenhart Christine 14 0 0
19 Hölscher Gisela 14 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 5 2 2
21 Stockinger Georg 14 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 14 0 0
23 Wittmann Karl-Heinz 14 0 0
24 Blasi Martin 14 0 0
25 Erhorn Markus 14 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 6 1 1
27 Gürtner Albert 14 0 0
28 Saller Markus 14 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 14 0 0
30 Müller Harald 14 0 0
31 Springer Linus 1 55 0 55
32 Blank Josef 14 0 0
33 Deger Gökhan 6 1 1
34 Grübl Fritz 14 0 0
35 Heilmeier Bernd 14 0 0
36 Hoigt Benedikt 14 0 0
37 Kaltner Maria 6 1 1
38 Obermüller Andreas 14 0 0
39 Scharlach Maria 14 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 14 0 0
41 Stein Barbara 14 0 0
42 Wengenmaier Renate 14 0 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 91 91
2 Hartmann Ludwig 3 39 39
3 Sengl Gisela 5 11 11
4 Dr. Büchler Markus 11 3 3
5 Demirel Gülseren 7 6 6
6 Becher Johannes 23 1 1
7 Köhler Claudia 23 1 1
8 Krahl Andreas 4 12 12
9 Triebel Gabriele 36 0 0
10 Hierneis Christian 15 2 2
11 Kürten Stephanie 15 2 2
12 Dr. Runge Martin 11 3 3
13 Kurz Susanne 23 1 1
14 Dr. Zimmer Bernhard 11 3 3
15 Müller Marina 23 1 1
16 Siekmann Florian 1 190 0 190
17 Günther Susanne 23 1 1
18 Knobel Martin 36 0 0
19 Frank-Mayer Ursula 23 1 1
20 von Sarnowski Thomas 23 1 1
21 Bogner Judith 36 0 0
22 Monatzeder Hep 6 7 7
23 Schwarz Karola 36 0 0
24 Hinterholzer Leonhard 15 2 2
25 Franke Anne 15 2 2
26 Bittlmayer Klaus 36 0 0
27 Gruber Waltraud 15 2 2
28 Dr. Kellermann Thorsten 9 4 4
29 Stieglmeier Helga 36 0 0
30 Tomaschek Thomas 36 0 0
31 Hanusch Anna 9 4 4
32 Reim Wilhelm 36 0 0
33 Hoffmann Marese 15 2 2
34 Kreß Thomas 36 0 0
35 Habenschaden Katrin 23 1 1
36 Urban Hans 36 0 0
37 Schwendner Barbara 36 0 0
38 Adjei Benjamin 36 0 0
39 Rosner Andrea 36 0 0
40 Baier Andreas 36 0 0
41 Nallinger Sabine 23 1 1
42 Dr. Dürr Sepp 7 6 6
43 Mörtl-Körner Walburga 36 0 0
44 Aschauer Albert 11 3 3
45 Pilz-Strasser Angelika 23 1 1
46 Dr. Ebner Rupert 15 2 2
47 Körner Anna Sophia 36 0 0
48 Waas Gerhard 23 1 1
49 Freitag Marie 36 0 0
50 Dr. Roth Florian 15 2 2
51 König Stefanie 36 0 0
52 Müllejans Alexander 23 1 1
53 Dullinger-Oßwald Carmen 36 0 0
54 Schmidhuber Anna 23 1 1
55 Krispenz Luise 36 0 0
56 Miklósy Alexander 36 0 0
57 Prügl Barbara 36 0 0
58 Pfitzner Bernd 36 0 0
59 Sührig Johanna 36 0 0
60 Küster Johannes 36 0 0
61 Koller Jutta 36 0 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 23 23
2 Duin Albert 4 7 7
3 Lex Ursula 10 1 1
4 Neff Gabriele 5 3 3
5 Dr. Buggisch Walter 6 2 2
6 Hundesrügge Britta 10 1 1
7 Dr. Heubisch Wolfgang 6 2 2
8 Schäuble Jakob 10 1 1
9 Keck Andreas 24 0 0
10 Jännert Thomas 24 0 0
11 Pöhlmann Anke 10 1 1
12 Zeil Martin 10 1 1
13 Sandt Julika 10 1 1
14 Böcking Sabrina 1 59 0 59
15 Haugg Fritz 24 0 0
16 Markwort Helmut 3 8 8
17 Linnerer Michael 10 1 1
18 Dr. Barschdorf Jens 24 0 0
19 Bezdeka Klement 10 1 1
20 Müller Alexander 24 0 0
21 Bode Ulrich 10 1 1
22 Corticelli Peter 24 0 0
23 Krönauer Manfred 10 1 1
24 Schäfer Ulla 6 2 2
25 Schäch Josef 24 0 0
26 Korn Christian 10 1 1
27 Dr. Saller Rudolf 24 0 0
28 Dr. Sommerfeld Frank 10 1 1
29 Schön Thomas 24 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 24 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 24 0 0
32 Will Renate 24 0 0
33 Prinzbach Cécile 24 0 0
34 Ranft Thomas 24 0 0
35 Braun Hildebrecht 24 0 0
36 Ahlfeld Anna 10 1 1
37 Walter Katharina 6 2 2
38 Dr. Hartung Hannes 24 0 0
39 Breil Klaus 24 0 0
40 Gawlik Maximilian 24 0 0
41 Hilgendorf Heinz 24 0 0
42 Cerveny Vaclav 24 0 0
43 Weltin Beate 24 0 0
44 Hohenthaner Johannes 24 0 0
45 Dr. Alberti Martin 24 0 0
46 Tietgen Christian 24 0 0
47 Scholler Jörg 24 0 0
48 Teichmann Andreas 24 0 0
49 Boneberger Wilhelm 24 0 0
50 Helmers Antje 24 0 0
51 Neudert Thomas 24 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 24 0 0
53 Brockmann Oliver 24 0 0
54 Pautzke Felix 24 0 0
55 Samitz Josef 24 0 0
56 Gladbach Beate 24 0 0
57 Schunck Christian 10 1 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 8 8
2 Bulling-Schröter Eva 6 1 1
3 Wolf Brigitte 14 0 0
4 Peiker Christian 14 0 0
5 Killet Julia 6 1 1
6 Baudler Bernhard 14 0 0
7 Cullmann-Reder Renate 14 0 0
8 Dr. Hoyer Guido 3 2 2
9 Fingert Annemarie 14 0 0
10 Dogan Erol 14 0 0
11 Nava Gabriele 14 0 0
12 Lindenthal Moritz 14 0 0
13 Martin-Köppl Ernestine 14 0 0
14 Westermeier Jonathan 14 0 0
15 Popig Laura-Christin 14 0 0
16 Guerra Tony 14 0 0
17 Ripke Martina 14 0 0
18 Reiter Michael 3 2 2
19 Enderlein Ellen 14 0 0
20 Dr. Fröhlich Heinz 6 1 1
21 Schreiber Eva 14 0 0
22 Ischinger Karl 6 1 1
23 Keller Ellen 3 2 2
24 Borchert Lisa 14 0 0
25 Padovan Elfi 14 0 0
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 6 1 1
27 Auchter Julia 14 0 0
28 El Nour Andrea 14 0 0
29 Fingert Diana 14 0 0
30 Mayr Maria 14 0 0
31 Just Karin 14 0 0
32 Eigner Dominik 14 0 0
33 Brunnemann Eva-Maria 14 0 0
34 Klotz Franziska 14 0 0
35 Hertel-Stockinger Herta 14 0 0
36 Feilzer Bernhard 14 0 0
37 Koppe Walter 14 0 0
38 Mayer Marina 6 1 1
39 Wilde Corinna 14 0 0
40 Pertl Manuela 14 0 0
41 Nitzsche Patrick 14 0 0
42 Raufer Michael 14 0 0
43 Sprinz Hansjoachim 14 0 0
44 Seidel Wolfgang 1 24 0 24
45 Hager Jörg 14 0 0
46 Hackl Philipp 14 0 0
47 Gehnen Elmar 14 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 14 0 0
49 Hamm Robert 14 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 14 0 0
51 Kirchner Stefanie 14 0 0
52 Pietsch Rafael 14 0 0
53 Dr. Pingel Clemens 14 0 0
54 Tepperies Jan 14 0 0
55 Weidner Monika 6 1 1
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 14 0 0
57 Lazarowicz Doris 6 1 1
58 Utz Erich 14 0 0
59 Schulz Wolfgang 14 0 0
60 Kroll Uwe 14 0 0

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 2 3 3
2 Progl Richard 7 0 0
3 Dorn Hubert 7 0 0
4 Lausch Josef 7 0 0
5 Schmidbauer Mario 7 0 0
6 Schropp Regina 7 0 0
7 Freund Helmut 7 0 0
8 Hofmann Michael 7 0 0
9 Caim Eva 7 0 0
10 Schupfner Markus 7 0 0
11 Altmann Johann 3 1 1
12 Zimmer Andreas 7 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 7 0 0
14 Böhnlein Robert 7 0 0
15 Drechsler Thomas 7 0 0
16 Mannseicher Stephan 7 0 0
17 Baueregger Konrad 7 0 0
18 Barthelmes Michael 7 0 0
19 Distler Wolfgang 7 0 0
20 Ferstl Christian 7 0 0
21 Dr. Furche Franz 7 0 0
22 Dr. Geiger Albert 7 0 0
23 Kellerer Sebastian 7 0 0
24 Müller Alexander 1 8 0 8
25 Paintner Josef 7 0 0
26 Pfänder Rupert 7 0 0
27 Prado Diaz Robert 7 0 0
28 Sachs Herbert 7 0 0
29 Seidl Norbert 3 1 1
30 Settele Angela 7 0 0
31 Stitzl Simon 7 0 0
32 Baumgartner Alfons 7 0 0
33 Eckert Christian 7 0 0
34 Fahrenschon Christian 7 0 0
35 Fottner Sebastian 7 0 0
36 Gattinger Johann 7 0 0
37 Graf Michael 7 0 0
38 Heindl Andreas 7 0 0
39 Hort Hans 7 0 0
40 Kerer Tanja 7 0 0
41 Mayr Robert 7 0 0
42 Münzinger Horst 7 0 0
43 Neugschwender Matthias 7 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 7 0 0
45 Ponert Dennis 7 0 0
46 Schnitzer Anton 7 0 0
47 Schwaiger Tobias 3 1 1
48 Sibbers Ulrich 7 0 0
49 Stadlbauer Joachim 7 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 7 0 0
51 Steiner Benno 7 0 0
52 Steininger Dieter 7 0 0
53 Steinlehner Dominik 7 0 0
54 Stoib Andreas 3 1 1
55 Thannheiser Heinz 7 0 0
56 Thurnhuber Marinus 7 0 0
57 Triebel Hans 7 0 0
58 Wegele Georg 7 0 0
59 Weigl Anton 7 0 0
60 Weiß Georg 7 0 0
61 Zehetmaier Robert 7 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 5 1 1
2 Haider Sonja 2 3 3
3 Treffler Stephan 9 0 0
4 Reindl Rosi 5 1 1
5 Kirner Emilia 9 0 0
6 Dr. Winter Maiken 9 0 0
7 Maier Ludwig 9 0 0
8 Dr. Böhm Gwendolyn 4 2 2
9 Dr. Meißner Andreas 9 0 0
10 Sedlmayr Robert 9 0 0
11 Lietsch Fritz 9 0 0
12 Retzer Reinhard 9 0 0
13 Fortner Josef 9 0 0
14 Schabl Michael 1 15 0 15
15 Streit Wilhelm 9 0 0
16 Edenhofer Agnes 5 1 1
17 Huber Hans 9 0 0
18 Paiva Barbara 9 0 0
19 Holdt Christian 9 0 0
20 Buttner Wolfgang 9 0 0
21 Hofmaier Franz 9 0 0
22 Zilker Benjamin 5 1 1
23 Kahl Veronika 2 3 3
24 Kühn Anastasia 9 0 0
25 Giglberger Stephan 9 0 0
26 Heim Adrian 9 0 0
27 Lechner Maria 9 0 0
28 Köstler Raimund 9 0 0
29 von Birgelen Klaus 9 0 0
30 Ebner Siegfried 9 0 0
31 Kriesche Sven 9 0 0
32 Potschka Martin 9 0 0
33 Limmer Peter 9 0 0
34 Reinbold Willi 9 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 9 0 0
36 Dietzinger Hermann 9 0 0
37 Spannagl Franziska 9 0 0
38 Gampl Markus 9 0 0
39 Fischer Richard 9 0 0
40 Ruff Tobias 9 0 0
41 Kreis Dieter 9 0 0
42 Sombach Hanno 9 0 0
43 Hinz Christopher 9 0 0
44 Bergauer Felix 9 0 0
45 Wiedemann Thomas 9 0 0
46 Sachsinger Sonja 9 0 0
47 Bader Hans Leo 9 0 0
48 Reiter Wolfgang 9 0 0
49 Böser Eduard 9 0 0
50 Schmid Georg 9 0 0
51 Dr. Siebert Regine 9 0 0
52 Koch Stephan 9 0 0
53 Kuret Karin 9 0 0
54 Meyer Wolfgang 9 0 0
55 Stichlmair Michael 9 0 0
56 Knatz Brigitte 9 0 0
57 Deskau Nicolas 9 0 0
58 Meiser Stefan 9 0 0
59 Lettenmayer Caroline 9 0 0
60 Dirnaichner Maria 9 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 9 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 3 0 0
2 Krueger Olaf Konstantin 3 0 0
3 Babelotzky Jonathan 1 3 0 3
4 Kalipke Myriam 3 0 0
5 Deuter Reinhold 3 0 0
6 Beinlich Dorothea 3 0 0
7 Beinlich Thomas 3 0 0
8 Belas Manuel 3 0 0
9 Doppler Christian 3 0 0
10 Emer Patrick 3 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 3 0 0
12 Knoblich Thomas 3 0 0
13 Kohler Alexander 3 0 0
14 Lorenz Stefan 3 0 0
15 Mayer Thomas 2 2 2
16 Meyer Günther 3 0 0
17 Morgenstern Christopher 3 0 0
18 Pfuhl Carsten 3 0 0
19 Prauß Florian 3 0 0
20 Purkart Michael 3 0 0
21 Puskeppelies Nils 3 0 0
22 Rösch Roger 3 0 0
23 Seuffert Daniel 3 0 0
24 Dr. Welter Oliver 3 0 0
25 Hiesinger Stefan 3 0 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 3 8 8
2 Henkel Uli 2 16 16
3 Plenk Markus 5 4 4
4 Steier Christoph 10 1 1
5 Winhart Andreas 15 0 0
6 Huber Martin 10 1 1
7 Wilhelm Christina 15 0 0
8 Walbrunn Markus 4 6 6
9 Dr. Hahn Ingo 5 4 4
10 Kranich Bernhard 15 0 0
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 15 0 0
12 Biedermann Wilfried 15 0 0
13 Lipp Oskar 15 0 0
14 Multusch Oliver 15 0 0
15 Imgart Rüdiger 15 0 0
16 Hastreiter Thomas 15 0 0
17 Schosnowski Jens 15 0 0
18 Groß Michael 10 1 1
19 Schwembauer Thomas 15 0 0
20 Bößenecker Misha 1 51 0 51
21 Bolle Rainer 15 0 0
22 Dr. Cyron Anne 15 0 0
23 Fuchert Bruno 15 0 0
24 Groß Rainer 7 2 2
25 Helmer Matthias 10 1 1
26 Radtke Klaus 15 0 0
27 Riediger Ulrich 15 0 0
28 Schwarz Edeltraud 10 1 1
29 Sturm Hilmar 7 2 2
30 Teich Tobias 15 0 0
31 Wassill Iris 7 2 2

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 2 0 0
2 Dr. Reich Peter 2 0 0
3 Wächter Andre 2 0 0
4 Müllerke Henning 2 0 0
5 Lochmiller Stefan 2 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 1 1 1
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 2 0 0 0
8 Seer Anton 2 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 2 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 2 0 0
11 Ritz Wolfgang 2 0 0
12 Neufahrt Eva-Marie 2 0 0
13 Grevé Heike 2 0 0
14 Bieler Steffen 2 0 0
15 Ax Carsten 2 0 0
16 Grevé Julius 2 0 0
17 Gehrig Markus 2 0 0
18 Schalamow Silvia 2 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 1 2 2
2 Dr. Lessenich Stephan 4 0 0
3 Ellen Marion 1 2 0 2
4 Dr. Pflaum Stephan 4 0 0
5 Capric Katharina 4 0 0
6 Erdmann Jens 3 1 1
7 Teifel Sabrina 4 0 0
8 Faust Harald 4 0 0
9 Held Afra 4 0 0
10 Linke Jörg 4 0 0
11 Kunst Marie-Luise 4 0 0
12 Ortmann Marc 4 0 0
13 Heidegger Mirella 4 0 0
14 King Tim 4 0 0
15 Mayr Maria 4 0 0
16 Schweiger Axel 4 0 0
17 Rothbauer Julia 4 0 0
18 Altenburger Joseph 4 0 0
19 Ronge Khando 4 0 0
20 Maier Thomas 4 0 0
21 Felsner Sebastian 4 0 0
22 Estner Karin 4 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 4 0 0
24 Dietrich Michaela 4 0 0
25 Hölscher Dietmar 4 0 0
26 Ziegler Sabine 4 0 0
27 Maier Manfred 4 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 4 0 0
29 Ferraro Massimo 4 0 0
30 Schweda-Möller Anna 4 0 0
31 Kralik Manuel 4 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 4 0 0
33 Gaßner Werner 4 0 0
34 Martschink Andrea 4 0 0
35 Hudler Stefan 4 0 0
36 Schönweitz Angela 4 0 0
37 Heidegger Martin 4 0 0
38 Balser Irmgard 4 0 0
39 Geiger Berthold 4 0 0
40 Pancur Andrea 4 0 0
41 Geerken Thorsten 4 0 0
42 Eilers Stefanie 4 0 0
43 Miller Wolfgang 4 0 0
44 Eslami Franziska 4 0 0
45 Putzier Heiner 4 0 0
46 Schulz Christiane 4 0 0
47 Wiesinger Stefan 4 0 0
48 Untergruber Corinna 4 0 0
49 Epp Sebastian 4 0 0
50 Dr. Heinz Jana 4 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 4 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 4 0 0
53 Aschauer Klaus 4 0 0
54 Voß Daniela 4 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 4 0 0
56 Wild Anne 4 0 0
57 Warning Wilhelm 4 0 0
58 Meineke Torsten 4 0 0
59 Britz Nicole 4 0 0
60 Glück Hans 4 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 1 1 1
2 Eckert Michael 3 0 0
3 Giebelen Caroline 3 0 0
4 Giesemann Daniel 3 0 0
5 Höckmeier Isabella 1 1 1
6 Larch Sascha 3 0 0
7 Ratzmann Martin 3 0 0
8 Schulz Manuel 3 0 0
9 Wierer Markus 3 0 0
10 Wachter Wolfgang 3 0 0
11 Horn Christian 3 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 1 1 1
2 Gutbrod Thomas 2 0 0
3 Burneleit Marie 2 0 0
4 Bruckner Gerd 2 0 0
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 2 0 0
6 Neuwirth Kevin 2 0 0
7 Blei Christian 2 0 0
8 Pyttlik Oliver 2 0 0
9 Trapp Samuel 2 0 0
10 Tresselt Rüdiger 2 0 0
11 Krüger Ricarda 2 0 0
12 Reindl Lukas 2 0 0
13 Pschigoda Alexander 2 0 0
14 Meyer Jan 2 0 0
15 Wallner Max 2 0 0
16 Sandner Bernd 2 0 0
17 Zalesjak Morris 2 0 0
18 Decker Andreas 2 0 0
19 Schwab Peter 2 0 0
20 Wieland Markus 2 0 0
21 Fießler Andreas 2 0 0
22 Kuliberda Markus 2 0 0
23 Tischer Felix 2 0 0
24 Brunner Simon 2 0 0
25 Waritschlager Josef 2 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 3 0 0
2 Heubusch Barbara 3 0 0
3 Schippl Peter 1 1 1
4 Szalay Stefan 1 1 1
5 Putze Alexander 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 3 3 3
2 Jannicke Meike 1 7 0 7
3 Krämer Michael 5 0 0
4 Lasan Marie Ann 5 0 0
5 Mindt Elisabeth 5 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 2 4 4
7 Reithmayer Manfred 5 0 0
8 Schwarz Bernhard 5 0 0
9 Stoyhe Kim 5 0 0
10 Weiser Stephanie 5 0 0
11 Wied Alexander 5 0 0
12 Dr. Wittmann Susanne 4 2 2

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 4 0 0
2 Lange Henrik 4 0 0
3 Tönsmann Marcel 4 0 0
4 Preisinger Jürgen 1 2 2
5 Lippa Magdalena 4 0 0
6 Krätschmer Markus 4 0 0
7 Preisinger Susanne 4 0 0
8 Hackbarth Jürgen 4 0 0
9 Meinen Antje 3 1 1
10 Capan Yasemin 4 0 0
11 Preisinger Maximilian 4 0 0
12 Lorko Henrietta 4 0 0
13 Dr. Arnold Till 4 0 0
14 Berchtold-Benchieb Christine 4 0 0
15 Mittelmaier Roland 4 0 0
16 Roger Aneta 1 2 0 2
17 Lange Gregor 4 0 0
18 Seewald Maike 4 0 0
19 Steinacher Sebastian 4 0 0
20 Kellberger Manfred 4 0 0
21 Hell Kerstin 4 0 0
22 Mittelmaier Marianne 4 0 0
23 Lindlbauer Sophia 4 0 0
24 Uphues Josephine 4 0 0
25 Schmid Kathrin 4 0 0
26 Selbmann Angelika 4 0 0
27 Kaiser Ferdinand 4 0 0
28 Naumann Andreas 4 0 0
29 Schuppe Jakob 4 0 0
30 Arifi Krenar 4 0 0