Stimmbezirk 1912

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Stimmbezirk 1912
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.425
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.425
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.045
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 380
Wähler laut Wählerverzeichnis 620
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 624
Wahlbeteiligung 68,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 71 71
2 Dr. Huber Marcel 5 7 7
3 Dr. Spaenle Ludwig 4 13 13
4 Schreyer Kerstin 16 1 1
5 Dr. Kiechle Marion 7 4 4
6 Kaniber Michaela 11 2 2
7 Dr. Herrmann Florian 11 2 2
8 Eisenreich Georg 1 161 0 161
9 Artmann Daniel 24 0 0
10 Blume Markus 6 5 5
11 Scharf Ulrike 11 2 2
12 Dr. Goppel Thomas 11 2 2
13 Schmid Josef 3 16 16
14 Weidenbusch Ernst 16 1 1
15 Wittmann Mechthilde 24 0 0
16 Fröschl Markus 24 0 0
17 Schwaiger Johann 24 0 0
18 Schreder Thomas 24 0 0
19 Schorer-Dremel Tanja 16 1 1
20 Dr. Theiss Hans 7 4 4
21 Bachhuber Martin 24 0 0
22 Brannekämper Robert 24 0 0
23 Dorow Alex 24 0 0
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 16 1 1
25 Enghuber Matthias 24 0 0
26 Grob Alfred 24 0 0
27 Haas August 11 2 2
28 Heese Lutz 24 0 0
29 Heimisch Alexander 24 0 0
30 Dr. Huber Martin 16 1 1
31 Huber Thomas 16 1 1
32 Kittenrainer Georg 24 0 0
33 Kühn Harald 24 0 0
34 Lederer Otto 24 0 0
35 Lorenz Andreas 16 1 1
36 Miskowitsch Benjamin 24 0 0
37 Moser Christian 24 0 0
38 Picker Rolf-Jürgen 24 0 0
39 Pickert Tina 10 3 3
40 Pollmann Stephanie 16 1 1
41 Scheitz Georg 7 4 4
42 Dr. Schickel Matthias 24 0 0
43 Seidenath Bernhard 24 0 0
44 Steiner Klaus 24 0 0
45 Stöttner Klaus 24 0 0
46 Straub Karl 24 0 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 44 44
2 Rinderspacher Markus 3 9 9
3 Rauscher Doris 5 4 4
4 Ritter Florian 4 6 6
5 Eichinger Gertrud 12 1 1
6 Güll Martin 10 2 2
7 Zacharias Isabell 12 1 1
8 Parzinger Sepp 18 0 0
9 Burgmaier Alexandra 12 1 1
10 Knoblauch Günther 18 0 0
11 Waldmann Ruth 8 3 3
12 De Lapuente Christian 18 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 18 0 0
14 von Brunn Florian 5 4 4
15 Schmidt-Völlmecke Verena 10 2 2
16 Falk Peter 12 1 1
17 Wenngatz Micky 1 92 0 92
18 Winklmeier Christian 18 0 0
19 Kern Christiane 8 3 3
20 Dr. Malm Mike 18 0 0
21 Aigner Susanne 18 0 0
22 Dr. Spaeth Christoph 18 0 0
23 Stachowitz Diana 5 4 4
24 Käser Markus 18 0 0
25 Promann Britta 18 0 0
26 Dr. Ott Michael 12 1 1
27 Streit Dominik 18 0 0
28 Fischer Andreas 12 1 1
29 Kühn Robert 18 0 0
30 Maier Kilian 18 0 0
31 Grill Markus 18 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 3 10 10
2 Dr. Piazolo Michael 2 22 22
3 Gottstein Eva 4 3 3
4 Zierer Benno 7 1 1
5 Kraus Nikolaus 7 1 1
6 Weigert Roland 14 0 0
7 Fischer Mary 14 0 0
8 Krichenbauer Johann 14 0 0
9 Enders Susann 5 2 2
10 Stahl Felix 7 1 1
11 Purkhardt Martina 14 0 0
12 Friedl Hans 7 1 1
13 Edenhofer Lilian 14 0 0
14 Koller Michael 7 1 1
15 Mehringer Rainer 14 0 0
16 Flauger Petra 14 0 0
17 Vilsmayer Matthias 14 0 0
18 Degenhart Christine 14 0 0
19 Hölscher Gisela 14 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 5 2 2
21 Stockinger Georg 14 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 14 0 0
23 Wittmann Karl-Heinz 14 0 0
24 Blasi Martin 7 1 1
25 Erhorn Markus 14 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 14 0 0
27 Gürtner Albert 14 0 0
28 Saller Markus 14 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 14 0 0
30 Müller Harald 7 1 1
31 Springer Linus 1 42 0 42
32 Blank Josef 14 0 0
33 Deger Gökhan 14 0 0
34 Grübl Fritz 14 0 0
35 Heilmeier Bernd 14 0 0
36 Hoigt Benedikt 14 0 0
37 Kaltner Maria 14 0 0
38 Obermüller Andreas 14 0 0
39 Scharlach Maria 14 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 14 0 0
41 Stein Barbara 14 0 0
42 Wengenmaier Renate 14 0 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 64 64
2 Hartmann Ludwig 3 12 12
3 Sengl Gisela 4 9 9
4 Dr. Büchler Markus 9 3 3
5 Demirel Gülseren 4 9 9
6 Becher Johannes 17 1 1
7 Köhler Claudia 10 2 2
8 Krahl Andreas 6 4 4
9 Triebel Gabriele 32 0 0
10 Hierneis Christian 6 4 4
11 Kürten Stephanie 17 1 1
12 Dr. Runge Martin 10 2 2
13 Kurz Susanne 10 2 2
14 Dr. Zimmer Bernhard 17 1 1
15 Müller Marina 10 2 2
16 Siekmann Florian 1 136 0 136
17 Günther Susanne 32 0 0
18 Knobel Martin 32 0 0
19 Frank-Mayer Ursula 17 1 1
20 von Sarnowski Thomas 17 1 1
21 Bogner Judith 32 0 0
22 Monatzeder Hep 6 4 4
23 Schwarz Karola 17 1 1
24 Hinterholzer Leonhard 17 1 1
25 Franke Anne 32 0 0
26 Bittlmayer Klaus 17 1 1
27 Gruber Waltraud 32 0 0
28 Dr. Kellermann Thorsten 17 1 1
29 Stieglmeier Helga 32 0 0
30 Tomaschek Thomas 32 0 0
31 Hanusch Anna 17 1 1
32 Reim Wilhelm 32 0 0
33 Hoffmann Marese 17 1 1
34 Kreß Thomas 32 0 0
35 Habenschaden Katrin 32 0 0
36 Urban Hans 17 1 1
37 Schwendner Barbara 32 0 0
38 Adjei Benjamin 17 1 1
39 Rosner Andrea 10 2 2
40 Baier Andreas 32 0 0
41 Nallinger Sabine 10 2 2
42 Dr. Dürr Sepp 17 1 1
43 Mörtl-Körner Walburga 32 0 0
44 Aschauer Albert 32 0 0
45 Pilz-Strasser Angelika 32 0 0
46 Dr. Ebner Rupert 10 2 2
47 Körner Anna Sophia 32 0 0
48 Waas Gerhard 32 0 0
49 Freitag Marie 32 0 0
50 Dr. Roth Florian 32 0 0
51 König Stefanie 32 0 0
52 Müllejans Alexander 32 0 0
53 Dullinger-Oßwald Carmen 32 0 0
54 Schmidhuber Anna 32 0 0
55 Krispenz Luise 32 0 0
56 Miklósy Alexander 32 0 0
57 Prügl Barbara 32 0 0
58 Pfitzner Bernd 32 0 0
59 Sührig Johanna 17 1 1
60 Küster Johannes 32 0 0
61 Koller Jutta 32 0 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 7 7
2 Duin Albert 17 0 0
3 Lex Ursula 8 1 1
4 Neff Gabriele 8 1 1
5 Dr. Buggisch Walter 3 5 5
6 Hundesrügge Britta 17 0 0
7 Dr. Heubisch Wolfgang 5 4 4
8 Schäuble Jakob 8 1 1
9 Keck Andreas 17 0 0
10 Jännert Thomas 8 1 1
11 Pöhlmann Anke 8 1 1
12 Zeil Martin 17 0 0
13 Sandt Julika 3 5 5
14 Böcking Sabrina 1 33 0 33
15 Haugg Fritz 17 0 0
16 Markwort Helmut 6 2 2
17 Linnerer Michael 8 1 1
18 Dr. Barschdorf Jens 17 0 0
19 Bezdeka Klement 17 0 0
20 Müller Alexander 17 0 0
21 Bode Ulrich 17 0 0
22 Corticelli Peter 8 1 1
23 Krönauer Manfred 17 0 0
24 Schäfer Ulla 17 0 0
25 Schäch Josef 17 0 0
26 Korn Christian 17 0 0
27 Dr. Saller Rudolf 8 1 1
28 Dr. Sommerfeld Frank 17 0 0
29 Schön Thomas 17 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 17 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 17 0 0
32 Will Renate 17 0 0
33 Prinzbach Cécile 17 0 0
34 Ranft Thomas 17 0 0
35 Braun Hildebrecht 17 0 0
36 Ahlfeld Anna 6 2 2
37 Walter Katharina 17 0 0
38 Dr. Hartung Hannes 8 1 1
39 Breil Klaus 17 0 0
40 Gawlik Maximilian 17 0 0
41 Hilgendorf Heinz 17 0 0
42 Cerveny Vaclav 17 0 0
43 Weltin Beate 17 0 0
44 Hohenthaner Johannes 17 0 0
45 Dr. Alberti Martin 17 0 0
46 Tietgen Christian 17 0 0
47 Scholler Jörg 17 0 0
48 Teichmann Andreas 17 0 0
49 Boneberger Wilhelm 17 0 0
50 Helmers Antje 17 0 0
51 Neudert Thomas 17 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 17 0 0
53 Brockmann Oliver 17 0 0
54 Pautzke Felix 17 0 0
55 Samitz Josef 17 0 0
56 Gladbach Beate 17 0 0
57 Schunck Christian 17 0 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 19 19
2 Bulling-Schröter Eva 9 1 1
3 Wolf Brigitte 3 3 3
4 Peiker Christian 3 3 3
5 Killet Julia 6 2 2
6 Baudler Bernhard 9 1 1
7 Cullmann-Reder Renate 3 3 3
8 Dr. Hoyer Guido 18 0 0
9 Fingert Annemarie 18 0 0
10 Dogan Erol 18 0 0
11 Nava Gabriele 18 0 0
12 Lindenthal Moritz 18 0 0
13 Martin-Köppl Ernestine 18 0 0
14 Westermeier Jonathan 18 0 0
15 Popig Laura-Christin 18 0 0
16 Guerra Tony 9 1 1
17 Ripke Martina 18 0 0
18 Reiter Michael 9 1 1
19 Enderlein Ellen 18 0 0
20 Dr. Fröhlich Heinz 9 1 1
21 Schreiber Eva 18 0 0
22 Ischinger Karl 18 0 0
23 Keller Ellen 18 0 0
24 Borchert Lisa 6 2 2
25 Padovan Elfi 18 0 0
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 6 2 2
27 Auchter Julia 18 0 0
28 El Nour Andrea 18 0 0
29 Fingert Diana 18 0 0
30 Mayr Maria 18 0 0
31 Just Karin 18 0 0
32 Eigner Dominik 9 1 1
33 Brunnemann Eva-Maria 18 0 0
34 Klotz Franziska 9 1 1
35 Hertel-Stockinger Herta 18 0 0
36 Feilzer Bernhard 18 0 0
37 Koppe Walter 18 0 0
38 Mayer Marina 18 0 0
39 Wilde Corinna 18 0 0
40 Pertl Manuela 18 0 0
41 Nitzsche Patrick 18 0 0
42 Raufer Michael 18 0 0
43 Sprinz Hansjoachim 18 0 0
44 Seidel Wolfgang 1 41 0 41
45 Hager Jörg 18 0 0
46 Hackl Philipp 18 0 0
47 Gehnen Elmar 18 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 18 0 0
49 Hamm Robert 18 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 18 0 0
51 Kirchner Stefanie 18 0 0
52 Pietsch Rafael 18 0 0
53 Dr. Pingel Clemens 18 0 0
54 Tepperies Jan 18 0 0
55 Weidner Monika 18 0 0
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 18 0 0
57 Lazarowicz Doris 18 0 0
58 Utz Erich 18 0 0
59 Schulz Wolfgang 9 1 1
60 Kroll Uwe 9 1 1

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 2 3 3
2 Progl Richard 11 0 0
3 Dorn Hubert 3 1 1
4 Lausch Josef 11 0 0
5 Schmidbauer Mario 3 1 1
6 Schropp Regina 11 0 0
7 Freund Helmut 11 0 0
8 Hofmann Michael 3 1 1
9 Caim Eva 3 1 1
10 Schupfner Markus 11 0 0
11 Altmann Johann 3 1 1
12 Zimmer Andreas 11 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 11 0 0
14 Böhnlein Robert 11 0 0
15 Drechsler Thomas 11 0 0
16 Mannseicher Stephan 11 0 0
17 Baueregger Konrad 11 0 0
18 Barthelmes Michael 3 1 1
19 Distler Wolfgang 11 0 0
20 Ferstl Christian 11 0 0
21 Dr. Furche Franz 11 0 0
22 Dr. Geiger Albert 11 0 0
23 Kellerer Sebastian 11 0 0
24 Müller Alexander 1 10 0 10
25 Paintner Josef 11 0 0
26 Pfänder Rupert 11 0 0
27 Prado Diaz Robert 11 0 0
28 Sachs Herbert 11 0 0
29 Seidl Norbert 11 0 0
30 Settele Angela 11 0 0
31 Stitzl Simon 3 1 1
32 Baumgartner Alfons 3 1 1
33 Eckert Christian 11 0 0
34 Fahrenschon Christian 11 0 0
35 Fottner Sebastian 11 0 0
36 Gattinger Johann 11 0 0
37 Graf Michael 11 0 0
38 Heindl Andreas 11 0 0
39 Hort Hans 11 0 0
40 Kerer Tanja 11 0 0
41 Mayr Robert 11 0 0
42 Münzinger Horst 11 0 0
43 Neugschwender Matthias 11 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 11 0 0
45 Ponert Dennis 11 0 0
46 Schnitzer Anton 11 0 0
47 Schwaiger Tobias 11 0 0
48 Sibbers Ulrich 11 0 0
49 Stadlbauer Joachim 11 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 11 0 0
51 Steiner Benno 11 0 0
52 Steininger Dieter 11 0 0
53 Steinlehner Dominik 11 0 0
54 Stoib Andreas 11 0 0
55 Thannheiser Heinz 11 0 0
56 Thurnhuber Marinus 11 0 0
57 Triebel Hans 11 0 0
58 Wegele Georg 11 0 0
59 Weigl Anton 11 0 0
60 Weiß Georg 11 0 0
61 Zehetmaier Robert 11 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 3 1 1
2 Haider Sonja 10 0 0
3 Treffler Stephan 10 0 0
4 Reindl Rosi 10 0 0
5 Kirner Emilia 3 1 1
6 Dr. Winter Maiken 10 0 0
7 Maier Ludwig 3 1 1
8 Dr. Böhm Gwendolyn 10 0 0
9 Dr. Meißner Andreas 10 0 0
10 Sedlmayr Robert 10 0 0
11 Lietsch Fritz 10 0 0
12 Retzer Reinhard 10 0 0
13 Fortner Josef 10 0 0
14 Schabl Michael 1 11 0 11
15 Streit Wilhelm 10 0 0
16 Edenhofer Agnes 3 1 1
17 Huber Hans 10 0 0
18 Paiva Barbara 10 0 0
19 Holdt Christian 10 0 0
20 Buttner Wolfgang 10 0 0
21 Hofmaier Franz 10 0 0
22 Zilker Benjamin 10 0 0
23 Kahl Veronika 10 0 0
24 Kühn Anastasia 10 0 0
25 Giglberger Stephan 10 0 0
26 Heim Adrian 10 0 0
27 Lechner Maria 10 0 0
28 Köstler Raimund 3 1 1
29 von Birgelen Klaus 10 0 0
30 Ebner Siegfried 10 0 0
31 Kriesche Sven 10 0 0
32 Potschka Martin 10 0 0
33 Limmer Peter 10 0 0
34 Reinbold Willi 10 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 10 0 0
36 Dietzinger Hermann 10 0 0
37 Spannagl Franziska 10 0 0
38 Gampl Markus 3 1 1
39 Fischer Richard 3 1 1
40 Ruff Tobias 2 2 2
41 Kreis Dieter 10 0 0
42 Sombach Hanno 10 0 0
43 Hinz Christopher 10 0 0
44 Bergauer Felix 10 0 0
45 Wiedemann Thomas 10 0 0
46 Sachsinger Sonja 10 0 0
47 Bader Hans Leo 10 0 0
48 Reiter Wolfgang 10 0 0
49 Böser Eduard 10 0 0
50 Schmid Georg 10 0 0
51 Dr. Siebert Regine 10 0 0
52 Koch Stephan 10 0 0
53 Kuret Karin 10 0 0
54 Meyer Wolfgang 10 0 0
55 Stichlmair Michael 10 0 0
56 Knatz Brigitte 10 0 0
57 Deskau Nicolas 10 0 0
58 Meiser Stefan 10 0 0
59 Lettenmayer Caroline 10 0 0
60 Dirnaichner Maria 10 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 10 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 8 0 0
2 Krueger Olaf Konstantin 8 0 0
3 Babelotzky Jonathan 1 7 0 7
4 Kalipke Myriam 8 0 0
5 Deuter Reinhold 8 0 0
6 Beinlich Dorothea 8 0 0
7 Beinlich Thomas 8 0 0
8 Belas Manuel 8 0 0
9 Doppler Christian 8 0 0
10 Emer Patrick 8 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 2 1 1
12 Knoblich Thomas 2 1 1
13 Kohler Alexander 8 0 0
14 Lorenz Stefan 8 0 0
15 Mayer Thomas 2 1 1
16 Meyer Günther 8 0 0
17 Morgenstern Christopher 8 0 0
18 Pfuhl Carsten 2 1 1
19 Prauß Florian 8 0 0
20 Purkart Michael 2 1 1
21 Puskeppelies Nils 8 0 0
22 Rösch Roger 8 0 0
23 Seuffert Daniel 8 0 0
24 Dr. Welter Oliver 8 0 0
25 Hiesinger Stefan 2 1 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 3 11 11
2 Henkel Uli 2 27 27
3 Plenk Markus 12 1 1
4 Steier Christoph 21 0 0
5 Winhart Andreas 12 1 1
6 Huber Martin 5 4 4
7 Wilhelm Christina 12 1 1
8 Walbrunn Markus 4 8 8
9 Dr. Hahn Ingo 5 4 4
10 Kranich Bernhard 21 0 0
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 8 2 2
12 Biedermann Wilfried 8 2 2
13 Lipp Oskar 21 0 0
14 Multusch Oliver 12 1 1
15 Imgart Rüdiger 21 0 0
16 Hastreiter Thomas 12 1 1
17 Schosnowski Jens 21 0 0
18 Groß Michael 12 1 1
19 Schwembauer Thomas 12 1 1
20 Bößenecker Misha 1 77 0 77
21 Bolle Rainer 21 0 0
22 Dr. Cyron Anne 12 1 1
23 Fuchert Bruno 21 0 0
24 Groß Rainer 8 2 2
25 Helmer Matthias 21 0 0
26 Radtke Klaus 12 1 1
27 Riediger Ulrich 21 0 0
28 Schwarz Edeltraud 8 2 2
29 Sturm Hilmar 21 0 0
30 Teich Tobias 21 0 0
31 Wassill Iris 5 4 4

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 3 0 0
2 Dr. Reich Peter 3 0 0
3 Wächter Andre 3 0 0
4 Müllerke Henning 3 0 0
5 Lochmiller Stefan 3 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 3 0 0
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 1 1 0 1
8 Seer Anton 3 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 3 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 3 0 0
11 Ritz Wolfgang 1 1 1
12 Neufahrt Eva-Marie 3 0 0
13 Grevé Heike 3 0 0
14 Bieler Steffen 3 0 0
15 Ax Carsten 3 0 0
16 Grevé Julius 3 0 0
17 Gehrig Markus 3 0 0
18 Schalamow Silvia 3 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 3 0 0
2 Dr. Lessenich Stephan 3 0 0
3 Ellen Marion 1 2 0 2
4 Dr. Pflaum Stephan 3 0 0
5 Capric Katharina 3 0 0
6 Erdmann Jens 3 0 0
7 Teifel Sabrina 3 0 0
8 Faust Harald 3 0 0
9 Held Afra 3 0 0
10 Linke Jörg 3 0 0
11 Kunst Marie-Luise 3 0 0
12 Ortmann Marc 3 0 0
13 Heidegger Mirella 3 0 0
14 King Tim 3 0 0
15 Mayr Maria 3 0 0
16 Schweiger Axel 3 0 0
17 Rothbauer Julia 3 0 0
18 Altenburger Joseph 3 0 0
19 Ronge Khando 3 0 0
20 Maier Thomas 3 0 0
21 Felsner Sebastian 3 0 0
22 Estner Karin 3 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 3 0 0
24 Dietrich Michaela 3 0 0
25 Hölscher Dietmar 3 0 0
26 Ziegler Sabine 3 0 0
27 Maier Manfred 3 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 3 0 0
29 Ferraro Massimo 3 0 0
30 Schweda-Möller Anna 3 0 0
31 Kralik Manuel 3 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 3 0 0
33 Gaßner Werner 3 0 0
34 Martschink Andrea 2 1 1
35 Hudler Stefan 3 0 0
36 Schönweitz Angela 3 0 0
37 Heidegger Martin 3 0 0
38 Balser Irmgard 3 0 0
39 Geiger Berthold 3 0 0
40 Pancur Andrea 3 0 0
41 Geerken Thorsten 3 0 0
42 Eilers Stefanie 3 0 0
43 Miller Wolfgang 3 0 0
44 Eslami Franziska 3 0 0
45 Putzier Heiner 3 0 0
46 Schulz Christiane 3 0 0
47 Wiesinger Stefan 3 0 0
48 Untergruber Corinna 3 0 0
49 Epp Sebastian 3 0 0
50 Dr. Heinz Jana 3 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 3 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 3 0 0
53 Aschauer Klaus 3 0 0
54 Voß Daniela 3 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 3 0 0
56 Wild Anne 3 0 0
57 Warning Wilhelm 3 0 0
58 Meineke Torsten 3 0 0
59 Britz Nicole 3 0 0
60 Glück Hans 3 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 1 2 2
2 Eckert Michael 4 0 0
3 Giebelen Caroline 2 1 1
4 Giesemann Daniel 4 0 0
5 Höckmeier Isabella 2 1 1
6 Larch Sascha 4 0 0
7 Ratzmann Martin 4 0 0
8 Schulz Manuel 4 0 0
9 Wierer Markus 4 0 0
10 Wachter Wolfgang 4 0 0
11 Horn Christian 4 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 3 0 0
2 Gutbrod Thomas 3 0 0
3 Burneleit Marie 3 0 0
4 Bruckner Gerd 3 0 0
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 3 0 0
6 Neuwirth Kevin 3 0 0
7 Blei Christian 3 0 0
8 Pyttlik Oliver 3 0 0
9 Trapp Samuel 1 1 1
10 Tresselt Rüdiger 3 0 0
11 Krüger Ricarda 1 1 1
12 Reindl Lukas 3 0 0
13 Pschigoda Alexander 3 0 0
14 Meyer Jan 3 0 0
15 Wallner Max 3 0 0
16 Sandner Bernd 3 0 0
17 Zalesjak Morris 3 0 0
18 Decker Andreas 3 0 0
19 Schwab Peter 3 0 0
20 Wieland Markus 3 0 0
21 Fießler Andreas 3 0 0
22 Kuliberda Markus 3 0 0
23 Tischer Felix 3 0 0
24 Brunner Simon 3 0 0
25 Waritschlager Josef 3 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 1 2 2
2 Heubusch Barbara 2 0 0
3 Schippl Peter 2 0 0
4 Szalay Stefan 2 0 0
5 Putze Alexander 2 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 2 2 2
2 Jannicke Meike 1 6 0 6
3 Krämer Michael 5 0 0
4 Lasan Marie Ann 5 0 0
5 Mindt Elisabeth 5 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 4 1 1
7 Reithmayer Manfred 5 0 0
8 Schwarz Bernhard 5 0 0
9 Stoyhe Kim 5 0 0
10 Weiser Stephanie 5 0 0
11 Wied Alexander 5 0 0
12 Dr. Wittmann Susanne 2 2 2

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 2 1 1
2 Lange Henrik 4 0 0
3 Tönsmann Marcel 4 0 0
4 Preisinger Jürgen 4 0 0
5 Lippa Magdalena 4 0 0
6 Krätschmer Markus 4 0 0
7 Preisinger Susanne 4 0 0
8 Hackbarth Jürgen 4 0 0
9 Meinen Antje 4 0 0
10 Capan Yasemin 4 0 0
11 Preisinger Maximilian 4 0 0
12 Lorko Henrietta 4 0 0
13 Dr. Arnold Till 2 1 1
14 Berchtold-Benchieb Christine 4 0 0
15 Mittelmaier Roland 4 0 0
16 Roger Aneta 1 2 0 2
17 Lange Gregor 4 0 0
18 Seewald Maike 4 0 0
19 Steinacher Sebastian 4 0 0
20 Kellberger Manfred 4 0 0
21 Hell Kerstin 4 0 0
22 Mittelmaier Marianne 4 0 0
23 Lindlbauer Sophia 4 0 0
24 Uphues Josephine 4 0 0
25 Schmid Kathrin 4 0 0
26 Selbmann Angelika 4 0 0
27 Kaiser Ferdinand 4 0 0
28 Naumann Andreas 4 0 0
29 Schuppe Jakob 4 0 0
30 Arifi Krenar 4 0 0