Stimmbezirk 918

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Stimmbezirk 918
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.757
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.757
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.185
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 572
Wähler laut Wählerverzeichnis 657
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 663
Wahlbeteiligung 67,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 64 64
2 Dr. Huber Marcel 6 3 3
3 Dr. Spaenle Ludwig 4 10 10
4 Schreyer Kerstin 15 1 1
5 Dr. Kiechle Marion 5 5 5
6 Kaniber Michaela 26 0 0
7 Dr. Herrmann Florian 6 3 3
8 Eisenreich Georg 15 1 1
9 Artmann Daniel 10 2 2
10 Blume Markus 6 3 3
11 Scharf Ulrike 15 1 1
12 Dr. Goppel Thomas 26 0 0
13 Schmid Josef 3 12 12
14 Weidenbusch Ernst 26 0 0
15 Wittmann Mechthilde 1 122 0 122
16 Fröschl Markus 15 1 1
17 Schwaiger Johann 15 1 1
18 Schreder Thomas 26 0 0
19 Schorer-Dremel Tanja 15 1 1
20 Dr. Theiss Hans 10 2 2
21 Bachhuber Martin 6 3 3
22 Brannekämper Robert 10 2 2
23 Dorow Alex 26 0 0
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 26 0 0
25 Enghuber Matthias 26 0 0
26 Grob Alfred 15 1 1
27 Haas August 26 0 0
28 Heese Lutz 15 1 1
29 Heimisch Alexander 26 0 0
30 Dr. Huber Martin 26 0 0
31 Huber Thomas 26 0 0
32 Kittenrainer Georg 26 0 0
33 Kühn Harald 26 0 0
34 Lederer Otto 26 0 0
35 Lorenz Andreas 15 1 1
36 Miskowitsch Benjamin 26 0 0
37 Moser Christian 15 1 1
38 Picker Rolf-Jürgen 26 0 0
39 Pickert Tina 10 2 2
40 Pollmann Stephanie 10 2 2
41 Scheitz Georg 26 0 0
42 Dr. Schickel Matthias 26 0 0
43 Seidenath Bernhard 26 0 0
44 Steiner Klaus 15 1 1
45 Stöttner Klaus 26 0 0
46 Straub Karl 26 0 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 38 38
2 Rinderspacher Markus 3 4 4
3 Rauscher Doris 3 4 4
4 Ritter Florian 9 2 2
5 Eichinger Gertrud 12 1 1
6 Güll Martin 5 3 3
7 Zacharias Isabell 5 3 3
8 Parzinger Sepp 12 1 1
9 Burgmaier Alexandra 12 1 1
10 Knoblauch Günther 9 2 2
11 Waldmann Ruth 5 3 3
12 De Lapuente Christian 20 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 12 1 1
14 von Brunn Florian 5 3 3
15 Schmidt-Völlmecke Verena 20 0 0
16 Falk Peter 20 0 0
17 Wenngatz Micky 12 1 1
18 Winklmeier Christian 20 0 0
19 Kern Christiane 12 1 1
20 Dr. Malm Mike 20 0 0
21 Aigner Susanne 9 2 2
22 Dr. Spaeth Christoph 20 0 0
23 Stachowitz Diana 1 85 0 85
24 Käser Markus 20 0 0
25 Promann Britta 20 0 0
26 Dr. Ott Michael 12 1 1
27 Streit Dominik 20 0 0
28 Fischer Andreas 20 0 0
29 Kühn Robert 20 0 0
30 Maier Kilian 12 1 1
31 Grill Markus 20 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 2 10 10
2 Dr. Piazolo Michael 3 6 6
3 Gottstein Eva 4 3 3
4 Zierer Benno 4 3 3
5 Kraus Nikolaus 10 1 1
6 Weigert Roland 14 0 0
7 Fischer Mary 10 1 1
8 Krichenbauer Johann 14 0 0
9 Enders Susann 4 3 3
10 Stahl Felix 7 2 2
11 Purkhardt Martina 10 1 1
12 Friedl Hans 10 1 1
13 Edenhofer Lilian 1 31 0 31
14 Koller Michael 14 0 0
15 Mehringer Rainer 14 0 0
16 Flauger Petra 14 0 0
17 Vilsmayer Matthias 14 0 0
18 Degenhart Christine 14 0 0
19 Hölscher Gisela 14 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 7 2 2
21 Stockinger Georg 14 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 14 0 0
23 Wittmann Karl-Heinz 14 0 0
24 Blasi Martin 14 0 0
25 Erhorn Markus 14 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 14 0 0
27 Gürtner Albert 14 0 0
28 Saller Markus 14 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 7 2 2
30 Müller Harald 14 0 0
31 Springer Linus 14 0 0
32 Blank Josef 14 0 0
33 Deger Gökhan 14 0 0
34 Grübl Fritz 14 0 0
35 Heilmeier Bernd 14 0 0
36 Hoigt Benedikt 14 0 0
37 Kaltner Maria 14 0 0
38 Obermüller Andreas 14 0 0
39 Scharlach Maria 14 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 14 0 0
41 Stein Barbara 14 0 0
42 Wengenmaier Renate 14 0 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 128 128
2 Hartmann Ludwig 3 18 18
3 Sengl Gisela 4 9 9
4 Dr. Büchler Markus 12 2 2
5 Demirel Gülseren 9 3 3
6 Becher Johannes 12 2 2
7 Köhler Claudia 37 0 0
8 Krahl Andreas 7 4 4
9 Triebel Gabriele 9 3 3
10 Hierneis Christian 12 2 2
11 Kürten Stephanie 37 0 0
12 Dr. Runge Martin 6 6 6
13 Kurz Susanne 12 2 2
14 Dr. Zimmer Bernhard 23 1 1
15 Müller Marina 12 2 2
16 Siekmann Florian 12 2 2
17 Günther Susanne 37 0 0
18 Knobel Martin 37 0 0
19 Frank-Mayer Ursula 12 2 2
20 von Sarnowski Thomas 23 1 1
21 Bogner Judith 23 1 1
22 Monatzeder Hep 9 3 3
23 Schwarz Karola 37 0 0
24 Hinterholzer Leonhard 23 1 1
25 Franke Anne 5 7 7
26 Bittlmayer Klaus 23 1 1
27 Gruber Waltraud 12 2 2
28 Dr. Kellermann Thorsten 23 1 1
29 Stieglmeier Helga 23 1 1
30 Tomaschek Thomas 37 0 0
31 Hanusch Anna 7 4 4
32 Reim Wilhelm 37 0 0
33 Hoffmann Marese 23 1 1
34 Kreß Thomas 37 0 0
35 Habenschaden Katrin 12 2 2
36 Urban Hans 37 0 0
37 Schwendner Barbara 37 0 0
38 Adjei Benjamin 1 211 0 211
39 Rosner Andrea 23 1 1
40 Baier Andreas 37 0 0
41 Nallinger Sabine 12 2 2
42 Dr. Dürr Sepp 23 1 1
43 Mörtl-Körner Walburga 37 0 0
44 Aschauer Albert 37 0 0
45 Pilz-Strasser Angelika 12 2 2
46 Dr. Ebner Rupert 23 1 1
47 Körner Anna Sophia 23 1 1
48 Waas Gerhard 37 0 0
49 Freitag Marie 37 0 0
50 Dr. Roth Florian 37 0 0
51 König Stefanie 37 0 0
52 Müllejans Alexander 37 0 0
53 Dullinger-Oßwald Carmen 23 1 1
54 Schmidhuber Anna 37 0 0
55 Krispenz Luise 37 0 0
56 Miklósy Alexander 37 0 0
57 Prügl Barbara 37 0 0
58 Pfitzner Bernd 37 0 0
59 Sührig Johanna 37 0 0
60 Küster Johannes 37 0 0
61 Koller Jutta 23 1 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 18 18
2 Duin Albert 1 69 0 69
3 Lex Ursula 3 5 5
4 Neff Gabriele 15 1 1
5 Dr. Buggisch Walter 15 1 1
6 Hundesrügge Britta 5 3 3
7 Dr. Heubisch Wolfgang 4 4 4
8 Schäuble Jakob 29 0 0
9 Keck Andreas 9 2 2
10 Jännert Thomas 9 2 2
11 Pöhlmann Anke 5 3 3
12 Zeil Martin 29 0 0
13 Sandt Julika 9 2 2
14 Böcking Sabrina 15 1 1
15 Haugg Fritz 9 2 2
16 Markwort Helmut 5 3 3
17 Linnerer Michael 9 2 2
18 Dr. Barschdorf Jens 29 0 0
19 Bezdeka Klement 5 3 3
20 Müller Alexander 15 1 1
21 Bode Ulrich 9 2 2
22 Corticelli Peter 15 1 1
23 Krönauer Manfred 15 1 1
24 Schäfer Ulla 15 1 1
25 Schäch Josef 29 0 0
26 Korn Christian 29 0 0
27 Dr. Saller Rudolf 29 0 0
28 Dr. Sommerfeld Frank 29 0 0
29 Schön Thomas 29 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 29 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 29 0 0
32 Will Renate 29 0 0
33 Prinzbach Cécile 29 0 0
34 Ranft Thomas 15 1 1
35 Braun Hildebrecht 29 0 0
36 Ahlfeld Anna 15 1 1
37 Walter Katharina 29 0 0
38 Dr. Hartung Hannes 29 0 0
39 Breil Klaus 29 0 0
40 Gawlik Maximilian 15 1 1
41 Hilgendorf Heinz 29 0 0
42 Cerveny Vaclav 29 0 0
43 Weltin Beate 15 1 1
44 Hohenthaner Johannes 15 1 1
45 Dr. Alberti Martin 15 1 1
46 Tietgen Christian 29 0 0
47 Scholler Jörg 29 0 0
48 Teichmann Andreas 29 0 0
49 Boneberger Wilhelm 15 1 1
50 Helmers Antje 29 0 0
51 Neudert Thomas 29 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 29 0 0
53 Brockmann Oliver 29 0 0
54 Pautzke Felix 29 0 0
55 Samitz Josef 29 0 0
56 Gladbach Beate 29 0 0
57 Schunck Christian 29 0 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 29 29
2 Bulling-Schröter Eva 9 1 1
3 Wolf Brigitte 4 4 4
4 Peiker Christian 25 0 0
5 Killet Julia 9 1 1
6 Baudler Bernhard 9 1 1
7 Cullmann-Reder Renate 25 0 0
8 Dr. Hoyer Guido 3 5 5
9 Fingert Annemarie 9 1 1
10 Dogan Erol 25 0 0
11 Nava Gabriele 9 1 1
12 Lindenthal Moritz 9 1 1
13 Martin-Köppl Ernestine 25 0 0
14 Westermeier Jonathan 9 1 1
15 Popig Laura-Christin 25 0 0
16 Guerra Tony 1 70 0 70
17 Ripke Martina 25 0 0
18 Reiter Michael 6 2 2
19 Enderlein Ellen 5 3 3
20 Dr. Fröhlich Heinz 25 0 0
21 Schreiber Eva 9 1 1
22 Ischinger Karl 25 0 0
23 Keller Ellen 9 1 1
24 Borchert Lisa 9 1 1
25 Padovan Elfi 25 0 0
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 6 2 2
27 Auchter Julia 6 2 2
28 El Nour Andrea 25 0 0
29 Fingert Diana 9 1 1
30 Mayr Maria 9 1 1
31 Just Karin 25 0 0
32 Eigner Dominik 9 1 1
33 Brunnemann Eva-Maria 25 0 0
34 Klotz Franziska 25 0 0
35 Hertel-Stockinger Herta 25 0 0
36 Feilzer Bernhard 25 0 0
37 Koppe Walter 25 0 0
38 Mayer Marina 25 0 0
39 Wilde Corinna 25 0 0
40 Pertl Manuela 25 0 0
41 Nitzsche Patrick 9 1 1
42 Raufer Michael 9 1 1
43 Sprinz Hansjoachim 25 0 0
44 Seidel Wolfgang 25 0 0
45 Hager Jörg 25 0 0
46 Hackl Philipp 25 0 0
47 Gehnen Elmar 25 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 25 0 0
49 Hamm Robert 25 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 25 0 0
51 Kirchner Stefanie 25 0 0
52 Pietsch Rafael 25 0 0
53 Dr. Pingel Clemens 25 0 0
54 Tepperies Jan 9 1 1
55 Weidner Monika 25 0 0
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 25 0 0
57 Lazarowicz Doris 25 0 0
58 Utz Erich 25 0 0
59 Schulz Wolfgang 25 0 0
60 Kroll Uwe 25 0 0

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 6 0 0
2 Progl Richard 2 3 3
3 Dorn Hubert 6 0 0
4 Lausch Josef 6 0 0
5 Schmidbauer Mario 6 0 0
6 Schropp Regina 6 0 0
7 Freund Helmut 6 0 0
8 Hofmann Michael 3 1 1
9 Caim Eva 6 0 0
10 Schupfner Markus 6 0 0
11 Altmann Johann 3 1 1
12 Zimmer Andreas 6 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 6 0 0
14 Böhnlein Robert 6 0 0
15 Drechsler Thomas 6 0 0
16 Mannseicher Stephan 1 7 0 7
17 Baueregger Konrad 6 0 0
18 Barthelmes Michael 6 0 0
19 Distler Wolfgang 6 0 0
20 Ferstl Christian 6 0 0
21 Dr. Furche Franz 3 1 1
22 Dr. Geiger Albert 6 0 0
23 Kellerer Sebastian 6 0 0
24 Müller Alexander 6 0 0
25 Paintner Josef 6 0 0
26 Pfänder Rupert 6 0 0
27 Prado Diaz Robert 6 0 0
28 Sachs Herbert 6 0 0
29 Seidl Norbert 6 0 0
30 Settele Angela 6 0 0
31 Stitzl Simon 6 0 0
32 Baumgartner Alfons 6 0 0
33 Eckert Christian 6 0 0
34 Fahrenschon Christian 6 0 0
35 Fottner Sebastian 6 0 0
36 Gattinger Johann 6 0 0
37 Graf Michael 6 0 0
38 Heindl Andreas 6 0 0
39 Hort Hans 6 0 0
40 Kerer Tanja 6 0 0
41 Mayr Robert 6 0 0
42 Münzinger Horst 6 0 0
43 Neugschwender Matthias 6 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 6 0 0
45 Ponert Dennis 6 0 0
46 Schnitzer Anton 6 0 0
47 Schwaiger Tobias 6 0 0
48 Sibbers Ulrich 6 0 0
49 Stadlbauer Joachim 6 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 6 0 0
51 Steiner Benno 6 0 0
52 Steininger Dieter 6 0 0
53 Steinlehner Dominik 6 0 0
54 Stoib Andreas 6 0 0
55 Thannheiser Heinz 6 0 0
56 Thurnhuber Marinus 6 0 0
57 Triebel Hans 6 0 0
58 Wegele Georg 6 0 0
59 Weigl Anton 6 0 0
60 Weiß Georg 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 7 0 0
2 Haider Sonja 2 2 2
3 Treffler Stephan 7 0 0
4 Reindl Rosi 7 0 0
5 Kirner Emilia 3 1 1
6 Dr. Winter Maiken 7 0 0
7 Maier Ludwig 7 0 0
8 Dr. Böhm Gwendolyn 7 0 0
9 Dr. Meißner Andreas 7 0 0
10 Sedlmayr Robert 3 1 1
11 Lietsch Fritz 7 0 0
12 Retzer Reinhard 7 0 0
13 Fortner Josef 7 0 0
14 Schabl Michael 7 0 0
15 Streit Wilhelm 7 0 0
16 Edenhofer Agnes 3 1 1
17 Huber Hans 7 0 0
18 Paiva Barbara 7 0 0
19 Holdt Christian 7 0 0
20 Buttner Wolfgang 7 0 0
21 Hofmaier Franz 3 1 1
22 Zilker Benjamin 7 0 0
23 Kahl Veronika 1 8 0 8
24 Kühn Anastasia 7 0 0
25 Giglberger Stephan 7 0 0
26 Heim Adrian 7 0 0
27 Lechner Maria 7 0 0
28 Köstler Raimund 7 0 0
29 von Birgelen Klaus 7 0 0
30 Ebner Siegfried 7 0 0
31 Kriesche Sven 7 0 0
32 Potschka Martin 7 0 0
33 Limmer Peter 7 0 0
34 Reinbold Willi 7 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 7 0 0
36 Dietzinger Hermann 7 0 0
37 Spannagl Franziska 7 0 0
38 Gampl Markus 7 0 0
39 Fischer Richard 7 0 0
40 Ruff Tobias 7 0 0
41 Kreis Dieter 7 0 0
42 Sombach Hanno 7 0 0
43 Hinz Christopher 7 0 0
44 Bergauer Felix 7 0 0
45 Wiedemann Thomas 7 0 0
46 Sachsinger Sonja 7 0 0
47 Bader Hans Leo 7 0 0
48 Reiter Wolfgang 7 0 0
49 Böser Eduard 7 0 0
50 Schmid Georg 7 0 0
51 Dr. Siebert Regine 7 0 0
52 Koch Stephan 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Meyer Wolfgang 7 0 0
55 Stichlmair Michael 7 0 0
56 Knatz Brigitte 7 0 0
57 Deskau Nicolas 7 0 0
58 Meiser Stefan 7 0 0
59 Lettenmayer Caroline 7 0 0
60 Dirnaichner Maria 7 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 7 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 1 4 0 4
2 Krueger Olaf Konstantin 2 2 2
3 Babelotzky Jonathan 5 0 0
4 Kalipke Myriam 5 0 0
5 Deuter Reinhold 5 0 0
6 Beinlich Dorothea 5 0 0
7 Beinlich Thomas 5 0 0
8 Belas Manuel 5 0 0
9 Doppler Christian 5 0 0
10 Emer Patrick 5 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 5 0 0
12 Knoblich Thomas 5 0 0
13 Kohler Alexander 5 0 0
14 Lorenz Stefan 5 0 0
15 Mayer Thomas 5 0 0
16 Meyer Günther 5 0 0
17 Morgenstern Christopher 5 0 0
18 Pfuhl Carsten 5 0 0
19 Prauß Florian 5 0 0
20 Purkart Michael 5 0 0
21 Puskeppelies Nils 5 0 0
22 Rösch Roger 3 1 1
23 Seuffert Daniel 5 0 0
24 Dr. Welter Oliver 5 0 0
25 Hiesinger Stefan 3 1 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 2 12 12
2 Henkel Uli 2 12 12
3 Plenk Markus 5 2 2
4 Steier Christoph 11 0 0
5 Winhart Andreas 11 0 0
6 Huber Martin 11 0 0
7 Wilhelm Christina 11 0 0
8 Walbrunn Markus 4 3 3
9 Dr. Hahn Ingo 5 2 2
10 Kranich Bernhard 11 0 0
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 9 1 1
12 Biedermann Wilfried 11 0 0
13 Lipp Oskar 5 2 2
14 Multusch Oliver 9 1 1
15 Imgart Rüdiger 5 2 2
16 Hastreiter Thomas 11 0 0
17 Schosnowski Jens 11 0 0
18 Groß Michael 1 38 0 38
19 Schwembauer Thomas 11 0 0
20 Bößenecker Misha 11 0 0
21 Bolle Rainer 11 0 0
22 Dr. Cyron Anne 11 0 0
23 Fuchert Bruno 11 0 0
24 Groß Rainer 11 0 0
25 Helmer Matthias 11 0 0
26 Radtke Klaus 11 0 0
27 Riediger Ulrich 11 0 0
28 Schwarz Edeltraud 11 0 0
29 Sturm Hilmar 11 0 0
30 Teich Tobias 11 0 0
31 Wassill Iris 11 0 0

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 2 0 0
2 Dr. Reich Peter 2 0 0
3 Wächter Andre 2 0 0
4 Müllerke Henning 2 0 0
5 Lochmiller Stefan 2 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 2 0 0
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 1 1 1
8 Seer Anton 2 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 2 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 2 0 0
11 Ritz Wolfgang 2 0 0
12 Neufahrt Eva-Marie 2 0 0
13 Grevé Heike 2 0 0
14 Bieler Steffen 2 0 0
15 Ax Carsten 2 0 0
16 Grevé Julius 2 0 0
17 Gehrig Markus 2 0 0
18 Schalamow Silvia 2 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 2 2 2
2 Dr. Lessenich Stephan 3 0 0
3 Ellen Marion 3 0 0
4 Dr. Pflaum Stephan 3 0 0
5 Capric Katharina 3 0 0
6 Erdmann Jens 3 0 0
7 Teifel Sabrina 3 0 0
8 Faust Harald 3 0 0
9 Held Afra 3 0 0
10 Linke Jörg 3 0 0
11 Kunst Marie-Luise 3 0 0
12 Ortmann Marc 3 0 0
13 Heidegger Mirella 3 0 0
14 King Tim 3 0 0
15 Mayr Maria 3 0 0
16 Schweiger Axel 3 0 0
17 Rothbauer Julia 3 0 0
18 Altenburger Joseph 3 0 0
19 Ronge Khando 3 0 0
20 Maier Thomas 3 0 0
21 Felsner Sebastian 3 0 0
22 Estner Karin 3 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 3 0 0
24 Dietrich Michaela 3 0 0
25 Hölscher Dietmar 1 4 0 4
26 Ziegler Sabine 3 0 0
27 Maier Manfred 3 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 3 0 0
29 Ferraro Massimo 3 0 0
30 Schweda-Möller Anna 3 0 0
31 Kralik Manuel 3 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 3 0 0
33 Gaßner Werner 3 0 0
34 Martschink Andrea 3 0 0
35 Hudler Stefan 3 0 0
36 Schönweitz Angela 3 0 0
37 Heidegger Martin 3 0 0
38 Balser Irmgard 3 0 0
39 Geiger Berthold 3 0 0
40 Pancur Andrea 3 0 0
41 Geerken Thorsten 3 0 0
42 Eilers Stefanie 3 0 0
43 Miller Wolfgang 3 0 0
44 Eslami Franziska 3 0 0
45 Putzier Heiner 3 0 0
46 Schulz Christiane 3 0 0
47 Wiesinger Stefan 3 0 0
48 Untergruber Corinna 3 0 0
49 Epp Sebastian 3 0 0
50 Dr. Heinz Jana 3 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 3 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 3 0 0
53 Aschauer Klaus 3 0 0
54 Voß Daniela 3 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 3 0 0
56 Wild Anne 3 0 0
57 Warning Wilhelm 3 0 0
58 Meineke Torsten 3 0 0
59 Britz Nicole 3 0 0
60 Glück Hans 3 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 1 1 1
2 Eckert Michael 2 0 0
3 Giebelen Caroline 2 0 0
4 Giesemann Daniel 2 0 0
5 Höckmeier Isabella 2 0 0
6 Larch Sascha 2 0 0
7 Ratzmann Martin 2 0 0
8 Schulz Manuel 2 0 0
9 Wierer Markus 2 0 0
10 Wachter Wolfgang 2 0 0
11 Horn Christian 2 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 2 2 2
2 Gutbrod Thomas 3 0 0
3 Burneleit Marie 3 0 0
4 Bruckner Gerd 3 0 0
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 3 0 0
6 Neuwirth Kevin 3 0 0
7 Blei Christian 3 0 0
8 Pyttlik Oliver 3 0 0
9 Trapp Samuel 3 0 0
10 Tresselt Rüdiger 3 0 0
11 Krüger Ricarda 3 0 0
12 Reindl Lukas 3 0 0
13 Pschigoda Alexander 1 5 0 5
14 Meyer Jan 3 0 0
15 Wallner Max 3 0 0
16 Sandner Bernd 3 0 0
17 Zalesjak Morris 3 0 0
18 Decker Andreas 3 0 0
19 Schwab Peter 3 0 0
20 Wieland Markus 3 0 0
21 Fießler Andreas 3 0 0
22 Kuliberda Markus 3 0 0
23 Tischer Felix 3 0 0
24 Brunner Simon 3 0 0
25 Waritschlager Josef 3 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 1 0 0
2 Heubusch Barbara 1 0 0
3 Schippl Peter 1 0 0
4 Szalay Stefan 1 0 0
5 Putze Alexander 1 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 3 1 1
2 Jannicke Meike 6 0 0
3 Krämer Michael 6 0 0
4 Lasan Marie Ann 6 0 0
5 Mindt Elisabeth 6 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 1 2 2
7 Reithmayer Manfred 6 0 0
8 Schwarz Bernhard 1 2 0 2
9 Stoyhe Kim 3 1 1
10 Weiser Stephanie 6 0 0
11 Wied Alexander 3 1 1
12 Dr. Wittmann Susanne 6 0 0

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 3 0 0
2 Lange Henrik 3 0 0
3 Tönsmann Marcel 3 0 0
4 Preisinger Jürgen 3 0 0
5 Lippa Magdalena 2 1 1
6 Krätschmer Markus 3 0 0
7 Preisinger Susanne 1 2 0 2
8 Hackbarth Jürgen 3 0 0
9 Meinen Antje 3 0 0
10 Capan Yasemin 3 0 0
11 Preisinger Maximilian 3 0 0
12 Lorko Henrietta 3 0 0
13 Dr. Arnold Till 3 0 0
14 Berchtold-Benchieb Christine 3 0 0
15 Mittelmaier Roland 3 0 0
16 Roger Aneta 3 0 0
17 Lange Gregor 3 0 0
18 Seewald Maike 3 0 0
19 Steinacher Sebastian 3 0 0
20 Kellberger Manfred 3 0 0
21 Hell Kerstin 3 0 0
22 Mittelmaier Marianne 3 0 0
23 Lindlbauer Sophia 3 0 0
24 Uphues Josephine 3 0 0
25 Schmid Kathrin 3 0 0
26 Selbmann Angelika 3 0 0
27 Kaiser Ferdinand 3 0 0
28 Naumann Andreas 3 0 0
29 Schuppe Jakob 3 0 0
30 Arifi Krenar 3 0 0