Briefwahlbezirk 2181

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 2181
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 291 31,1 % -2,7
SPD 120 12,8 % -11,7
GRÜNE 298 31,8 % 14,3
AfD 50 5,3 % -1,3
FREIE WÄHLER 21 2,2 % 0,5
FDP 32 3,4 % -0,9
DIE LINKE 18 1,9 % -1,0
ÖDP 32 3,4 % 0,8
BP 4 0,4 % -0,3
PIRATEN 4 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei 3 0,3 % -1,0
NPD 1 0,1 % -0,4
Die PARTEI 19 2,0 % 1,5
FAMILIE 2 0,2 % 0,0
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 7 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 2 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 3 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 2 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 5 0,5 % 0,5
Die Humanisten 2 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 1,2 % 1,2
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 937 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 2181
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 937
Wähler insgesamt 937
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei