place
Stadtbezirk 5 - Au-Haidhausen
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 5.101 | 18,1 % | 0,1 |
SPD | 3.170 | 11,2 % | -14,4 |
GRÜNE | 11.699 | 41,4 % | 11,8 |
AfD | 1.058 | 3,7 % | -1,9 |
FREIE WÄHLER | 476 | 1,7 % | 0,2 |
FDP | 1.600 | 5,7 % | -0,1 |
DIE LINKE | 1.194 | 4,2 % | -1,0 |
ÖDP | 977 | 3,5 % | 0,9 |
BP | 74 | 0,3 % | -0,4 |
PIRATEN | 133 | 0,5 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 278 | 1,0 % | -0,2 |
NPD | 15 | 0,1 % | -0,0 |
Die PARTEI | 865 | 3,1 % | 2,1 |
FAMILIE | 21 | 0,1 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 8 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 10 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 8 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 27 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 12 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 18 | 0,1 % | 0,1 |
BGE | 28 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 14 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 271 | 1,0 % | 1,0 |
III. Weg | 4 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 14 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 19 | 0,1 % | 0,1 |
LIEBE | 15 | 0,1 % | 0,1 |
DIE FRAUEN | 25 | 0,1 % | 0,1 |
Graue Panther | 29 | 0,1 % | 0,1 |
LKR* | 48 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 17 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 50 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 70 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 15 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 819 | 2,9 % | 2,9 |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,1 % | - |
Gültige Stimmen | 28.256 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 40 |
Wahlberechtigte insgesamt | 39.909 |
Wahlbezirke ausgezählt | 40 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 39.909 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 25.564 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 14.344 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
Wähler ohne Wahlschein | 14.802 |
Wähler mit Wahlschein | 13.482 |
Wähler insgesamt | 28.284 |
Wahlbeteiligung | 70,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer