place
Stadtbezirk 8 - Schwanthalerhöhe
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 1.586 | 14,6 % | -1,2 |
SPD | 1.211 | 11,1 % | -13,7 |
GRÜNE | 4.655 | 42,7 % | 11,6 |
AfD | 494 | 4,5 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 181 | 1,7 % | 0,1 |
FDP | 473 | 4,3 % | 0,1 |
DIE LINKE | 593 | 5,4 % | -1,4 |
ÖDP | 350 | 3,2 % | 0,5 |
BP | 53 | 0,5 % | -0,2 |
PIRATEN | 64 | 0,6 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 82 | 0,8 % | -0,4 |
NPD | 12 | 0,1 % | -0,3 |
Die PARTEI | 468 | 4,3 % | 2,8 |
FAMILIE | 10 | 0,1 % | -0,1 |
Volksabstimmung | 6 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 11 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 5 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 13 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 9 | 0,1 % | 0,1 |
BGE | 7 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 5 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 152 | 1,4 % | 1,4 |
III. Weg | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 5 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 5 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 23 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 13 | 0,1 % | 0,1 |
LKR* | 9 | 0,1 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | 0,1 |
NL | 7 | 0,1 % | 0,1 |
ÖkoLinX | 30 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | 23 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 7 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | 285 | 2,6 % | 2,6 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,1 % | - |
Gültige Stimmen | 10.891 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 17 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.518 |
Wahlbezirke ausgezählt | 17 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.518 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 11.429 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 5.089 |
Wähler ohne Wahlschein | 6.091 |
Wähler mit Wahlschein | 4.815 |
Wähler insgesamt | 10.906 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer