place
Wahlbezirk 1004
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 146 | 31,7 % | -3,2 |
SPD | 37 | 8,0 % | -18,1 |
GRÜNE | 104 | 22,6 % | 13,3 |
AfD | 42 | 9,1 % | -2,5 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,7 % | 1,7 |
FDP | 29 | 6,3 % | 3,7 |
DIE LINKE | 24 | 5,2 % | 0,6 |
ÖDP | 16 | 3,5 % | 1,1 |
BP | 5 | 1,1 % | -0,4 |
PIRATEN | 7 | 1,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | 0,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | 9 | 2,0 % | 1,7 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 8 | 1,7 % | 1,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 461 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.392 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.392 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.032 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 359 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
Wähler ohne Wahlschein | 459 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung | 33,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer