Wahlbezirk 1018

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1018
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 140 30,5 % 2,8
SPD 75 16,3 % -15,0
GRÜNE 85 18,5 % 10,0
AfD 44 9,6 % -3,4
FREIE WÄHLER 10 2,2 % -0,2
FDP 17 3,7 % 1,8
DIE LINKE 15 3,3 % -1,0
ÖDP 21 4,6 % 1,6
BP 1 0,2 % -0,3
PIRATEN 6 1,3 % -1,1
Tierschutzpartei 7 1,5 % -0,6
NPD 2 0,4 % -0,6
Die PARTEI 6 1,3 % 1,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 7 1,5 % 1,5
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 2 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % 0,4
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 2,4 % 2,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 459 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1018
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.529
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.529
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.137
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 392
Wähler ohne Wahlschein 454
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 459
Wahlbeteiligung 30,0 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei