place
Wahlbezirk 1204
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 153 | 28,7 % | 3,7 |
SPD | 59 | 11,0 % | -20,0 |
GRÜNE | 133 | 24,9 % | 9,5 |
AfD | 51 | 9,6 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,2 % | 1,7 |
FDP | 37 | 6,9 % | 4,9 |
DIE LINKE | 13 | 2,4 % | -2,5 |
ÖDP | 21 | 3,9 % | -1,9 |
BP | 5 | 0,9 % | 0,9 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -0,4 |
NPD | 1 | 0,2 % | -1,0 |
Die PARTEI | 17 | 3,2 % | 2,3 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 7 | 1,3 % | 1,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 6 | 1,1 % | 1,1 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | - |
Gültige Stimmen | 534 | 99,4 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.499 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.499 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.082 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 417 |
Wähler ohne Wahlschein | 529 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 537 |
Wahlbeteiligung | 35,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer