place
Wahlbezirk 1205
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 156 | 26,9 % | 3,4 |
SPD | 64 | 11,1 % | -18,7 |
GRÜNE | 173 | 29,9 % | 8,7 |
AfD | 42 | 7,3 % | 1,4 |
FREIE WÄHLER | 19 | 3,3 % | 1,1 |
FDP | 28 | 4,8 % | 2,4 |
DIE LINKE | 13 | 2,2 % | -2,0 |
ÖDP | 15 | 2,6 % | -2,0 |
BP | 5 | 0,9 % | 0,1 |
PIRATEN | 5 | 0,9 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % | 1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Die PARTEI | 17 | 2,9 % | 2,9 |
FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Volt | 20 | 3,5 % | 3,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 579 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.482 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.482 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.040 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 442 |
Wähler ohne Wahlschein | 574 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 580 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer