place
Wahlbezirk 1211
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 115 | 21,9 % | -1,1 |
SPD | 69 | 13,2 % | -12,4 |
GRÜNE | 173 | 33,0 % | 14,3 |
AfD | 32 | 6,1 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | 18 | 3,4 % | 1,3 |
FDP | 32 | 6,1 % | 0,7 |
DIE LINKE | 26 | 5,0 % | 0,6 |
ÖDP | 16 | 3,1 % | -1,3 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % | -0,6 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 0,8 |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 3 | 0,6 % | 0,6 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 13 | 2,5 % | 2,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 524 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.479 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.479 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.017 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 462 |
Wähler ohne Wahlschein | 510 |
Wähler mit Wahlschein | 15 |
Wähler insgesamt | 525 |
Wahlbeteiligung | 35,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer