place
Wahlbezirk 1306
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 166 | 27,5 % | -0,7 |
SPD | 68 | 11,3 % | -13,4 |
GRÜNE | 173 | 28,6 % | 12,4 |
AfD | 46 | 7,6 % | -4,3 |
FREIE WÄHLER | 16 | 2,6 % | 0,7 |
FDP | 29 | 4,8 % | 0,7 |
DIE LINKE | 19 | 3,1 % | 0,0 |
ÖDP | 28 | 4,6 % | 0,6 |
BP | 4 | 0,7 % | -0,5 |
PIRATEN | 7 | 1,2 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % | 0,5 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | 16 | 2,6 % | 2,2 |
FAMILIE | 5 | 0,8 % | 0,8 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 9 | 1,5 % | 1,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 604 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.493 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.493 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.041 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 452 |
Wähler ohne Wahlschein | 596 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 605 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer