place
Wahlbezirk 1310
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 156 | 26,6 % | -2,8 |
SPD | 60 | 10,2 % | -15,4 |
GRÜNE | 187 | 31,9 % | 18,2 |
AfD | 31 | 5,3 % | -5,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % | -0,9 |
FDP | 52 | 8,9 % | 4,1 |
DIE LINKE | 9 | 1,5 % | -2,6 |
ÖDP | 30 | 5,1 % | 2,0 |
BP | 2 | 0,3 % | -0,7 |
PIRATEN | 2 | 0,3 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,7 |
Die PARTEI | 11 | 1,9 % | 1,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25* | 7 | 1,2 % | 1,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ÖkoLinX | 4 | 0,7 % | 0,7 |
Die Humanisten | 3 | 0,5 % | 0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 11 | 1,9 % | 1,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 587 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.476 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.476 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 953 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 523 |
Wähler ohne Wahlschein | 582 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 587 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer