place
Wahlbezirk 1335
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 127 | 25,9 % | -2,4 |
| SPD | 54 | 11,0 % | -6,4 |
| GRÜNE | 162 | 33,1 % | 13,4 |
| AfD | 26 | 5,3 % | -2,8 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | -0,0 |
| FDP | 63 | 12,9 % | -5,2 |
| DIE LINKE | 9 | 1,8 % | -0,0 |
| ÖDP | 16 | 3,3 % | 0,8 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 11 | 2,2 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 490 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.488 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.488 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 851 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 637 |
| Wähler ohne Wahlschein | 472 |
| Wähler mit Wahlschein | 19 |
| Wähler insgesamt | 491 |
| Wahlbeteiligung | 33,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer