place
Wahlbezirk 1402
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 79 | 19,1 % | -1,0 |
SPD | 55 | 13,3 % | -11,7 |
GRÜNE | 92 | 22,2 % | 5,0 |
AfD | 47 | 11,4 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,7 % | 0,6 |
FDP | 9 | 2,2 % | -0,7 |
DIE LINKE | 31 | 7,5 % | 0,5 |
ÖDP | 16 | 3,9 % | -0,6 |
BP | 6 | 1,4 % | -1,0 |
PIRATEN | 6 | 1,4 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,4 % | 1,2 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,6 |
Die PARTEI | 17 | 4,1 % | 3,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,5 |
BIG | 4 | 1,0 % | 1,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,7 % | 0,7 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,5 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 11 | 2,7 % | 2,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 414 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.486 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.486 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.251 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 235 |
Wähler ohne Wahlschein | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 27,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer