place
Wahlbezirk 1403
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 98 | 23,0 % | 4,7 |
SPD | 64 | 15,0 % | -10,3 |
GRÜNE | 83 | 19,5 % | 1,6 |
AfD | 51 | 12,0 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,5 % | -0,2 |
FDP | 21 | 4,9 % | 1,6 |
DIE LINKE | 21 | 4,9 % | -2,5 |
ÖDP | 12 | 2,8 % | -0,5 |
BP | 6 | 1,4 % | -1,2 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -0,8 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,5 |
Die PARTEI | 16 | 3,8 % | 3,0 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 3 | 0,7 % | 0,7 |
BGE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25* | 2 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 10 | 2,3 % | 2,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 426 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.477 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.477 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.195 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 282 |
Wähler ohne Wahlschein | 424 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 426 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer