place
Wahlbezirk 1408
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 127 | 27,9 % | -2,7 |
SPD | 66 | 14,5 % | -11,2 |
GRÜNE | 114 | 25,0 % | 10,8 |
AfD | 37 | 8,1 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % | -1,8 |
FDP | 16 | 3,5 % | 0,4 |
DIE LINKE | 17 | 3,7 % | -0,8 |
ÖDP | 15 | 3,3 % | 1,9 |
BP | 4 | 0,9 % | -0,2 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -2,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,6 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | 11 | 2,4 % | 2,1 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,7 % | 0,7 |
III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 3 | 0,7 % | 0,7 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,9 % | 0,9 |
Volt | 10 | 2,2 % | 2,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 456 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.489 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.489 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.176 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 313 |
Wähler ohne Wahlschein | 450 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 458 |
Wahlbeteiligung | 30,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer