place
Wahlbezirk 1509
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 148 | 28,7 % | -1,0 |
SPD | 54 | 10,5 % | -12,3 |
GRÜNE | 158 | 30,7 % | 13,4 |
AfD | 33 | 6,4 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,3 % | 1,5 |
FDP | 18 | 3,5 % | -1,7 |
DIE LINKE | 15 | 2,9 % | -2,0 |
ÖDP | 27 | 5,2 % | 2,8 |
BP | 2 | 0,4 % | -1,4 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | -0,7 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | 11 | 2,1 % | 0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Volksabstimmung | 3 | 0,6 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,6 % | 0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 10 | 1,9 % | 1,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 515 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.483 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.483 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 432 |
Wähler ohne Wahlschein | 509 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 515 |
Wahlbeteiligung | 34,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer