place
Wahlbezirk 1510
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 186 | 29,0 % | -4,8 |
SPD | 79 | 12,3 % | -12,6 |
GRÜNE | 172 | 26,8 % | 11,2 |
AfD | 55 | 8,6 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,1 % | 1,7 |
FDP | 29 | 4,5 % | 1,9 |
DIE LINKE | 9 | 1,4 % | -0,5 |
ÖDP | 40 | 6,2 % | 3,1 |
BP | 3 | 0,5 % | -1,5 |
PIRATEN | 5 | 0,8 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % | -0,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | 10 | 1,6 % | 1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 5 | 0,8 % | 0,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 4 | 0,6 % | 0,6 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 10 | 1,6 % | 1,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 642 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.510 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.510 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 442 |
Wähler ohne Wahlschein | 629 |
Wähler mit Wahlschein | 13 |
Wähler insgesamt | 642 |
Wahlbeteiligung | 42,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer