place
Wahlbezirk 1520
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 226 | 31,8 % | 1,6 |
SPD | 71 | 10,0 % | -15,2 |
GRÜNE | 210 | 29,5 % | 9,5 |
AfD | 34 | 4,8 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | 26 | 3,7 % | 2,0 |
FDP | 44 | 6,2 % | -0,2 |
DIE LINKE | 27 | 3,8 % | 2,1 |
ÖDP | 23 | 3,2 % | 0,2 |
BP | 3 | 0,4 % | -0,8 |
PIRATEN | 3 | 0,4 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % | 0,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 18 | 2,5 % | 2,3 |
FAMILIE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BGE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,4 % | 0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,4 % | 0,4 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 3 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 711 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.552 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.552 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.112 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 440 |
Wähler ohne Wahlschein | 701 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 711 |
Wahlbeteiligung | 45,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer