place
Wahlbezirk 1525
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 227 | 35,8 % | 0,3 |
SPD | 70 | 11,0 % | -8,6 |
GRÜNE | 169 | 26,7 % | 11,5 |
AfD | 30 | 4,7 % | -8,2 |
FREIE WÄHLER | 24 | 3,8 % | 2,7 |
FDP | 39 | 6,2 % | -0,3 |
DIE LINKE | 10 | 1,6 % | 0,0 |
ÖDP | 26 | 4,1 % | 2,3 |
BP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
PIRATEN | 5 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % | -1,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 8 | 1,3 % | 0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
DiEM25* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 8 | 1,3 % | 1,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 634 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.486 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.486 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 985 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 501 |
Wähler ohne Wahlschein | 628 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 634 |
Wahlbeteiligung | 42,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer