place
Wahlbezirk 1606
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 87 | 19,6 % | 0,9 |
SPD | 63 | 14,2 % | -15,6 |
GRÜNE | 110 | 24,7 % | 5,4 |
AfD | 53 | 11,9 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | 16 | 3,6 % | 2,0 |
FDP | 10 | 2,2 % | -0,9 |
DIE LINKE | 26 | 5,8 % | 0,1 |
ÖDP | 12 | 2,7 % | -0,2 |
BP | 5 | 1,1 % | 0,5 |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | -2,2 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | 0,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1,6 |
Die PARTEI | 14 | 3,1 % | 2,5 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,4 % | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 13 | 2,9 % | 2,9 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 6 | 1,3 % | 1,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Volt | 5 | 1,1 % | 1,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 445 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.512 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.302 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 210 |
Wähler ohne Wahlschein | 443 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 446 |
Wahlbeteiligung | 29,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer