place
Wahlbezirk 1609
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 127 | 23,7 % | 3,1 |
SPD | 67 | 12,5 % | -10,1 |
GRÜNE | 168 | 31,3 % | 9,3 |
AfD | 47 | 8,8 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 % | 0,4 |
FDP | 30 | 5,6 % | 2,7 |
DIE LINKE | 22 | 4,1 % | -0,5 |
ÖDP | 18 | 3,4 % | -0,4 |
BP | 2 | 0,4 % | -2,2 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -3,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -1,3 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,9 |
Die PARTEI | 12 | 2,2 % | 1,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Volt | 11 | 2,1 % | 2,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 536 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.466 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 999 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 467 |
Wähler ohne Wahlschein | 527 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 537 |
Wahlbeteiligung | 36,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer