place
Wahlbezirk 1641
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 209 | 37,5 % | 3,9 |
SPD | 58 | 10,4 % | -14,3 |
GRÜNE | 131 | 23,5 % | 9,2 |
AfD | 47 | 8,4 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,1 % | 0,9 |
FDP | 37 | 6,6 % | 1,2 |
DIE LINKE | 10 | 1,8 % | -1,0 |
ÖDP | 16 | 2,9 % | -0,2 |
BP | 4 | 0,7 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 7 | 1,3 % | 1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 7 | 1,3 % | 1,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 557 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.453 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.453 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 967 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 486 |
Wähler ohne Wahlschein | 552 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 557 |
Wahlbeteiligung | 38,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer