place
Wahlbezirk 1904
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 192 | 31,8 % | 0,5 |
SPD | 67 | 11,1 % | -14,6 |
GRÜNE | 168 | 27,8 % | 10,0 |
AfD | 38 | 6,3 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,5 % | 0,3 |
FDP | 32 | 5,3 % | -0,2 |
DIE LINKE | 18 | 3,0 % | 0,1 |
ÖDP | 20 | 3,3 % | 1,6 |
BP | 4 | 0,7 % | -0,1 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 13 | 2,2 % | 0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,5 % | 0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 2 | 0,3 % | 0,3 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 14 | 2,3 % | 2,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 604 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.466 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 964 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 502 |
Wähler ohne Wahlschein | 600 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 604 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer