place
Wahlbezirk 1905
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 197 | 34,6 % | 5,5 |
SPD | 64 | 11,2 % | -16,3 |
GRÜNE | 155 | 27,2 % | 8,2 |
AfD | 53 | 9,3 % | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 16 | 2,8 % | 1,8 |
FDP | 31 | 5,4 % | -0,5 |
DIE LINKE | 3 | 0,5 % | -1,8 |
ÖDP | 21 | 3,7 % | 1,1 |
BP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | 0,3 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | 10 | 1,8 % | 0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,5 % | 0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 9 | 1,6 % | 1,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 570 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.437 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.437 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 885 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 552 |
Wähler ohne Wahlschein | 565 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 571 |
Wahlbeteiligung | 39,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer