Wahlbezirk 1908

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1908
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 218 33,8 % 3,2
SPD 52 8,1 % -18,0
GRÜNE 213 33,0 % 16,6
AfD 36 5,6 % -5,3
FREIE WÄHLER 14 2,2 % 1,1
FDP 43 6,7 % 1,5
DIE LINKE 14 2,2 % -1,2
ÖDP 22 3,4 % 1,3
BP 0 0,0 % -0,4
PIRATEN 2 0,3 % -1,8
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,8
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 7 1,1 % 0,9
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 1 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 4 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 10 1,6 % 1,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 645 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1908
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.516
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.516
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 981
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 535
Wähler ohne Wahlschein 643
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 645
Wahlbeteiligung 42,5 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei