place
Wahlbezirk 1911
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 161 | 33,4 % | 5,9 |
SPD | 65 | 13,5 % | -16,1 |
GRÜNE | 113 | 23,4 % | 9,8 |
AfD | 46 | 9,5 % | -2,3 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 % | -0,2 |
FDP | 16 | 3,3 % | 0,0 |
DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -3,0 |
ÖDP | 17 | 3,5 % | 1,5 |
BP | 4 | 0,8 % | 0,6 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,9 % | 0,1 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,0 |
Die PARTEI | 5 | 1,0 % | 1,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 15 | 3,1 % | 3,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 482 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.388 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.388 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.054 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 334 |
Wähler ohne Wahlschein | 477 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 483 |
Wahlbeteiligung | 34,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer