place
Wahlbezirk 1934
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 108 | 27,8 % | -0,2 |
SPD | 41 | 10,5 % | -20,9 |
GRÜNE | 97 | 24,9 % | 12,6 |
AfD | 46 | 11,8 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,3 % | 1,1 |
FDP | 13 | 3,3 % | -1,1 |
DIE LINKE | 14 | 3,6 % | 1,0 |
ÖDP | 17 | 4,4 % | 3,0 |
BP | 1 | 0,3 % | 0,0 |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -1,3 |
NPD | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | 12 | 3,1 % | 2,6 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | 0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 4 | 1,0 % | 1,0 |
Volt | 7 | 1,8 % | 1,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - |
Gültige Stimmen | 389 | 99,7 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.426 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.426 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.091 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 335 |
Wähler ohne Wahlschein | 386 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 390 |
Wahlbeteiligung | 27,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer