Wahlbezirk 1940

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1940
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 175 32,1 % 2,1
SPD 53 9,7 % -16,5
GRÜNE 151 27,7 % 8,0
AfD 39 7,2 % -0,7
FREIE WÄHLER 21 3,9 % 2,5
FDP 22 4,0 % 0,5
DIE LINKE 17 3,1 % -0,1
ÖDP 18 3,3 % 1,7
BP 1 0,2 % -0,6
PIRATEN 2 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei 6 1,1 % -0,5
NPD 1 0,2 % -0,1
Die PARTEI 16 2,9 % 1,9
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25* 2 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 2 0,4 % 0,4
ÖkoLinX 4 0,7 % 0,7
Die Humanisten 2 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,6 % 0,6
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 545 99,8 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1940
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.492
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.492
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 942
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 550
Wähler ohne Wahlschein 537
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 546
Wahlbeteiligung 36,6 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei