place
Wahlbezirk 2112
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 192 | 29,9 % | 0,1 |
SPD | 65 | 10,1 % | -14,9 |
GRÜNE | 196 | 30,5 % | 10,4 |
AfD | 33 | 5,1 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 21 | 3,3 % | 1,4 |
FDP | 42 | 6,5 % | -0,8 |
DIE LINKE | 23 | 3,6 % | 1,5 |
ÖDP | 29 | 4,5 % | 1,4 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % | -0,1 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Die PARTEI | 11 | 1,7 % | 1,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 4 | 0,6 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 6 | 0,9 % | 0,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 642 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.582 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.582 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.012 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 570 |
Wähler ohne Wahlschein | 631 |
Wähler mit Wahlschein | 12 |
Wähler insgesamt | 643 |
Wahlbeteiligung | 40,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer