Wahlbezirk 2117

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2117
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 160 25,5 % 0,6
SPD 84 13,4 % -14,1
GRÜNE 191 30,4 % 11,3
AfD 40 6,4 % -2,1
FREIE WÄHLER 15 2,4 % 0,2
FDP 23 3,7 % -0,6
DIE LINKE 28 4,5 % 0,0
ÖDP 30 4,8 % 1,7
BP 1 0,2 % -0,7
PIRATEN 3 0,5 % -1,3
Tierschutzpartei 9 1,4 % -0,8
NPD 1 0,2 % -0,1
Die PARTEI 12 1,9 % 1,7
FAMILIE 2 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 1 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,3 % 0,3
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR* 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 3 0,5 % 0,5
Volt 8 1,3 % 1,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 628 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2117
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.573
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.573
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.127
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 446
Wähler ohne Wahlschein 619
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 628
Wahlbeteiligung 39,9 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei