place
Wahlbezirk 2120
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 112 | 20,3 % | -5,4 |
SPD | 67 | 12,1 % | -10,9 |
GRÜNE | 171 | 31,0 % | 5,3 |
AfD | 47 | 8,5 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,1 % | 1,5 |
FDP | 16 | 2,9 % | -0,7 |
DIE LINKE | 33 | 6,0 % | 0,6 |
ÖDP | 21 | 3,8 % | 2,3 |
BP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % | 0,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Die PARTEI | 16 | 2,9 % | 2,4 |
FAMILIE | 3 | 0,5 % | 0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 2 | 0,4 % | 0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,5 % | 0,5 |
BIG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BGE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 13 | 2,4 % | 2,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 9 | 1,6 % | 1,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 552 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.519 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.519 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.076 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 443 |
Wähler ohne Wahlschein | 544 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 552 |
Wahlbeteiligung | 36,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer