place
Wahlbezirk 2124
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 155 | 25,4 % | 2,5 |
SPD | 89 | 14,6 % | -15,3 |
GRÜNE | 197 | 32,2 % | 11,1 |
AfD | 34 | 5,6 % | -2,2 |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 % | -0,1 |
FDP | 29 | 4,7 % | 0,5 |
DIE LINKE | 12 | 2,0 % | -1,6 |
ÖDP | 25 | 4,1 % | 1,7 |
BP | 3 | 0,5 % | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % | 0,1 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | 18 | 2,9 % | 2,2 |
FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 4 | 0,7 % | 0,7 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 6 | 1,0 % | 1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 9 | 1,5 % | 1,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 611 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.512 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.041 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 471 |
Wähler ohne Wahlschein | 608 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 611 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer