Wahlbezirk 2204

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2204
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 155 31,8 % 5,0
SPD 58 11,9 % -16,7
GRÜNE 110 22,6 % 8,3
AfD 39 8,0 % -1,3
FREIE WÄHLER 22 4,5 % 1,9
FDP 22 4,5 % 1,6
DIE LINKE 9 1,8 % -3,1
ÖDP 14 2,9 % 0,3
BP 1 0,2 % -0,7
PIRATEN 4 0,8 % -0,9
Tierschutzpartei 4 0,8 % -1,5
NPD 1 0,2 % 0,2
Die PARTEI 18 3,7 % 2,5
FAMILIE 1 0,2 % -0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 7 1,4 % 1,4
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 4 0,8 % 0,8
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 7 1,4 % 1,4
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 487 99,8 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2204
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.510
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.510
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.137
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 373
Wähler ohne Wahlschein 486
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 488
Wahlbeteiligung 32,3 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei