Wahlbezirk 2302

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2302
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 218 36,0 % -0,4
SPD 58 9,6 % -11,0
GRÜNE 147 24,3 % 7,2
AfD 45 7,4 % -3,0
FREIE WÄHLER 20 3,3 % 1,0
FDP 35 5,8 % 2,7
DIE LINKE 6 1,0 % -1,3
ÖDP 25 4,1 % 1,6
BP 4 0,7 % 0,4
PIRATEN 3 0,5 % -1,3
Tierschutzpartei 1 0,2 % -2,4
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 13 2,1 % 1,6
FAMILIE 3 0,5 % 0,5
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 3 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 4 0,7 % 0,7
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 0,5 % 0,5
LKR* 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 3 0,5 % 0,5
Volt 6 1,0 % 1,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 606 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2302
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.567
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.567
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.101
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 466
Wähler ohne Wahlschein 594
Wähler mit Wahlschein 12
Wähler insgesamt 606
Wahlbeteiligung 38,7 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei