place
Wahlbezirk 2306
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 201 | 40,4 % | -0,5 |
SPD | 53 | 10,6 % | -14,7 |
GRÜNE | 114 | 22,9 % | 6,4 |
AfD | 28 | 5,6 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | 0,6 |
FDP | 15 | 3,0 % | 0,2 |
DIE LINKE | 12 | 2,4 % | 0,9 |
ÖDP | 23 | 4,6 % | 2,6 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | 0,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % | 0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 5 | 1,0 % | 1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 8 | 1,6 % | 1,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 498 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.401 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 893 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 508 |
Wähler ohne Wahlschein | 493 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 500 |
Wahlbeteiligung | 35,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer