place
Wahlbezirk 2307
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 201 | 38,1 % | 4,6 |
SPD | 56 | 10,6 % | -15,7 |
GRÜNE | 125 | 23,7 % | 5,8 |
AfD | 34 | 6,5 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,1 % | 0,9 |
FDP | 24 | 4,6 % | 1,0 |
DIE LINKE | 12 | 2,3 % | 0,2 |
ÖDP | 14 | 2,7 % | -0,0 |
BP | 6 | 1,1 % | 0,2 |
PIRATEN | 5 | 0,9 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % | 0,4 |
NPD | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | 9 | 1,7 % | 1,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 5 | 0,9 % | 0,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 527 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.476 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.476 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 928 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 548 |
Wähler ohne Wahlschein | 511 |
Wähler mit Wahlschein | 16 |
Wähler insgesamt | 527 |
Wahlbeteiligung | 35,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer