place
Wahlbezirk 2309
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 203 | 30,9 % | -2,9 |
SPD | 54 | 8,2 % | -15,1 |
GRÜNE | 203 | 30,9 % | 13,0 |
AfD | 49 | 7,5 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,9 % | 1,8 |
FDP | 31 | 4,7 % | 1,9 |
DIE LINKE | 15 | 2,3 % | -2,0 |
ÖDP | 40 | 6,1 % | 2,1 |
BP | 2 | 0,3 % | -0,3 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % | -0,8 |
NPD | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | 13 | 2,0 % | 1,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 4 | 0,6 % | 0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 4 | 0,6 % | 0,6 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 657 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.530 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.530 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.048 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 482 |
Wähler ohne Wahlschein | 654 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 658 |
Wahlbeteiligung | 43,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer