place
Wahlbezirk 2410
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 100 | 27,7 % | -3,2 |
SPD | 42 | 11,6 % | -18,0 |
GRÜNE | 76 | 21,1 % | 8,6 |
AfD | 51 | 14,1 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,6 % | 0,7 |
FDP | 10 | 2,8 % | -0,1 |
DIE LINKE | 17 | 4,7 % | 1,8 |
ÖDP | 13 | 3,6 % | 1,4 |
BP | 1 | 0,3 % | -0,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | 0,7 |
NPD | 1 | 0,3 % | -0,7 |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % | 1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 3 | 0,8 % | 0,8 |
BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 3 | 0,8 % | 0,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,8 % | 0,8 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,6 % | 0,6 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 7 | 1,9 % | 1,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 361 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.555 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.555 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.174 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 381 |
Wähler ohne Wahlschein | 358 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 361 |
Wahlbeteiligung | 23,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer