Wahlbezirk 2502

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2502
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 101 22,1 % 0,8
SPD 53 11,6 % -12,8
GRÜNE 130 28,5 % 6,2
AfD 40 8,8 % 0,5
FREIE WÄHLER 19 4,2 % 1,4
FDP 13 2,9 % 0,8
DIE LINKE 21 4,6 % -0,5
ÖDP 23 5,0 % 0,6
BP 4 0,9 % 0,2
PIRATEN 2 0,4 % -3,3
Tierschutzpartei 8 1,8 % 0,7
NPD 1 0,2 % -0,8
Die PARTEI 12 2,6 % 1,3
FAMILIE 2 0,4 % 0,4
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,9 % 0,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 3 0,7 % 0,7
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 7 1,5 % 1,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 456 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2502
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.576
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.576
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.040
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 536
Wähler ohne Wahlschein 455
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 456
Wahlbeteiligung 28,9 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei