Wahlbezirk 2504

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2504
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 134 22,9 % -7,1
SPD 48 8,2 % -13,7
GRÜNE 174 29,8 % 11,5
AfD 44 7,5 % -0,3
FREIE WÄHLER 16 2,7 % 0,4
FDP 32 5,5 % 2,6
DIE LINKE 25 4,3 % -1,7
ÖDP 25 4,3 % 2,1
BP 2 0,3 % -0,4
PIRATEN 6 1,0 % -2,1
Tierschutzpartei 11 1,9 % 0,2
NPD 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI 25 4,3 % 4,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 4 0,7 % 0,7
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 4 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,5 % 0,5
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 6 1,0 % 1,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 14 2,4 % 2,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 584 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 2504
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.574
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.574
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.125
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 449
Wähler ohne Wahlschein 582
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 584
Wahlbeteiligung 37,1 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei