place
Wahlbezirk 421
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
---|---|---|---|
CSU | 90 | 17,8 % | 1,5 |
SPD | 67 | 13,3 % | -16,0 |
GRÜNE | 209 | 41,4 % | 13,8 |
AfD | 16 | 3,2 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | -0,2 |
FDP | 31 | 6,1 % | -0,8 |
DIE LINKE | 20 | 4,0 % | -1,7 |
ÖDP | 13 | 2,6 % | -0,1 |
BP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | -0,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | 11 | 2,2 % | 1,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25* | 4 | 0,8 % | 0,8 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 23 | 4,6 % | 4,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 505 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.535 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.535 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 875 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 660 |
Wähler ohne Wahlschein | 501 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 505 |
Wahlbeteiligung | 32,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer