Wahlbezirk 614

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 614
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 101 17,3 % -1,4
SPD 77 13,2 % -16,7
GRÜNE 216 37,0 % 9,5
AfD 34 5,8 % -1,5
FREIE WÄHLER 7 1,2 % -0,3
FDP 23 3,9 % 2,7
DIE LINKE 30 5,1 % -1,3
ÖDP 19 3,3 % 1,3
BP 1 0,2 % -0,5
PIRATEN 7 1,2 % -0,7
Tierschutzpartei 5 0,9 % -0,0
NPD 1 0,2 % -0,0
Die PARTEI 30 5,1 % 4,3
FAMILIE 2 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 5 0,9 % 0,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 17 2,9 % 2,9
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 583 99,7 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 614
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.551
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.551
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.019
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 532
Wähler ohne Wahlschein 579
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 585
Wahlbeteiligung 37,7 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei